Kunta | |||
plan de cuq | |||
---|---|---|---|
fr. Plan de Cuques | |||
|
|||
43°20′52″ s. sh. 5°27′50″ itäistä pituutta e. | |||
Maa | Ranska | ||
Alue | Provence - Alpes - Cote d'Azur | ||
osasto | Bouches du Rhone | ||
lääni | Marseille | ||
Kantoni | Allosh | ||
Pormestari | Jean-Pierre Bertrand (2014-2020) | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 8,52 km² | ||
Keskikorkeus | 114 - 550 m | ||
Ilmastotyyppi | Välimeren | ||
Aikavyöhyke | UTC+1:00 , kesä UTC+2:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 10 896 ihmistä ( 2012 ) | ||
Tiheys | 1278,9 henkilöä/km² | ||
Virallinen kieli | Ranskan kieli | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Postinumero | 13380 | ||
INSEE koodi | 13075 | ||
plandecuques.fr (fr.) | |||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Plan-de-Cuc ( fr. Plan-de-Cuques ) on kaupunki ja kunta Kaakkois- Ranskassa Provence - Alpes-Côte d'Azurin alueella , Bouches -du-Rhonen departementissa , Marseillen alueella , Allochen kantonissa . [1] .
Kaupunki sijaitsee 660 km Pariisista etelään ja 10 km Marseillesta koilliseen . Vuonna 2009 väkiluku oli 10 990 [2] .
Kunnan pinta-ala on 8,52 km², väkiluku 10 896 henkilöä [3] (2012), väestötiheys on 1278,9 henkilöä / km².