Kunta | |||||
Platina (Sao Paulo) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platina (Sao Paulo) | |||||
|
|||||
22°38′16″ eteläistä leveyttä sh. 50°12′14″ W e. | |||||
Maa | Brasilia | ||||
Osavaltio | São Paulo (osavaltio) | ||||
Pormestari | Donizeti Aparecido Ferreira de Lima | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Perustettu | 1894 | ||||
Neliö | 327,826 km² | ||||
Keskikorkeus | 466 m | ||||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 2 896 ihmistä ( 2006 ) | ||||
Tiheys | 8,8 henkilöä/km² | ||||
Katoykonym | platinense | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Puhelinkoodi | +55 18 | ||||
platina.sp.gov.br | |||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Platina ( portti. Platina ) on kunta Brasiliassa , osa Sao Paulon osavaltiota . Assisin mesoalueen osa . Sisältyy taloustilastolliseen Asisin mikroseutukuntaan . Asukasluku on 2896 vuonna 2006 . Sen pinta-ala on 327 826 km². Väestötiheys - 8,8 henkilöä / km².
Kaupunki perustettiin 26. heinäkuuta 1894 .
Asisin mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|