Maakunta (maakunta) | |||
Pohjanmaa, Pohjanmaa | |||
---|---|---|---|
fin. Pohjanmaa ruotsi. Osterbotten | |||
|
|||
maaliskuun maljakko [d] | |||
63° pohjoista leveyttä sh. 22° tuumaa e. | |||
Maa | Suomi | ||
Sisältää | 17 yhteisöä | ||
Adm. keskusta | Vaasa | ||
Luku | Kai Suomela | ||
Historia ja maantiede | |||
Perustamispäivämäärä | 2009 | ||
Neliö |
7752 km²
|
||
Aikavyöhyke | EET ( UTC+2 , kesä UTC+3 ) | ||
Väestö | |||
Väestö |
179 663 henkilöä ( 2012 )
|
||
Tiheys | 23,18 henkilöä/km² (9. sija) | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
ISO 3166-2 -koodi | FI-12 | ||
Virallinen sivusto | |||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Pohjanmaa ( ruotsiksi Österbotten ) tai Pohyanmaa ( suomeksi Pohjanmaa ) on alue Länsi- Suomessa entisen Länsi-Suomen läänin alueella . Hallinnollinen keskus on Vaasan kaupunki .
Vuoden 2008 arvioiden mukaan alueen kaikista asukkaista ruotsi oli äidinkielenään 90 114 henkilölle (51,2 %), suomea 80 068 henkilölle (45,6 %) ja 5 794 henkilölle (3,2 %) toinen kieli oli äidinkielenään [1] .
Pohjanmaalla on 17 kuntaa (kuntaa), joista kuusi on kaupunkeja (korostettu taulukossa), loput ovat maaseutuja.
Nimi enemmistön kielellä | Nimi vähemmistökielellä | Väestö | Ruotsin kieli | Suomen kieli |
---|---|---|---|---|
Isokkyryo | Storcuro | 5007 | 0,6 % | 98,9 % |
Jacobstad | Pietarsaari | 19 673 | 56,4 % | 40,2 % |
Kaskinen | Kaskyo | 1472 | 28,1 % | 68,1 % |
Korsholm | Mustasaari | 18 260 | 70,2 % | 28,7 % |
Korsnias | Korsnias | 2230 | 91,2 % | 3,2 % |
Christinestad | Christianankaupunki | 7278 | 56,6 % | 42,2 % |
Krunubu | Kruunupyuu | 6718 | 83,3 % | 15,6 % |
Laihia | Laihela | 7753 | 1,0 % | 98,3 % |
Larsmo | Luoto | 4698 | 92,5 % | 6,5 % |
Malax | Maalahti | 5596 | 88,2 % | 9,1 % |
Nerpes | Nyarpiyo | 9494 | 88,4 % | 5,8 % |
Nykarleby | Uusikaarlepyuu | 7473 | 89,3 % | 8,1 % |
Oravais | Oravainen | 2163 | 80,9 % | 10,3 % |
Pedersore | Pedersore | 10 820 | 90,1 % | 9,0 % |
Vaasa | Vaasa | 58 607 | 24,8 % | 69,8 % |
Vähäkyö | Lillkure | 4741 | 1,7 % | 97,7 % |
Vero | Vöyuri | 4484 | 84,6 % | 13,6 % |
Vuonna 2017 BKT asukasta kohden mitattuna sijoittui 4. sijalle (19 alueesta) Suomessa indikaattorilla 33 411 euroa henkilöä kohden. [2]