Venezuelan aluevaalit 3. joulukuuta 1989 olivat ensimmäiset aluevaalit maan historiassa vuoden 1989 hajauttamisen jälkeen. Ensimmäistä kertaa asukkaat 20 osavaltiosta valitsivat kuvernöörit ja pormestarit. Äänestysprosentti oli 54,9 prosenttia.
Venezuelan historian ensimmäiset alue- ja kunnallisvaalit päättyivät ennustettavasti perinteisten puolueiden voittoon, jotka 1960-luvun lopulta lähtien ovat muodostaneet perustan kaksipuoluejärjestelmälle . Monia vuosia Venezuelan poliittista näyttämöä hallinneet Democratic Action -sosiaalidemokraatit vahvistivat asemansa maan tärkeimpänä poliittisena voimana voitettuaan yli puolet kuvernöörin ja pormestarin paikoista. Toisella sijalla oli KOPEI :n sosiaalikristillinen puolue , joka oli monta vuotta maan toiseksi vaikutusvaltaisin puolue. Samaan aikaan vasemmisto, joka oli taistellut vain edustuksensa säilyttämiseksi parlamentissa , onnistui saavuttamaan tärkeitä voittoja Araguan ja Bolivarin osavaltioissa , joissa Carlos Tablante ( Sosialismin liike ) ja Andrés Velázquez ( Radikaali asia ) olivat valitut kuvernöörit.
Alla on puolueiden kokonaisäänestystulokset.
Lähetys | Äänestys | % | Kuvernöörit | Pormestarit |
Demokraattinen toiminta | 1 581 298 | 39,74 | yksitoista | 152 |
KOPEY | 1 271 314 | 31.95 | 7 | 101 |
Liike kohti sosialismia | 706 893 | 17.78 | yksi | 9 |
" Radikaali tapaus " | 98 590 | 2.48 | yksi | 2 |
uusi demokraattinen sukupolvi | 73 366 | 1.85 | — | — |
Aidon uudistuksen järjestäminen | 47 242 | 1.19 | — | — |
Venezuelan kommunistinen puolue | 31 486 | 0,79 | — | yksi |
Suosittu äänioikeusliike | 28 866 | 0,73 | — | 3 |
Sosialistiliitto | 14 741 | 0,37 | — | — |
Demokraattinen republikaaniliitto | 14 416 | 0,36 | — | — |
Muut puolueet | 110 078 | 2.76 | — | yksi |
Kaikki yhteensä | 3 969 290 | 100 | kaksikymmentä | 269 |
Alla on kuvernöörivaalien voittajat ja niiden tulokset osavaltioittain.
Osavaltio | ehdokas | Kokoomus (puolue) | % |
---|---|---|---|
Ansoategi | Ovidio Gonzalez | KOPEJ / Aidon uudistumisen järjestö / Kansanvaaliliike / Liike kohti sosialismia / Venezuelan kommunistinen puolue | 53,55 |
Apure | Jorge Gregorio Montilla | Demokraattinen toiminta / Uusi demokraattinen sukupolvi / "Kansallinen mielipide" | 56,55 |
Aragua | Carlos Tablante | Liike kohti sosialismia / Kansan äänioikeusliike / Venezuelan kommunistinen puolue | 50,51 |
Barinas | Rafael Rosales Peña | KOPEI / Demokraattinen republikaaniliitto | 51.51 |
Bolivar | Andres Velasquez | " Radikaali tapaus " | 40.30 |
Guarico | Modesto Freites | Demokraattinen toiminta / Demokraattinen republikaaniliitto | 52.24 |
carabobo | Enrique Salas Roemer | KOPEI / Liike kohti sosialismia / Kansallisen koskemattomuuden liike / Aidon uudistumisen organisointi | 46,63 |
Cohedes | Jose Gerardo Losada | Demokraattinen toiminta / Demokraattinen republikaaniliitto | 47,56 |
Lara | José Mariano Navarro | Demokraattinen toiminta / Demokraattinen republikaaniliitto | 40.32 |
Merida | Jeesus Rondon Nucete | KOPEI / Kansallinen rehellisyysliike / Popular Ectoral Movement | 48.00 |
Miranda | Arnaldo Arocha | KOPEY | 41.36 |
Monagas | Guillermo Soita | Demokraattinen toiminta / Uusi demokraattinen sukupolvi / Demokraattinen republikaaniliitto | 58.05 |
Nueva Esparta | Morel Rodriguez | Demokraattinen toiminta | 49.02 |
portugalilaiset | Elias D'Ongia | Demokraattinen toiminta / Demokraattinen republikaaniliitto | 38.40 |
Sucre | Eduardo Morales Gil | Demokraattinen toiminta | 55.27 |
Zulia | Osvaldo Alvarez Paz | KOPEI / Liike kohti sosialismia / Kansallisen koskemattomuuden liike | 38.44 |
Tachira | Jose Francisco Ron | Demokraattinen toiminta / Demokraattinen republikaaniliitto | 45.31 |
Trujillo | Jose Mendez Quijada | Demokraattinen toiminta | 48.00 |
Falcon | Aldo Sermenho | KOPEI / Liike kohti sosialismia / Kansanvaaliliike | 50,63 |
Yarakuy | Nelson Suarez Montiel | KOPEI / Liike kohti sosialismia | 42,83 |
Venezuelassa _ | Vaalit ja kansanäänestykset|
---|---|
Presidentin | |
Parlamentin | |
Alueellinen | |
Kunnallis |
|
kansanäänestykset |