Richard Karl Freiherr von Weizsäcker ( saksaksi: Richard Karl Freiherr von Weizsäcker ; 15. huhtikuuta 1920 Stuttgart - 31. tammikuuta 2015 , Berliini ) on kristillisdemokraattiseen unioniin kuuluva saksalainen poliitikko , joka toimi Saksan liittopresidenttinä vuosina 1984–1994 .
Richardin isä Ernst von Weizsäcker oli kuuluisa diplomaatti ja hänen veljensä Carl Friedrich von Weizsäcker oli fyysikko ja filosofi. Weizsäcker asui useita vuosia Sveitsissä ja Tanskassa , missä hänen isänsä hoiti diplomaattitehtäviään, ja 17-vuotiaana hän muutti Isoon- Britanniaan , missä hän aloitti filosofian ja historian opinnot Oxfordin Balliol Collegessa . Myöhemmin hän sai myös koulutuksen ranskalaisessa Grenoblessa . Vuonna 1937 hän oli 37. Hitler-nuorten Jungbahn - osion komentaja Berliinin Wilmersdorf - Zehlendorfissa . Toisen maailmansodan puhjettua hänet kutsuttiin Saksan armeijaan. Hän palveli 9. Potsdamin jalkaväkirykmentissä [6] . Osallistui Puolan ja Venäjän kampanjoihin. Vuonna 1945 hän haavoittui Itä-Preussissa , minkä jälkeen hänet lähetettiin Stuttgartiin.
Sodan päätyttyä Weizsäcker jatkoi historiatieteiden opintojaan Göttingenissä ja suuntautui lopulta oikeustieteen puolelle. Yhdestoista myöhemmässä Nürnbergin oikeudenkäynnissä hän oli yksi isänsä puolustusjoukkueen jäsenistä.
Vuosina 1950 - 1958 hän työskenteli Mannesmann AG -konsernissa (vuoteen 1953 - tutkija, vuoteen 1957 - oikeudellinen neuvonantaja, 1957-1958 - talouspolitiikan osaston johtaja). Vuodesta 1958 vuoteen 1962 hän johti Waldthausenbankia, joka kuului hänen vaimonsa sukulaisille. Vuosina 1962-1966 hän oli lääkeyhtiö Boehringer Ingelheimin hallituksessa .
Vuonna 1954 hän liittyi kristillisdemokraattiseen liittoon (CDU) .
Vuosina 1964-1970 Saksan evankelisen kirkon yleiskokouksen puheenjohtaja , synodin ja neuvoston jäsen 1967-1984 .
Vuonna 1969 hänestä tuli liittopäivien jäsen . Vuosina 1979–1981 hän oli liittopäivien varapuheenjohtaja ja vuosina 1981–1984 Länsi -Berliinin hallitseva pormestari .
Vuonna 1984 hänet valittiin Saksan presidentiksi Karl Carstensin seuraajaksi tässä tehtävässä .
Hänet tunnetaan laajalti liittopäivissä 8. toukokuuta 1985 pidetystä puheestaan, joka on omistettu Saksan toisessa maailmansodassa antautumisen 40-vuotispäivälle . Siinä hän kosketti lunastuksen aihetta, jonka tarkoitus hänen mielestään on säilyttää menneisyyden muisto ja ottaa siitä tarvittavat opetukset [7] .
Kuten V. Falin todistaa , Weizsacker tiesi hyvin, että natsi-Saksa aiheutti paljon enemmän vahinkoa Neuvostoliitolle kuin viralliset luvut osoittavat [8] .
Son Fritz on lääkäri, Berliinin klinikan Schlosspark ylilääkäri, joka tapettiin 20.11.2019 luennon aikana [9] .
Maa | Toimituspäivä | Palkinto | Kirjaimet | |
---|---|---|---|---|
Saksa | 1944 - | Cavalier 1. luokka | rautainen risti | |
1941-1944 | Cavalier 2. luokka | |||
Saksa | 1984 - | Knight Grand Crossin erikoisluokka | Saksan liittotasavallan ansiomerkki | |
1975-1984 | Komentaja | |||
Berliini | 1990 | Berliinin kunniakansalainen | ||
Baden-Württemberg | 29. huhtikuuta 1995 | Ritarikunnan ritari |
Maa | Toimituspäivä | Palkinto | Kirjaimet | |
---|---|---|---|---|
Iso-Britannia | Bathin ritarikunnan kunniaritari suurristi | GCB | ||
Suomi | 1985 | Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristi | ||
Norja | 1986 | Pyhän Olavin ritarikunnan suurristi | ||
Espanja | 21. helmikuuta 1986 | Carlos III:n ritarikunnan ketjun komentaja | ||
Italia | 24. huhtikuuta 1986 | Ritarin suurristi koristeltu Italian tasavallan ansiomerkkinauhalla | ||
Guatemala | 1987 | Quetzalin ritarikunnan ketjun ritari | ||
Guatemala | 1987 | Antonio José Irisarrin ritarikunnan ketjun ritari | ||
Malesia | 1987 | Valtakunnan kruunun ritarikunnan ritari | DMN | |
Alankomaat | 1987 | Alankomaiden leijonan ritarikunnan suurristi | ||
Korean tasavalta | 1989 [10] | Mugunghwan ritarikunnan ritarikunta | ||
Islanti | 4. heinäkuuta 1988 | Islanninhaukka ritarikunnan ketjun ritari | ||
Ruotsi | 16. toukokuuta 1988 | Serafien ritarikunnan ritari | RSerifO | |
Tanska | 25. huhtikuuta 1989 | Elefantin ritarikunnan ritari | RE | |
Portugali | 19. kesäkuuta 1989 | Don Enriquen lapsen ritarikunnan ritari | GColIH | |
Malta | 22. lokakuuta 1990 | Kunniaritarikunnan kunniakumppani | KUOM | |
Iso-Britannia | 1992 | Kuninkaallisen viktoriaanisen ketjun ritari | ||
YK | 1992 | Nansen-palkinnon voittaja | ||
Puola | 1994 | Puolan tasavallan ansioritarikunnan suurristi | ||
Unkari | 1995 | Ritarikunnan ritarikunnan suurristi | ||
Puola /Gdansk | 1997 | Gdanskin kunniakansalainen | ||
Tšekki | 2003 | Valkoisen leijonan ritarikunnan suurristi |
Weizsäcker, Richard von - Esivanhemmat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Epäluotettavien tietojen mukaan hän on kaukainen sukua V. I. Leninille [11] .
Saksan johtajia vuodesta 1919 | |
---|---|
Weimarin tasavalta |
|
Kolmas valtakunta | |
Länsi-Saksa | |
Itä-Saksa |
|
Yhdistynyt Saksa |
|
Berliinin hallitsevat pormestarit | ||
---|---|---|
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Sanakirjat ja tietosanakirjat | ||||
Sukututkimus ja nekropolis | ||||
|