maaseudun asutus | |
Rodyginskoje maaseutukylä | |
---|---|
57°34′25″ pohjoista leveyttä sh. 48°55′45″ itäistä pituutta e. | |
Maa | Venäjä |
Mukana | Kirovin alueen Sovetsky -alue |
Sisältää | 31 asutusta |
Adm. keskusta | Rodyginon kylä |
Maaseutukylän päällikkö | Egoshin Vladimir Nikolaevich |
Historia ja maantiede | |
Perustamispäivämäärä | 1. tammikuuta 2006 |
Väestö | |
Väestö |
↘ 2843 [1] henkilöä ( 2021 )
|
Virallinen kieli | Venäjän kieli |
Digitaaliset tunnukset | |
Automaattinen koodi Huoneet | 43 |
OKTMO | 33 636 464 |
Rodyginskoye Rural Settlement on kunta Sovetskin piirissä Kirovin alueella Venäjällä .
Hallinnollinen keskus on Rodyginon kylä .
Rodyginskin maaseudun siirtokunta perustettiin 1. tammikuuta 2006 Kirovin alueen 7. joulukuuta 2004 päivätyn lain nro 284-ZO [2] mukaisesti .
Väestö | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [3] | 2012 [4] | 2013 [5] | 2014 [6] | 2015 [7] | 2016 [8] | 2017 [9] |
3166 | ↘ 3120 | ↘ 3104 | ↗ 3160 | ↘ 3116 | ↘ 3094 | ↘ 3025 |
2018 [10] | 2019 [11] | 2020 [12] | 2021 [1] | |||
↘ 2960 | ↘ 2929 | ↘ 2907 | ↘ 2843 |
Ei. | Sijainti | Paikkakuntatyyppi | Väestö |
---|---|---|---|
yksi | Antaki | kylä | 0 [13] |
2 | Vasilkovo | kylä | 276 [13] |
3 | Verkhopizhemye | kylä | 291 [13] |
neljä | Giblyanka | kylä | 37 [13] |
5 | Gremecha | kylä | 52 [13] |
6 | Dubrova | kylä | 310 [13] |
7 | Epimakhovo | kylä | 6 [13] |
kahdeksan | Pakotettu | kylä | 4 [13] |
9 | Zaramene | kylä | 9 [13] |
kymmenen | Koryakovo | kylä | 4 [13] |
yksitoista | Koshelevo | kylä | 0 [13] |
12 | Luzenki | kylä | 0 [13] |
13 | Lumyrskyt | kylä | 5 [13] |
neljätoista | Uusi | kylä | 300 [13] |
viisitoista | lokakuu | kylä | 98 [13] |
16 | Patrushi | kylä | 14 [13] |
17 | Pirogovo | kylä | 46 [13] |
kahdeksantoista | Podgornaja | kylä | 33 [13] |
19 | Pozmogovo | kylä | 0 [13] |
kaksikymmentä | Potrepukhino | kylä | 0 [13] |
21 | Reshetnikovo | kylä | 93 [13] |
22 | Rodygino | kylä, hallintokeskus | 1398 [13] |
23 | Venäjän Kurya | kylä | 1 [13] |
24 | Surnyata | kylä | 0 [13] |
25 | Taraevo | kylä | 0 [13] |
26 | Taras | kylä | 0 [13] |
27 | Ustinovo | kylä | 1 [13] |
28 | Fokino | kylä | 126 [13] |
29 | Sharovo | kylä | 22 [13] |
kolmekymmentä | Yana | kylä | 40 [13] |
Kamomillakylä.
Neuvostopiirin kunnalliset muodostelmat | |||
---|---|---|---|