USA olympialaisissa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC koodi | USA | ||||||||
NOC |
Yhdysvaltain olympiakomitean virallinen verkkosivusto |
||||||||
Olympialaiset Atlantassa _ | |||||||||
Urheilijat | 646 31 lajissa | ||||||||
lipunkantaja |
Bruce Baumgartner (avaus) Michael Matz (sulkee) |
||||||||
Mitalit Sija 1 |
|
||||||||
Osallistuminen kesäolympialaisiin | |||||||||
Osallistuminen talviolympialaisiin | |||||||||
Katso myös | |||||||||
Vuoden 1996 kesäolympialaisissa amerikkalainen delegaatio koostui 646 ihmisestä. Hän osallistui kilpailuihin 31 lajissa, saatuaan yhteensä 101 mitalia [1] , joista 44 oli kultaa, 32 hopeaa ja 25 pronssia (sijoittuen mitalitaulukossa 1.). Maajoukkueen lipunantajana avajaisissa oli Bruce Baumgartner ; päätösseremoniassa - Michael Matz .
Mitali | Urheilija | Urheilulaji | Kuri |
---|---|---|---|
Kulta | Michael Johnson | Yleisurheilu | Miesten 200m |
Kulta | Michael Johnson | Yleisurheilu | Miesten 400m |
Kulta | Allen Johnson | Yleisurheilu | Miesten 110 m aitajuoksu |
Kulta | Derrick Adkins | Yleisurheilu | Miesten 400 m aitajuoksu |
Kulta | Alvin Harrison LaMonte Smith Derek Mills Antoine Maybank |
Yleisurheilu | Miesten viesti 4 × 400 m |
Kulta | Carl Lewis | Yleisurheilu | Miesten pituushyppy |
Kulta | Kenny Harrison | Yleisurheilu | Miesten kolmiloikka |
Kulta | Charles Austin | Yleisurheilu | Miesten korkeushyppy |
Kulta | Eric Randolph Barnes | Yleisurheilu | Miehet, kuulantyöntö |
Kulta | Dan O'Brien | Yleisurheilu | Miesten kymmenenottelu |
Kulta | Gale Divers | Yleisurheilu | Naisten 100m |
Kulta | Christy Gaines Gayle Divers Inger Miller Gwen Torrance |
Yleisurheilu | Naiset, viesti 4 × 100 m |
Kulta | Rochelle Stevens Maisel Malone Kim Graham Tyttö Miles |
Yleisurheilu | Naiset, viesti 4 × 400 m |
Kulta | Tiimi | Koripallo | miehet |
Kulta | Tiimi | Koripallo | Naiset |
Kulta | David Reid | Nyrkkeily | Miehet, enintään 71 kg |
Kulta | Kendall Cross | Vapaapaini | Miehet, enintään 57 kg |
Kulta | Tom Brands | Vapaapaini | Miehet, enintään 62 kg |
Kulta | Kurt Angle | Vapaapaini | Miehet, 100 kg asti |
Kulta | Kerry Strug Shannon Miller Dominic Doz Jaycee Phelps Amanda Borden Amy Chow Dominic Moceanu |
Voimistelu | Naisten joukkuemestaruus |
Kulta | Shannon Miller | Voimistelu | Naiset, loki |
Kulta | Jeff Rose | Uima | Miesten 100 metrin selkäuinti |
Kulta | Brad Bridgewater | Uima | Miesten 200 m selkäuinti |
Kulta | Thomas Dolan | Uima | Miesten 400 metrin sekauinti |
Kulta | John Olsen Josh Davis Bradley Shoemaker Gary Hall Jr. |
Uima | Miesten 4x100m vapaauintiviesti |
Kulta | Josh Davis Joseph Hudepoel Bradley -suunnittelija Ryan Berube |
Uima | Miesten 4x200 metrin vapaauintiviesti |
Kulta | Jeff Rose Jeremy Lynn Mark Henderson Gary Hall Jr. |
Uima | Miesten viesti 4 × 100 m yhdistetty |
Kulta | Amy Van Dyken | Uima | Naisten 50m vapaauinti |
Kulta | Brooke Bennett | Uima | Naisten 800m vapaauinti |
Kulta | Amy Van Dyken | Uima | Naisten 100 metrin perhosuinnissa |
Kulta | Beth Botsford | Uima | Naisten 100 metrin selkäuinti |
Kulta | Angel Martino Amy Van Dyken Catherine Fox Jenny Thompson |
Uima | Naisten 4x100m vapaauintiviesti |
Kulta | Trina Jackson Christina Teuscher Sheila Taormina Jenny Thompson |
Uima | Naisten 4x200 metrin vapaauintiviesti |
Kulta | Angel Martino Amy Van Dyken Amanda Beard Beth Botsford |
Uima | Naisten viesti 4 × 100 m yhdistetty |
Kulta | Karch Kiraly Kent Staffes |
rantalentopallo | miehet |
Kulta | Road Kimberley | Ammunta | Naisten kaksoisansa |
Kulta | Tiimi | Synkronoitu uinti | Naiset |
Kulta | Tiimi | Softball | Naiset |
Kulta | Justin Hisch | Jousiammunta | Miesten henkilökohtainen mestaruus |
Kulta | Justin Hische Richard Johnson Rod White |
Jousiammunta | Miesten joukkuemestaruus |
Kulta | Lindsay Davenport | Tennis | Naisten kaksinpelit |
Kulta | Beatriz Fernandez Mary-Jo Fernandez |
Tennis | Naisten nelinpeli |
Kulta | Andre Agassi | Tennis | Miesten sinkkupelit |
Kulta | Tiimi | Jalkapallo | Naiset |
Mitali | Urheilija | Urheilulaji | Kuri |
---|---|---|---|
Hopea | Mark Creer | Yleisurheilu | Miesten 110 m aitajuoksu |
Hopea | John Drummond Tim Harden Mike Marsh Dennis Mitchell |
Yleisurheilu | Miesten viesti 4 × 100 m |
Hopea | John Godina | Yleisurheilu | Miehet, kuulantyöntö |
Hopea | Lance Deal | Yleisurheilu | Miehet heittävät vasaraa |
Hopea | Kim Batten | Yleisurheilu | Naisten 400 metrin aitajuoksu |
Hopea | Tim Young Eric Muller Brian Jamison Jason Gales |
soutu | Miesten neliparia |
Hopea | Missy Schwen Karen Kraft |
soutu | Naiset, kakkosaira ilman ohjaajaa |
Hopea | Teresa Bell Lindsey Burns |
soutu | Naisten pariliitoksen (kevyt) |
Hopea | Erin Hartwell | Pyöräily | Miesten 1000 metrin kierros |
Hopea | Marty Notestein | Pyöräily | Miesten 1000 metrin kierros |
Hopea | Jer Lynch | Voimistelu | miehet, baarit |
Hopea | Amy Zhou | Voimistelu | naiset, epätasaiset tangot |
Hopea | Dana Hladek | Soutupujottelu | Naisten yksittäinen kajakki |
Hopea | Townsend Saunders | Vapaapaini | Miehet, enintään 68 kg |
Hopea | Brandon Paulson | Kreikkalais-roomalainen paini | Miehet, enintään 52 kg |
Hopea | Dennis Hall | Kreikkalais-roomalainen paini | Miehet, enintään 57 kg |
Hopea | Matt Ghaffari | Kreikkalais-roomalainen paini | Miehet, 130 kg asti |
Hopea | Karen O'Connor Bruce Davidson Jill Henneberg David O'Connor |
Ratsastus | Triathlon, joukkuemestaruus |
Hopea | Michael Matz Leslie Burr-Howard Anne Kursinski Peter Leon |
Ratsastus | Esityshypyt, joukkuemestaruus |
Hopea | Gary Hall Jr. | Uima | Miesten 50m vapaauinti |
Hopea | Gary Hall Jr. | Uima | Miesten 100m vapaauinti |
Hopea | Jeremy Lynn | Uima | Miesten 100 metrin rintauinti |
Hopea | Thomas Malchow | Uima | Miesten 200 m perhosuinnissa |
Hopea | Tripp Schwenk | Uima | Miesten 200 m selkäuinti |
Hopea | Eric Namesnik | Uima | Miesten 400 metrin sekauinti |
Hopea | Amanda Parta | Uima | Naisten 100 metrin rintauinti |
Hopea | Amanda Parta | Uima | Naisten 200 metrin rintauinti |
Hopea | Whitney Hedgepet | Uima | Naisten 100 metrin selkäuinti |
Hopea | Whitney Hedgepet | Uima | Naisten 200 metrin selkäuinti |
Hopea | Allison Wagner | Uima | Naisten 400 metrin sekauinti |
Hopea | Michael Dodd Mike Whitmarsh |
rantalentopallo | miehet |
Hopea | Josh Lakatos | Ammunta | Miehet, kaivanto |
Mitali | Urheilija | Urheilulaji | Kuri |
---|---|---|---|
Pronssi | Calvin Davis | Yleisurheilu | Miesten 400 m aitajuoksu |
Pronssi | Joe Green | Yleisurheilu | Miesten pituushyppy |
Pronssi | Gwen Torrance | Yleisurheilu | Naisten 100m |
Pronssi | Tonya Buford-Bailey | Yleisurheilu | Naisten 400 metrin aitajuoksu |
Pronssi | Jackie Joyner-Kersee | Yleisurheilu | Naisten pituushyppy |
Pronssi | Mark Schneider Jeff Pfendtner David Collins William Carlucci |
soutu | miesten nelonen (kevyt) |
Pronssi | Chad Allen Chris Benson Troy Glause _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Jeff Weaver , Jason Williams , Kip Harkrider , E. D. Hinch | Baseball | miehet |
Pronssi | Floyd Mayweather Jr. | Nyrkkeily | Miehet, enintään 57 kg |
Pronssi | Terrence Koten | Nyrkkeily | Miehet, enintään 60 kg |
Pronssi | Roshi Wells | Nyrkkeily | Miehet, enintään 75 kg |
Pronssi | Antonio Tarver | Nyrkkeily | Miehet, enintään 81 kg |
Pronssi | Nate Jones | Nyrkkeily | Miehet, enintään 91 kg |
Pronssi | Susan de Mattei | Pyöräily | naisten maastopyörä |
Pronssi | Bruce Baumgartner | Vapaapaini | Miehet, 130 kg asti |
Pronssi | Dominic Doz | Voimistelu | Naiset, lattiaharjoittelu |
Pronssi | James Pedro | Judo | Miehet, enintään 71 kg |
Pronssi | Kerry Millikin | Ratsastus | Triathlon, henkilökohtainen mestaruus |
Pronssi | Gunther Seidel Robert Dover Michael Gibson Steffen Peters |
Ratsastus | Kouluratsastus, joukkuemestaruus |
Pronssi | Jim Burton Jeff Madrigali Kent Massey |
Purjehdus | Soling luokka |
Pronssi | Courtney Becker-Day | Purjehdus | Naiset, luokka "Eurooppa" |
Pronssi | Enkeli Martino | Uima | Naisten 100 m vapaauinti |
Pronssi | Enkeli Martino | Uima | Naisten 100 metrin perhosuinnissa |
Pronssi | Mark Lenzi | Sukellus | Miesten 3 metrin ponnahduslauta |
Pronssi | Mary Ellen Clark | Sukellus | Naisten 10 metrin alusta |
Pronssi | Lance Beid | Ammunta | Miehet, kaivanto |
Useat kunkin kilpailun parhaista miehistöistä eteni seuraavalle kierrokselle (lajista riippuen). 6 vahvinta miehistöä eteni A-finaaliin, loput kilpailivat paikoista kertausfinaalin BD:ssä.
miehetKilpailu | Urheilijat | Ilmoittautua | karsintajuoksu | välierät | Viimeinen | Lopullinen paikka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ilmoittautua | Aika | Paikka | ilmoittautua | Aika | Paikka | ilmoittautua | Aika | Paikka | Aika | Paikka | |||
yksinäisiä | Cyrus Beasley | neljä | 7:44,79 | 3 | 3 | 7:44.36 | 2Q_ _ | A/B-välierä | Finaali B | kymmenen | |||
2 | 7:31.49 | 5 | 6:54.17 | neljä | |||||||||
kakkosia | Michael Peterson Adam Holland |
3 | 6:53,95 | 2 | 3 | 7:02.13 | 1 Q | 2 | 6:52,92 | 4 QB:tä | Finaali B | 7 | |
6:33,81 | yksi |
Yhdysvaltain miesten baseball-joukkue | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei. | Pos. | Nimi | Syntymäaika (ikä) | klubi | Tilastot | |||||
Kannut | G | IP | R | ERA | H | NIIN | ||||
yksi | P | R. A. Dickey | 29. syyskuuta 1974 (21-vuotias) | Tennesseen yliopisto | 2 | 12 | neljä | 3 000 | 9 | 12 |
neljätoista | P | Braden Looper | 28. lokakuuta 1974 (21-vuotias) | Wichita State University | neljä | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | P | Seth Greisinger | 29. heinäkuuta 1975 (20-vuotiaana) | Virginian yliopisto | 3 | kahdeksantoista | kymmenen | 5 000 | kahdeksantoista | yksitoista |
34 | P | Chris Benson | 7. marraskuuta 1974 (21-vuotias) | Clemsonin yliopisto | 3 | 17 | yksitoista | 5,824 | kaksikymmentä | 17 |
42 | P | Jim Park | 8. helmikuuta 1976 (20-vuotias) | Kalifornian yliopisto Los Angelesissa | neljä | neljä | neljä | 9 000 | 6 | neljä |
51 | P | Jeff Weaver | 22. elokuuta 1976 (19-vuotias) | Kalifornian osavaltion yliopisto Fresnossa | neljä | 7⅓ | 3 | 3,682 | 6 | 3 |
55 | P | Billy Koch | 14. joulukuuta 1974 (21-vuotias) | Clemsonin yliopisto | 3 | 8⅓ | 9 | 9.720 | kahdeksan | neljä |
ulkokenttäpelaajat | G | H | AB | BA | R | NIIN | ||||
6 | LF/RF | Mark Cotsey | 2. joulukuuta 1975 (20-vuotias) | Kalifornian osavaltion yliopisto Fullerton | 9 | kymmenen | 33 | 0,303 | kymmenen | 7 |
9 | RF | Chad Allen | 6. helmikuuta 1975 (21-vuotias) | Texas A&M -yliopisto | 9 | 12 | 32 | 0,375 | 9 | 6 |
kymmenen | PR/DH/PH/LF | Chadwick Green | 28. kesäkuuta 1975 (21-vuotias) | Kentuckyn yliopisto | kahdeksan | yksi | 6 | 0,166 | 2 | neljä |
19 | CF | Jacques Jones | 25. huhtikuuta 1975 (21-vuotiaana) | Etelä-Kalifornian yliopisto | 9 | viisitoista | 38 | 0,395 | 12 | 9 |
Sisäkenttäpelaajat | G | H | AB | BA | R | NIIN | ||||
neljä | 2B | Warren Morris | 11. tammikuuta 1974 (22-vuotias) | Louisianan osavaltion yliopisto | 9 | 9 | 22 | 0,409 | kymmenen | 6 |
5 | SS/PR | Augie Ojeda | 20. joulukuuta 1974 (21-vuotias) | Tennesseen yliopisto | 7 | yksi | 5 | 0,200 | 2 | 2 |
kahdeksan | SS/3B | Jason Williams | 18. joulukuuta 1974 (21-vuotias) | Louisianan osavaltion yliopisto | 9 | yksitoista | kolmekymmentä | 0,367 | kymmenen | kymmenen |
13 | 2B/3B | Kip Harkrider | 16. syyskuuta 1975 (20-vuotias) | Texasin yliopisto Austinissa | kahdeksan | 2 | 9 | 0,222 | 0 | yksi |
16 | 1B | Travis Lee | 26. toukokuuta 1975 (21-vuotiaana) | San Diegon yliopisto | 9 | 13 | 34 | 0,382 | 9 | 5 |
25 | 3B | Troy Glaus | 3. elokuuta 1976 (19-vuotias) | Kalifornian yliopisto Los Angelesissa | 9 | 7 | 32 | 0,219 | 9 | kymmenen |
Sieppaajat | G | H | AB | BA | R | NIIN | ||||
17 | C | E. D. Hinch | 15. toukokuuta 1974 (22-vuotias) | Stanfordin yliopisto | 6 | 5 | 21 | 0,238 | 6 | neljä |
21 | C/PH | Brian Loyd | 2. joulukuuta 1973 (22-vuotias) | Kalifornian osavaltion yliopisto Fullerton | 5 | neljä | viisitoista | 0,267 | neljä | neljä |
33 | D.H. | Matt Lecroy | 13. joulukuuta 1975 (20-vuotiaana) | Clemsonin yliopisto | 9 | 13 | 33 | 0,394 | kymmenen | 6 |
Päävalmentaja: Stanley Bertman |
Paikka | Tiimi | AT | P | PV | PP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Kuuba | 7 | 0 | 97 | 49 | +48 |
2 | USA | 6 | yksi | 81 | 27 | +54 |
3 | Japani | neljä | 3 | 69 | 45 | +24 |
neljä | Nicaragua | neljä | 3 | 44 | kolmekymmentä | +14 |
5 | Alankomaat | 2 | 5 | 32 | 76 | -44 |
6 | Italia | 2 | 5 | 33 | 71 | -38 |
7 | Australia | 2 | 5 | 47 | 86 | -39 |
kahdeksan | Korean tasavalta | yksi | 6 | 40 | 59 | -19 |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | neljä |
Nicaragua | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | yksi | 0 | 0 | 3 | yksi | 0 | yksi | yksi | — | 7 |
Korean tasavalta | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | viisitoista |
Italia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | yksi | 0 | viisitoista |
Japani | 2 | 0 | 2 | yksi | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | — | viisitoista |
Australia | yksi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | yksi | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 3 | 2 | yksi | kahdeksan |
Kuuba | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | kymmenen |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5 | 0 | 2 | 2 | yksi | neljä | 3 | 17 |
Alankomaat | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Japani | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | yksi | yksitoista |
Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | neljä | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | yksi | 3 | 0 | kymmenen |
Nicaragua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lopputulos: - sija
Alustavien 6 hypyn tulosten mukaan 18 urheilijaa pääsi välieriin. Sitten hyppääjät suorittivat 5 hyppyä pakollisesta ohjelmasta, joiden tulokset lisättiin alustavien hyppyjen tuloksiin. Kilpailun finalistit määritettiin pisteiden kokonaismäärän perusteella. Viimeisen kierroksen, joka koostui 6 hyppystä, urheilijat aloittivat välierissä saavutetulla tuloksella.
miehetKilpailu | Urheilijat | Alkukierros | välierät | Summa | Viimeinen | Tulokset | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulos | Paikka | Tulos | Paikka | Tulos | Paikka | Tulos | Paikka | Tulos | Paikka | ||
ponnahduslauta, 3 metriä | Mark Lenzi | 372,03 | 9Q_ _ | 229,74 | 2 | 601,77 | 7Q_ _ | 456,75 | 3 | 686,49 | |
Scott Donier | 414.03 | 4Q_ _ | 223,86 | neljä | 637,89 | 4Q_ _ | 443,07 | neljä | 666,93 | neljä |
Kilpailu | Urheilijat | Alkukierros | välierät | Summa | Viimeinen | Tulokset | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulos | Paikka | Tulos | Paikka | Tulos | Paikka | Tulos | Paikka | Tulos | Paikka | ||
ponnahduslauta, 3 metriä | Melisa Mooses | 279,75 | 6Q_ _ | 211,95 | 6 | 491,70 | 6Q_ _ | 296.04 | 3 | 507,99 | neljä |
Jennifer Keim | 270,48 | 9Q_ _ | 211.17 | kahdeksan | 481,65 | 7Q_ _ | 275,46 | 7 | 486,63 | 9 |
Kuri | Urheilija | Alkukierros | Puolivälierä | Semifinaalit | Viimeinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juosta | Aika | Paikka | juosta | Aika | Paikka | juosta | Aika | Paikka | Aika | Paikka | ||
100 metrin juoksu | Dennis Mitchell | 6 | 10.24 | 1 Q | neljä | 10.09 | 1 Q | 2 | 10.00 | 2Q_ _ | 9.99 | neljä |
Michael Marsh | kahdeksan | 10.14 | 1 Q | 5 | 10.04 | 1 Q | yksi | 10.08 | 3Q_ _ | 10.00 | 5 | |
John Drummond | 2 | 10.08 | 2Q_ _ | 2 | 10.17 | 3Q_ _ | 2 | 10.16 | 6 | lopetti puheen |