Kunta | |||
St. Bernhard Frauenhofen | |||
---|---|---|---|
St. Bernhard Frauenhofen | |||
|
|||
48°40′58″ s. sh. 15°35′38″ itäistä pituutta e. | |||
Maa | Itävalta | ||
liittovaltio | Ala-Itävalta | ||
lääni | Horn (maakunnan paikka) | ||
Pormestari |
Carl Gabler ( ANP ) |
||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 29,47 km² | ||
Keskikorkeus | 328 m | ||
Aikavyöhyke | UTC+1:00 , kesä UTC+2:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 1284 ihmistä ( 2005 ) | ||
Virallinen kieli | Deutsch | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Puhelinkoodi | +43 2982 | ||
Postinumero | 3580 | ||
auton koodi | HO | ||
Virallinen koodi | 3 11 23 | ||
stbernhard.at | |||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Sankt Bernhard-Frauenhofen ( saksa: Sankt Bernhard-Frauenhofen ) on kunta ( saksa: Gemeinde ) Itävallassa Ala - Itävallan liittovaltiossa .
Sisältyy Hornen piirikuntaan . Asukkaita on 1284 (31. joulukuuta 2005). Sen pinta-ala on 29,47 km². Virallinen koodi on 31123 .
Kunnan porvari on Karl Gabler ( APN ) vuoden 2005 vaalien tulosten mukaan.
Kommuunin edustajisto ( saksa: Gemeinderat ) koostuu 19 paikasta.
Hornin piirikunnan kaupungit ( Ala-Itävalta ) | |
---|---|