Italian jalkapallomaajoukkue teki debyyttinsä historiassaan osallistumalla jalkapallon MM-kisoihin vuonna 1934. Joukkue karsiutui MM-kisojen viimeiseen osaan mestaruuden emäntänä, mutta osallistui karsintaturnaukseen, koska sääntöjen mukaan mestaruuden joukkueemäntä oli velvollinen pelaamaan karsintaturnauksessa. Viimeisessä osassa Italian joukkue saavutti turnauksen ensimmäisen sijan.
Ja | AT | H | P | M | O | |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia | yksi | yksi | 0 | 0 | 4-0 | 2 |
Kreikka | yksi | 0 | 0 | yksi | 0-4 | 0 |
I - pelit, V - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, M - maaliero, O - pisteet
25. maaliskuuta 1934 |
|
Stadion: San Siro , Milano Yleisö: 20 000 Erotuomari: René Mercé |
Kreikka kieltäytyi paluuottelusta, ja Italia sai lipun automaattisesti.
27. toukokuuta 1934 klo 16.30 |
|
Rooma , Nazionale PNF Katsojia: ~13000 Erotuomari: René Mercé |
31. toukokuuta 1934 klo 16.30 |
|
Florence , Giovanni Berta Yleisö: ~35000 Erotuomari: Louis Barthes |
Uusinta:
1. kesäkuuta 1934 klo 16.30 |
|
Florence , Giovanni Berta Yleisö: ~45000 Erotuomari: René Mercé |
3. kesäkuuta 1934 klo 16.30 |
|
Milano , San Siro Katsojia: ~60 000 Erotuomari: Ivan Eklind |
10. kesäkuuta 1934 klo 17.00 |
|
Rooma , Nazionale PNF Katsojia: 55 000 Erotuomari: Ivan Eklind |
Tulos: 1. sija
Ei. | Nimi | klubi | Syntymäaika | Ikä | Pelit | Tavoitteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Maalivahdit | ||||||
yksi | Gianpiero Combi | juventus | 20.11.1902 | 31 | 5 | −3 |
— | Giuseppe Cavanna | Napoli | 18.09.1905 | 28 | - | - |
— | Guido Mazetti | Roma | 22.11.1907 | 26 | - | - |
Puolustajat | ||||||
2 | Virginio Rosetta | juventus | 25.02.1902 | 32 | yksi | 0 |
2 | Eraldo Monzeglio | Bologna | 5.6.1906 | 27 | neljä | 0 |
3 | Luigi Allemandi | Inter | 18.11.1903 | kolmekymmentä | 5 | 0 |
— | Humberto Caligaris | juventus | 26.07.1901 | 32 | - | - |
Keskikenttäpelaajat | ||||||
neljä | Mario Pizziolo | Fiorentina | 7.12.1909 | 24 | 2 | 0 |
neljä | Attilio Ferrarit | Roma | 26.03.1904 | kolmekymmentä | 3 | 0 |
5 | Louis Monty | juventus | 15.5.1901 | 33 | 5 | 0 |
6 | Luigi Bertolini | juventus | 13.09.1904 | 29 | neljä | 0 |
6 | Armando Castellazzi | Inter | 7.10.1904 | 29 | yksi | 0 |
— | Mario Varlien | juventus | 26.12.1905 | 28 | - | - |
eteenpäin | ||||||
7 | Anfilogino Guarisi | Lazio | 11.07.1910 | 23 | yksi | 0 |
7 | Enrique Guaita | Roma | 11.07.1910 | 23 | neljä | yksi |
kahdeksan | Giuseppe Meazza | Inter | 23.8.1910 | 23 | 5 | 2 |
9 | Angelo Schiavio | Bologna | 15.5.1905 | 29 | neljä | neljä |
9 | Felice Borel | juventus | 5.4.1914 | kaksikymmentä | yksi | 0 |
kymmenen | Giovanni Ferrari | juventus | 6.12.1907 | 26 | neljä | 2 |
kymmenen | Attilio Demaria | Inter | 19.03.1909 | 25 | yksi | 0 |
yksitoista | Raymundo Orsi | juventus | 2.12.1901 | 32 | 5 | 3 |
— | Pietro Arcari | Milano | 2.12.1909 | 24 | - | - |
Päävalmentaja | ||||||
Vittorio Pozzo | 12.03.1886 | 48 |
Italian joukkue - World Cup 1934 - mestari | ||
---|---|---|
|
Italian jalkapallomaajoukkue | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Stadionit | |||||
Pelaajat |
| ||||
Maailmanmestaruus | |||||
EM-kisat | |||||
Muut turnaukset | |||||
Kilpailut |
| ||||
Muut maajoukkueet |
|
FIFA:n MM-kisoja isännöineet maajoukkueet | |
---|---|
|