Lars Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Lars Setra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
24. heinäkuuta 1991 [1] [2] (31-vuotias) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Norja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 194 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | puolustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Kalmari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Setra ( norjalainen Lars Sætra ; syntynyt 24. heinäkuuta 1991 [1] [2] , Drammen ) on norjalainen jalkapalloilija, joka pelaa puolustajana Kalmar - seurassa.
Setra on valmistunut Stromsgodsetista , jossa hän siirtyi lasten joukkueesta aikuisten joukkueeksi. 18-vuotiaana hän debytoi pääjoukkueessa Norjan mestaruussarjassa . 20. syyskuuta 2009 ottelussa Fredrikstadia vastaan hän astui kentälle kokouksen 88. minuutilla [3] . Hän vietti kuusi kautta kotiseurassaan, joiden aikana hänestä tuli maan mestari ja hopeamitalisti sekä Norjan Cupin omistaja.
Kesällä 2014 hän muutti ruotsalaiseen Hammarbyyn ja allekirjoitti seuran kanssa puolentoista vuoden sopimuksen. Ensimmäisellä kaudella hän auttoi pääkaupungin joukkuetta palaamaan Allsvenskanille . 4. huhtikuuta 2015 hän pelasi joukkueen ensimmäisen pelin Ruotsin mestaruusottelussa Hackenia vastaan [4 ] . Tammikuussa 2017 hän allekirjoitti sopimuksen kiinalaisen " Baodingin " kanssa, joka pelaa Kiinan ensimmäisessä liigassa [5] . Kauden lopussa seura putosi toiseksi liigaan, ja Setra jätti joukkueen [6] .
22. helmikuuta 2018 hän palasi virallisesti Stromsgodsetille , jonka kanssa hän oli harjoitellut vuoden alusta lähtien allekirjoittaen kaksivuotisen sopimuksen [7] . Setra pelasi joukkueessa kaksi kautta ja nousi kansallisen cupin finalistiksi vuonna 2018. Sopimuksen päätyttyä hän jäi ilman seuraa. Helmikuussa 2020 hän kävi läpi oikeudenkäynnin Tromssassa , jonka seurauksena hän allekirjoitti sopimuksen hänen kanssaan [8] .
31. maaliskuuta 2021 hän muutti Kalmariin , jonka kanssa hän teki kolmen vuoden sopimuksen [9] . Huhtikuun 12. päivänä ensimmäisen kierroksen ottelussa Etersundia vastaan hän debytoi Ruotsin mestaruussarjassa , kun hän esiintyi avauskokoonpanossa ja 80. minuutilla väistyi Henrik Löfkvistille [10] .
Strömgodset :
Hammarby :
Tromssa :
Esitys | liigassa | kupit | Jatk. pikareita | Kaikki yhteensä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klubi | liigassa | Kausi | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet |
Stromsgodset | eliittisarja | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | kahdeksantoista | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | kaksikymmentä | 3 | ||
2011 | kahdeksan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksan | 0 | ||
2012 | 13 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | neljätoista | 0 | ||
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2014 | 9 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | yksi | ||
Kaikki yhteensä | 55 | neljä | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | neljä | ||
→ Sandefjord | Ensimmäinen divisioona | 2011 | 5 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | yksi |
Kaikki yhteensä | 5 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | yksi | ||
Hammarby | Superettan | 2014 | neljätoista | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | neljätoista | yksi |
Allsvenskan | 2015 | 29 | yksi | 5 | yksi | 0 | 0 | 34 | 2 | |
2016 | 19 | yksi | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | yksi | ||
Kaikki yhteensä | 62 | 3 | yksitoista | yksi | 0 | 0 | 73 | neljä | ||
Baoding Inli | Ensimmäinen liiga | 2017 | neljätoista | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | neljätoista | yksi |
Kaikki yhteensä | neljätoista | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | neljätoista | yksi | ||
Stromsgodset | eliittisarja | 2018 | kahdeksantoista | yksi | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | yksi |
2019 | kahdeksantoista | 2 | yksi | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | ||
Kaikki yhteensä | 36 | 3 | neljä | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | ||
Tromssa | Ensimmäinen divisioona | 2020 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
Kaikki yhteensä | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | ||
Kalmari | Allsvenskan | 2021 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Kaikki yhteensä | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | kolmekymmentä | 0 | ||
koko ura | 227 | neljätoista | kaksikymmentä | yksi | 0 | 0 | 247 | viisitoista |
Profiili Kalmarin virallisella verkkosivustolla (ruotsi)
![]() |
---|
Jalkapalloseura "Kalmar" (11.8.2022 alkaen) | |
---|---|
|