Tämä artikkeli on luettelo jalkapalloilijoista, jotka pelasivat Spartak Moscow -jalkapalloseurassa 1–24 ottelua. Seuran perustamisen jälkeen yli 600 pelaajaa on pelannut Spartak Moskovan virallisissa otteluissa. Monet heistä viettivät lyhyen ajan seurassa, minkä jälkeen he pelasivat muissa joukkueissa. Joidenkin pelaajien ura keskeytettiin loukkaantumisen tai muiden syiden vuoksi. Suuri isänmaallinen sota keskeytti useiden pelaajien jalkapallouran [1] .
19. lokakuuta 2022 mennessä 356 pelaajaa on pelannut seurassa 1-24 virallista ottelua. Viimeinen pelaaja, joka debytoi Spartakissa tällä hetkellä, oli Daniil Zorin .
AT | maalivahti | ||
---|---|---|---|
W | puolustaja | ||
PZ | keskikenttäpelaaja | ||
H | hyökkäys | ||
klo | farmari [A 1] | ||
— | tuntematon |
Tarkoittaa, että pelaaja on nykyisen joukkueen pelaaja Tarkoittaa, että pelaaja kuuluu seuralle ja hänet lainattiin Tarkoittaa, että jalkapalloilija pelasi määritetyn maan maajoukkueessa Spartakin pelaajana
Tiedot ovat oikein 30.10.2022
Pos. | Nimi | Kansalaisuus | Ura Spartakissa |
M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestaruus | Kuppi | Eurocupit | Muut | Kaikki yhteensä | ||||||||||
H | Azamat Abduraimov | Neuvostoliitto | 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [2] |
H | Berador Abduraimov | Neuvostoliitto | 1964 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [3] |
W | Valerie Abramidze | Georgia | 2002-2003 | viisitoista | 0 | 2 | 0 | neljä | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | [neljä] |
AT | Mihail Averbukh | Neuvostoliitto | 1958-1959 | 5 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 | [5] |
H | Vladimir Agapov | Neuvostoliitto | 1953-1954 | neljätoista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kahdeksantoista | 2 | [6] |
H | Lawrence Adjei | Ghana | 2001 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [7] |
AT | Valeri Alabuzhev | Neuvostoliitto | 1962-1963 | neljä | -2 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | [kahdeksan] |
AT | Anton Alekseev | Venäjä | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | -yksi | yksi | -yksi | [9] |
H | Andre Diaz | Brasilia | 2003 | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | neljä | 2 | [kymmenen] |
H | Sergei Apresyan | Neuvostoliitto | 1962-1963 | viisitoista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | viisitoista | 3 | [yksitoista] |
H | Sergei Argudyaev | Neuvostoliitto | 1979-1983, 1988 |
kahdeksan | 0 | 3 | 0 | neljä | yksi | yksi | yksi | 16 | 2 | [12] |
H | Andrei Artemov | Neuvostoliitto | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | [13] |
H | Vitali Artemjev | Neuvostoliitto | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | 0 | [neljätoista] |
PZ | Renat Ataullin | Neuvostoliitto | 1986 | viisitoista | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | neljä | 0 | 22 | 0 | [viisitoista] |
W | Andrei Afanasjev | Venäjä | 1995 | 19 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | yksi | [16] |
W | Kamalutdin Ahmedov | Venäjä | 2003-2004 | neljä | 0 | yksi | 0 | neljä | 0 | yksi | 0 | kymmenen | 0 | [17] |
H | Juri Akhmerov | Neuvostoliitto | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [kahdeksantoista] |
AT | Abdelila Bagi | Marokko | 2003 | 6 | -9 | yksi | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -yksitoista | [19] |
PZ | Amir Bazhev | Venäjä | 2008 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [kaksikymmentä] |
PZ | Soltmurad Bakaev | Venäjä | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [21] |
PZ | Nikita Bakaluk | Venäjä | 2020 - nykyhetkellä sisään. | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [22] |
PZ | Vladimir Baksheev | Venäjä | 1992-1993 | yksi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [23] |
H | Keita Balde | Senegal | 2022 - nykyinen sisään. | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [24] |
PZ | Aleksanteri Baranov | Neuvostoliitto | 1984 | 2 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [25] |
H | Lucas Barrios | Paraguay | 2013-2014 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | kaksikymmentä | 2 | [26] |
W | Anatoli Bašashkin | Neuvostoliitto | 1953 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljätoista | 0 | [27] |
AT | Taras Beley | Neuvostoliitto | 1968-1970 | 2 | - neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - neljä | [28] |
AT | Aleksanteri Belenov | Venäjä | 2010 | yksi | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | -2 | [29] |
AT | Boris Belov | Neuvostoliitto | 1966-1967 | 3 | -5 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | -5 | [kolmekymmentä] |
W | Aleksanteri Belozerov | Venäjä | 2003 | 7 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | yksi | [31] |
PZ | Andrei Berlizev | Neuvostoliitto | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 2 | neljä | 2 | [32] |
PZ | Aleksanteri Biryulin | Neuvostoliitto | 1956 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [33] |
H | Vsevolod Bobrov [A 2] | Neuvostoliitto | 1953 | neljä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 3 | [34] |
PZ | Valeri Bogach | Neuvostoliitto | 1977 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [35] |
— | Gennadi Bogachev | Neuvostoliitto | 1986 | neljä | 0 | yksi | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | kahdeksan | 0 | [36] |
H | Valeri Bokatov | Neuvostoliitto | 1966 | neljätoista | 3 | yksi | 0 | 2 | yksi | 0 | 0 | 17 | neljä | [37] |
W | Mihail Bondarev | Neuvostoliitto | 1975-1977 | kahdeksantoista | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [38] |
klo | Aleksanteri Bondar | Venäjä | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [39] |
W | Aleksanteri Borisenkov | Neuvostoliitto | 1979 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 0 | [40] |
W | Viktor Borovikov | Neuvostoliitto | 1970-1971 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [41] |
W | Dmitri Bugakov | Venäjä | 2001 | 5 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [42] |
PZ | Nikolai Butjugin | Neuvostoliitto | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | yksi | neljä | yksi | [43] |
PZ | Artur Valikaev | Venäjä | 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [44] |
— | Viktor Vasiliev | Neuvostoliitto | 1953-1954 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [45] |
H | Roman Vasilyuk | Valko-Venäjä | 2001-2003 | 6 | 2 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | [46] |
H | Aleksei Vakhlakov | Neuvostoliitto | 1945-1946 | kymmenen | 2 | 1↑ | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11↑ | 3 | [47] |
— | Anatoli Velichkin [A 3] | Neuvostoliitto | 1936 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [48] |
H | Valeri Velichko | Valko-Venäjä | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [49] |
W | Ivan Vishnevsky | Neuvostoliitto | 1982 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [viisikymmentä] |
PZ | Sergei Volgin | Neuvostoliitto | 1986 | 9 | yksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksitoista | yksi | [51] |
— | Anatoli Volodin | Neuvostoliitto | 1957 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [52] |
H | Adam Volyanin | Puola | 1941 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [53] |
H | Nikolai Voronkov | Neuvostoliitto | 1947 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [54] |
PZ | Ognen Vukoevich | Kroatia | 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [55] |
H | Igor Vyugin | Neuvostoliitto | 1967 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 0 | [56] |
H | Boleslav Gabovski | Puola | 1940-1941 | yksitoista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksitoista | 0 | [57] |
W | Ilja Gaponov | Venäjä | 2019-2021 | kaksikymmentä | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | [58] |
W | Soslan Gatagov | Venäjä | 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [59] |
PZ | Andrei Gashkin | Venäjä | 1993 | yksitoista | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | [60] |
H | Gin | Brasilia | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | yksi | 2 | yksi | [61] |
— | Nikolai Glazov | Neuvostoliitto | 1936 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [62] |
W | Valeri Glushakov | Neuvostoliitto | 1977, 1979 | 19 | 2 | 5 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | [63] |
klo | Maxim Glushenkov | Venäjä | 2019-2020 | yksitoista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksitoista | 0 | [64] |
AT | Aleksanteri Golovkin | Neuvostoliitto | 1938 | 7 | - neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - neljä | [65] |
PZ | Aleksanteri Golodubov | Neuvostoliitto | 1966 | neljätoista | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | viisitoista | yksi | [66] |
W | Ilja Golosov | Venäjä | 2020 - nykyhetkellä sisään. | 2 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [67] |
PZ | Pavel Golyshev | Venäjä | 2010 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [68] |
AT | Dmitri Gontšarov | Venäjä | 2002 | 6 | -yksitoista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -yksitoista | [69] |
PZ | Igor Gorbatenko | Venäjä | 2009-2012 | 6 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [70] |
W | Vladimir Granat | Venäjä | 2015-2016 | neljätoista | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | viisitoista | 0 | [71] |
W | Aleksanteri Granovski | Ukraina | 2001 | kahdeksan | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksan | yksi | [72] |
H | Viktor Grachev | Neuvostoliitto | 1982 | 5 | yksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | yksi | [73] |
— | Aleksanteri Grigorjev | Neuvostoliitto | 1962-1965 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | viisitoista | 0 | [74] |
H | Igor Grigorjev | Neuvostoliitto | 1969-1971 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | [75] |
PZ | Maksim Grigorjev | Venäjä | 2008-2009 | 3 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [76] |
H | Sergei Grunichev | Neuvostoliitto | 1988 | neljä | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | [77] |
W | Ilja Gultjajev | Venäjä | 2009 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [78] |
W | Viktor Gulyaev | Neuvostoliitto | 1946-1947 | viisitoista | 0 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [79] |
W | Sergei Gurchenkov | Venäjä | 2000 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [80] |
H | Viktor Gusarov | Neuvostoliitto | 1951 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [81] |
AT | Vladimir Davtyan | Neuvostoliitto | 1950-1951 | 3 | -3 | neljä | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -kahdeksan | [82] |
PZ | Maxim Demenko | Venäjä | 2003 | 19 | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | [83] |
H | Vladimir Demin | Neuvostoliitto | 1939-1940 | 3 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | yksi | [84] |
klo | Nikola Joshevsky | Pohjois-Makedonia | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [85] |
PZ | Marat Dzoblaev | Neuvostoliitto | 1990 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 0 | [86] |
AT | Edward Didur | Neuvostoliitto | 1957 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [87] |
PZ | Oleg Dineev | Venäjä | 2007-2008 | 2 | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [88] |
H | Sergei Dmitriev | Venäjä | 1997 | 6 | yksi | yksi | 0 | 2 | yksi | 0 | 0 | 9 | 2 | [89] |
PZ | Nikola Drinchic | Montenegro | 2010 | neljä | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [90] |
— | Aleksandr Drobeshkin | Neuvostoliitto | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 0 | neljä | 0 | [91] |
H | Jevgeni Drozdov | Neuvostoliitto | 1973-1976 | viisitoista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | viisitoista | 0 | [92] |
PZ | Mihail Dubinin | Neuvostoliitto | 1983 | 5 | 2 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | [93] |
PZ | Vladislav Duyun | Ukraina | 1996 | kahdeksantoista | yksi | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | yksi | [94] |
PZ | Robert Evdokimov | Venäjä | 1997 | neljä | yksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | yksi | [95] |
W | Nikolai Evseev | Neuvostoliitto | 1970, 1973 | 13 | yksi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksantoista | yksi | [96] |
PZ | Vladimir Egorov | Neuvostoliitto | 1936 | yksi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 0 | [97] |
AT | Vjatšeslav Jegorov | Neuvostoliitto | 1966 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [98] |
PZ | Roman Eremenko | Suomi | 2018 | neljä | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [99] |
H | Aleksei Eremin | Neuvostoliitto | 1936 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [100] |
AT | Mihail Eremin | Neuvostoliitto | 1988-1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 3 | -2 | [101] |
— | Nikolai Žigalin | Neuvostoliitto | 1936-1937 | 17 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | neljä | [102] |
AT | Nikolai Zabolotny | Venäjä | 2011 | 6 | -7 | yksi | -yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -kahdeksan | [103] |
— | Matvey Zaitsev | Neuvostoliitto | 1930-1936 | 5 | yksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | yksi | [104] |
PZ | Hovhannes Zanazanyan | Neuvostoliitto | 1976 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 0 | [105] |
PZ | Anton Zinkovsky | Venäjä | 2022 - nykyinen sisään. | 13 | 2 | yksi | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | viisitoista | 2 | [106] |
PZ | Aleksei Zlydnev | Venäjä | 1998-1999 | 2 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [107] |
W | Luke Zoa | Kamerun | 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [108] |
PZ | Daniel Zorin | Venäjä | 2022 - nykyinen sisään. | 2 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [109] |
W | Aleksanteri Zosimov | Neuvostoliitto | 1959 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [110] |
AT | Vasily Ivanov | Neuvostoliitto | 1960 | 16 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -17 | [111] |
PZ | Igor Ivanov | Neuvostoliitto | 1986 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 0 | [112] |
PZ | Oleg Ivanov | Venäjä | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [113] |
PZ | Oleg Imrekov | Neuvostoliitto | 1990-1991 | 6 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [114] |
H | Jafar Irismetov | Uzbekistan | 2001 | kahdeksan | 0 | 0 | 0 | neljä | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | [115] |
H | Nikolai Isaev | Neuvostoliitto | 1938 | yksitoista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | [116] |
W | Milan Jovic | Jugoslavia | 2000 | kymmenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kymmenen | 0 | [117] |
AT | Maksim Kabanov | Venäjä | 2001 | 3 | -7 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 5 | -12 | [118] |
W | Sergei Kabanov | Venäjä | 2006 | yksi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [119] |
klo | Vladimir Kazakov | Neuvostoliitto | 1970 | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [120] |
klo | Aleksei Kalinin | Neuvostoliitto | 1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [121] |
PZ | Aleksanteri Karatajev | Venäjä | 1991-1992 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [122] |
AT | Sergei Karpushin | Neuvostoliitto | 1963 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [123] |
H | Aleksei Kasimov | Neuvostoliitto | 1937-1938 | 13 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | neljä | [124] |
klo | Aleksanteri Kasimtsev | Neuvostoliitto | 1974 | 5 | 0 | 3 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksan | yksi | [125] |
H | Veli Kasumov | Azerbaidžan | 1992 | 6 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [126] |
PZ | Dmitri Kajumov | Venäjä | 2011-2013 | neljä | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | yksi | [127] |
AT | Aleksanteri Kvasnikov | Neuvostoliitto | 1938 | kahdeksan | -kahdeksan | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | kymmenen | -yksitoista | [128] |
PZ | Harutyun Kegeyan | Neuvostoliitto | 1955 | yksitoista | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksitoista | neljä | [129] |
H | Tarmo Kink | Viro | 2003-2004 | 2 | 0 | yksi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [130] |
PZ | Igor Kireev | Venäjä | 2010 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [131] |
W | Leon Klassen | Venäjä | 2022 - nykyinen sisään. | 7 | 0 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksitoista | 0 | [132] |
W | Juri Klyuchnikov | Neuvostoliitto | 1986 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [133] |
H | Georgi Knyazev | Neuvostoliitto | 1969-1970 | neljätoista | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | viisitoista | yksi | [134] |
H | Konstantin Kovalenko | Valko-Venäjä | 1996 | 2 | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | yksi | [135] |
PZ | Aleksanteri Kodylev | Neuvostoliitto | 1975-1976 | neljätoista | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljätoista | yksi | [136] |
H | Svjatoslav Kozhedub | Venäjä | 2020 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [137] |
klo | Igor Kozlov | Neuvostoliitto | 1991 | 2 | 0 | yksi | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | neljä | yksi | [138] |
klo | Aleksanteri Kokorin | Venäjä | 2020 | kahdeksan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kymmenen | 2 | [139] |
H | Viktor Koljadko | Neuvostoliitto | 1987 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [140] |
AT | Mihail Kondratjev | Neuvostoliitto | 1990 | 0 | 0 | yksi | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | -2 | [141] |
W | Felix Konzhukov | Neuvostoliitto | 1960 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [142] |
H | Artem Kontsevoi | Valko-Venäjä | 2003 | kymmenen | 2 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | yksitoista | 2 | [143] |
PZ | Aleksanteri Koreshkov | Neuvostoliitto | 1978-1979 | kymmenen | yksi | 5 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | viisitoista | 2 | [144] |
— | Vladimir Korolev | Neuvostoliitto | 1983 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [145] |
H | Anatoli Koršunov | Neuvostoliitto | 1962-1963 | 21 | yksi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | yksi | [146] |
H | Sergei Koršunov | Neuvostoliitto | 1955 | kahdeksan | neljä | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | [147] |
PZ | Aleksei Kosolapov | Venäjä | 1989, 1992 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | neljä | 0 | [148] |
W | Anatoli Kosykh | Neuvostoliitto | 1968 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [149] |
W | Ivan Kochetkov | Neuvostoliitto | 1941 | kahdeksan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksan | 0 | [150] |
klo | Sergei Krestenenko | Neuvostoliitto | 1981 | 9 | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | [151] |
H | Vjatšeslav Krotov | Venäjä | 2013-2015 | yksitoista | 3 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | [152] |
W | Oleg Kuzmin | Venäjä | 2000 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [153] |
H | Oleg Kulakov | Neuvostoliitto | 1978 | 2 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [154] |
W | Jevgeni Kuleshov | Neuvostoliitto | 1948-1950 | kahdeksan | 0 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | [155] |
W | Valeri Kulidzhanov | Neuvostoliitto | 1964 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [156] |
W | Mihail Kupriyanov | Venäjä | 2001 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 0 | [157] |
W | Juri Kupchik | Neuvostoliitto | 1961 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [158] |
klo | Igor Kurkin | Neuvostoliitto | 1970 | neljä | 0 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksan | 0 | [159] |
H | Stepan Kustylkin [A 4] | Neuvostoliitto | 1936-1938 | 5 | 0 | yksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | [160] |
W | Denis Kutin | Venäjä | 2014-2016 | neljä | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [161] |
H | Aleksanteri Laktionov | Venäjä | 2005 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [162] |
H | Pavel Lapshin | Neuvostoliitto | 1938 | neljä | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | yksi | [163] |
klo | Nikolai latvialainen | Neuvostoliitto | 1986 | 5 | 0 | 2 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | yksi | [164] |
PZ | Juri Lebedev | Neuvostoliitto | 1975-1976 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | [165] |
PZ | Sergei Lebedkov | Venäjä | 2000 | yksi | 0 | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | yksi | [166] |
PZ | Igor Leontiev | Venäjä | 2015-2017 | neljä | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [167] |
PZ | Vladimir Leshonok | Venäjä | 2004 | kymmenen | 0 | yksi | 0 | 5 | yksi | 0 | 0 | 16 | yksi | [168] |
H | Valentin Liventsev | Neuvostoliitto | 1936 | neljä | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | yksi | [169] |
PZ | Jevgeni Lisitsyn | Ukraina | 2001 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [170] |
H | Boris Lobutev | Neuvostoliitto | 1957-1960 | viisitoista | 7 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | [171] |
H | Saksalainen Lovchev | Venäjä | 2000-2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | kahdeksan | 0 | [172] |
AT | Georgi Lomaya | Georgia | 2003-2004 | 2 | - neljä | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | neljä | -7 | [173] |
W | Alexandre Lopez | Brasilia | 2001 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [174] |
W | Vadim Losev | Neuvostoliitto | 1978 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | [175] |
PZ | Egor Lugachev | Ukraina | 2008 | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [176] |
H | Sergei Lutovinov | Venäjä | 1997 | 6 | 0 | yksi | yksi | neljä | 0 | 0 | 0 | yksitoista | yksi | [177] |
PZ | Boris Mayorov [A 5] | Neuvostoliitto | 1961 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [178] |
W | Nikola Maksimovich | Serbia | 2018 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksitoista | 0 | [179] |
