Alla on luettelo vuoden 1924 kesäolympialaisten mitalisteista , jotka pidettiin Pariisissa 4.5.-27.6.1924. Kilpailuun osallistui 3089 urheilijaa 44 NOC :sta . 17 lajissa pelattiin 126 mitalisarjaa .
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Yksinäiset | Jack Beresford ( GBR ) | William Gilmour ( USA ) | Joseph Schneider ( SUI ) |
Tuplaa tuplaa | Yhdysvallat Paul Costello John Kelly |
Ranska Marc Detton Jean-Pierre Stock |
Sveitsi Rudolf Bossar Heinrich Thoma |
Kaksinkertainen airo ilman ohjausmiestä | Hollanti Anthony Beinen Wilhelm Rösing |
Ranska Maurice Bouton Georges Piot |
ei palkittu |
Coxswain tuplaa | Sveitsi Edouard Candeveau Alfred Felber Emile LaChapelle |
Italia Ercole Olgeni Giovanni Scatturin Gino Sopracordevole |
Yhdysvallat Leon Butler Harold Wilson Edward Jennings |
Coxsuin neloset | Iso-Britannia Charles Elay James McNabb Robert Morrison Terence Sanders |
Kanada Archibald Black George Mackay Colin Finlayson William Wood |
Sveitsi Emil Albrecht Alfred Probst Eugen Sigg Hans Walter |
Coxed neloset | Sveitsi Emil Albrecht Alfred Probst Eugen Sigg Hans Walter Walter Lossley |
Ranska Eugene Constant Louis Gressier Georges Lecointe Raymond Talleau Ernest Barberol |
Yhdysvallat Robert Gerhardt Sydney Jelinek Edward Mitchell Henry Welsford John F Kennedy |
kahdeksat | Yhdysvallat Leonard Carpenter Howard Kingsbury Alfred Lindley John Miller James Rockefeller Frederick Sheffield Benjamin Spock Alfred Wilson Laurence Stoddard |
Kanada Arthur Bell Robert Hunter William Langford Harold Little John Smith Warren Snyder Norman Taylor William Wallace Ivor Campbell |
Italia Ante Catalinic Frane Catalinic Shimun Kataliina Giuseppe Crivelli Latino Galasso Petar Ivanov Bruno Soric Carlo Toniatti Victor Lubicz |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Jopa 50,8 kg | Fidel la Barba ( USA ) | James Mackenzie ( GBR ) | Raymond Fee ( USA ) |
Jopa 53,5 kg | William Smith ( RSA ) | Salvatore Tripoli ( USA ) | Jean Xie ( FRA ) |
Jopa 57,2 kg | Jackie Fields ( USA ) | Joseph Salas ( USA ) | Pedro Quartucci ( ARG ) |
Jopa 61,2 kg | Hans Jakob Nielsen ( DEN ) | Alfredo Copelho ( ARG ) | Frederick Boylestein ( USA ) |
Jopa 66,7 kg | Jean Delarge ( BEL ) | Hector Mendez ( ARG ) | Douglas Lewis ( CAN ) |
Jopa 72,6 kg | Harry Mullin ( GBR ) | John Elliott ( GBR ) | Joseph-Jules Bequin ( BEL ) |
Jopa 79,4 kg | Harry Mitchell ( GBR ) | Tige Petersen ( DEN ) | Sverre Sørsdal ( NOR ) |
Yli 79,4 kg | Otto von Porat ( NOR ) | Søren Petersen ( DEN ) | Alfredo Porcio ( ARG ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
58 kg asti | Eduard Pütsep ( EST ) | Anselm Alfors ( FIN ) | Väinö Ikonen ( FIN ) |
62 kg asti | Caarlo Antilla ( FIN ) | Aleksanteri Toivola ( FIN ) | Eric Malmberg ( SWE ) |
67,5 kg asti | Oscar Freeman ( FIN ) | Lajos Kerestes ( HUN ) | Karl Westerlund ( FIN ) |
75 kg asti | Edward Westerlund ( FIN ) | Artur Lindfors ( FIN ) | Roman Steinberg ( EST ) |
82,5 kg asti | Karl Westergren ( SWE ) | Rudolf Svensson ( SWE ) | Onni Pellinen ( FIN ) |
yli 82,5 kg | Henri Deglane ( FRA ) | Edil Rosenquist ( FIN ) | Raymond Bado ( HUN ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
58 kg asti | Kustaa Pihlajamäki ( FIN ) | Kaarlo Mäkinen ( FIN ) | Brian Hines ( USA ) |
61 kg asti | Robin Reid ( USA ) | Chester Newton ( USA ) | Katsutoshi Naito ( JPN ) |
66 kg asti | Russell Vis ( USA ) | Volmar Wikström ( FIN ) | Arvo Haavisto ( FIN ) |
72 kg asti | Herman Gehry ( SUI ) | Eino Leino ( FIN ) | Otto Müller ( SUI ) |
79 kg asti | Fritz Hagemann ( SUI ) | Pierre Olivier ( BEL ) | Vilho Pekkala ( FIN ) |
87 kg asti | John Spellman ( USA ) | Rudolf Svensson ( SWE ) | Charles Couran ( SUI ) |
yli 87 kg | Harry Steele ( USA ) | Henri Wernley ( SUI ) | Archie McDonald ( GBR ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Erillinen aika-ajo | Armand Blanchonnet ( FRA ) | Henry Houvenaers ( BEL ) | René Hamel ( FRA ) |
Joukkueen aika-ajo | Ranska Armand Blanchonnet Rene Amel Georges Wambes |
Belgia Henri Houvenaers Alphonse Parvondri Jean van den Bosch |
Ruotsi Gunnar Sköld Erik Bolin Ragnar Malm |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
50 km | Jacobus Willems ( NED ) | Cyril Alden ( GBR ) | Harry Wild ( GBR ) |
Sprintti | Lucien Mishard ( FRA ) | Jacob Meyer ( NED ) | Jean Cugno ( FRA ) |
Tandem | Ranska Lucien Shuri Jean Cugno |
Tanska Edmund Hansen Willy Hansen |
Hollanti Gerard van Drakestein Mauritius Peters |
Team Pursuit | Italia Angelo De Martino Alfredo Dinale Aurelio Menegazzi Francesco Zucchetti |
Puola Tomas Stankiewicz Franciszek Szymczyk Jozef Lange Jan Lazarski |
Belgia Jean van den Bosch Leonard Dagelinck Henri Houvenaers Fernand Seve |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
miehet | Ranska | Belgia | USA |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Henkilökohtainen kouluratsastus | Ernst Linder ( SWE ) | Bertil Sandström ( SWE ) | Xavier Lesage ( FRA ) |
Yksilöllinen triathlon | Adolf van der Voort van Zijp ( NED ) | Frode Kirkebjerg ( DEN ) | Sloan Doak ( USA ) |
Joukkue triathlon | Alankomaat Adolf van der Voort van Zijp Charles Ferdinand Payou de Mortange Jr. Gerard Pieter de Cruyff Antonius Colenbrander |
Ruotsi Claes König Thorsten Sylvan Gustaf Hagelin Carl Gustaf Löwenhaupt |
Italia Alessandro Alvisi Emanuele Beraudo di Pralormo Tommaso Lequio di Assaba Alberto Lombardi |
Henkilökohtainen estehyppy | Alphonse Gemuseus ( SUI ) | Tommaso Lequio di Assaba ( ITA ) | Adam Krulikiewicz ( POL ) |
Joukkuehyppy | Ruotsi Åke Telning Axel Stohle Aage Lundström |
Sveitsi Alphonse Gemuseus Werner Stuber Hans Bühler |
Portugali Antonio Borges d'Almeida Vanhin de Sousa Martins Jose Paulino Marecos Mozinho de Albuquerque |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
100 metriä | |||
200 metriä | |||
400 metriä | |||
800 metriä | |||
1500 metriä | |||
5000 metriä | |||
10 000 metriä | |||
110 metrin aitajuoksu | |||
400 metrin aitajuoksu | |||
3000 metrin aitajuoksu | |||
Viesti 4x100 metriä | |||
Viesti 4x400 metriä | |||
3000 metriä joukkueiden kesken | |||
Maraton | |||
Kävelyä 10 km | |||
Pituushyppy | |||
Kolmiloikka | |||
Korkeushyppy | |||
Seiväshyppy | |||
Kuulantyöntö | |||
Kiekonheitto | |||
Vasaranheitto | |||
Keihäänheitto | |||
Viisiottelu | |||
Decathlon | |||
Yksilöllinen risti | |||
Joukkueen risti |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Ranskan kansallinen monotypia | Leon Uybrechts ( BEL ) | Henrik Robert ( NOR ) | Hans Dittmar ( FIN ) |
6 metriä | Norja Eugen Lunde Christopher Dahl Anders Lundgren |
Tanska Knud Degn Christian Nielsen Wilhelm Wett |
Hollanti Johan Karp Anthony Geipin Jan Wrede |
8 metriä | Norja Rick Bokelie Harald Hagen Ingar Nielsen Karl Ringvold Karl Ringvold Jr. |
Iso-Britannia Harold Flower Edwin Jacob Thomas Riggs Ernest Rooney Walter Riggs |
Ranska Louis Charles Breguet Pierre Gauthier Robert Girard André Guerrier Georges Mollard |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
100 m vapaauinti | Johnny Weissmuller ( USA ) | Duke Kahanamoku ( USA ) | Samuel Kahanamoku ( USA ) |
400 m vapaauinti | Johnny Weissmuller ( USA ) | Arne Borg ( SWE ) | Andrew Charlton ( AUS ) |
1500 m vapaauinti | Andrew Charlton ( AUS ) | Arne Borg ( SWE ) | Frank Borepayre ( AUS ) |
100 m selkäuinti | Warren Kealoha ( USA ) | Paul Wyatt ( USA ) | Karoy Barta ( HUN ) |
200 m rintauinti | Robert Skelton ( USA ) | Joseph de Combes ( BEL ) | William Kirshbaum ( USA ) |
Viesti 4 × 200 m vapaauinti | Yhdysvallat Ralph Breuer Harry Glancy Richard Hovell James Wallace O'Connor Johnny Weissmuller |
Australia Frank Borepayre Andrew Charlton Maurice Christie Ernest Henry Ivan Steadman |
Ruotsi Arne Borg Oke Borg Thor Henning Josta Persson Orvar Trolle Georg Werner |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
100 m vapaauinti | Ethel Lackey ( USA ) | Marichen Weselau ( USA ) | Gertrud Ederle ( USA ) |
400 m vapaauinti | Martha Norelius ( USA ) | Helen Wainwright ( USA ) | Gertrud Ederle ( USA ) |
100 m selkäuinti | Sybil Bauer ( USA ) | Phyllis Harding ( GBR ) | Eileen Regin ( USA ) |
200 m rintauinti | Lucy Morton ( GBR ) | Agnes Geraty ( USA ) | Gladys Carson ( GBR ) |
Viesti 4 × 100 m vapaauinti | Yhdysvallat Eufrasia Donnelly Gertrude Ederle Ethel Lackey Marichen Weselau |
Iso-Britannia Florence Barker Constance Farkut Grace MacKenzie Vera Tanner |
Ruotsi Aina Berg Gurli Everlund Vivan Pettersson Jördis Töpel |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
miehet | Argentiina | USA | Iso-Britannia |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Ponnahduslauta 3 m | Albert White ( USA ) | Pete Desjardins ( USA ) | Clarence Pinkston ( USA ) |
Torni | Albert White ( USA ) | David Fall ( USA ) | Clarence Pinkston ( USA ) |
Yksinkertaiset tornihypyt | Richmond Eve ( AUS ) | Johan Jansson ( SWE ) | Harold Clark ( GBR ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Ponnahduslauta 3 m | Elizabeth Becker ( USA ) | Eileen Regin ( USA ) | Caroline Fletcher ( USA ) |
Torni | Caroline Smith ( USA ) | Elizabeth Becker ( USA ) | Jördis Töpel ( SWE ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
miehet | USA | Ranska | Romania |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Yksilöllinen mestaruus |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Yksilöllinen kaikin puolin | Leon Stuckel ( YUG ) | Robert Prajak ( TCH ) | Bedrich Supczyk ( TCH ) |
Kaiken kaikkiaan joukkue | Italia Francesco Martino Luigi Cambiaso Mario Lertora Vittorio Lucchetti Luigi Maiocco Ferdinando Mandrini Giuseppe Paris Giorgio Zampori |
Ranska Eugene Cordonnier Leon Delsarte François Gangloff Jean Gounod Arthur Hermann Alphonse Yjlin Joseph Hubert Albert Seguin |
Sveitsi Hans Grieder August Güttinger Jean Gutweniger Georges Mies Otto Pfister Antoine Rebete Carl Widmer Joseph Wilhelm |
poikkipalkki | Leon Stuckel ( YUG ) | Jean Gutweniger ( SUI ) | Alphonse Izhlin ( FRA ) |
baareja | August Güttinger ( SUI ) | Robert Prajak ( TCH ) | Giorgio Zampori ( ITA ) |
Hevonen | Joseph Wilhelm ( SUI ) | Jean Gutweniger ( SUI ) | Antoine Rebete ( SUI ) |
Sormukset | Francesco Martino ( ITA ) | Robert Prajak ( TCH ) | Ladislav Waha ( TCH ) |
Köysikiipeilyä | Bedrich Supczyk ( TCH ) | Albert Seguin ( FRA ) | Ladislav Waha ( TCH ) |
August Güttinger ( SUI ) | |||
Hevonen | Albert Seguin ( FRA ) | Jean Gounod ( FRA ) | ei palkittu |
François Gangloff ( FRA ) | |||
Holvi | Frank Creese ( USA ) | Jan Koutny ( TCH ) | Bogumil Morzkowski ( TCH ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Miesten kaksinpelit | Vincent Richards ( USA ) | Henri Cochet ( FRA ) | Humberto de Morpurgo ( ITA ) |
Miesten nelinpeli | Yhdysvallat Vincent Richards Francis Hunter |
Ranska Jacques Brugnon Henri Cochet |
Ranska Jean Borotra René Lacoste |
Naisten kaksinpelit | Helen Wills ( USA ) | Julie Vlasto ( FRA ) | Kathleen McCain ( GBR ) |
Naisten nelinpeli | Yhdysvallat Hazel Whiteman Helen Wills |
Iso-Britannia Phyllis Covell Kathleen McCain |
Iso-Britannia Evelyn Collier Dorothy Shepherd-Barron |
Sekanelinpeli | Yhdysvallat Hazel Whiteman R. Norris Williams |
Yhdysvallat Marion Jessup Vincent Richards |
Hollanti Cornelia Bowman Hendrik Timmer |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
60 kg asti | Pierino Gabetti ( ITA ) | Andreas Stadler ( AUT ) | Arthur Reinman ( SUI ) |
Jopa 67,5 kg | Edmond Decottinier ( FRA ) | Anton Tsverina ( AUT ) | Bogumil Durdis ( TCH ) |
75 kg asti | Carlo Galimberti ( ITA ) | Alfred Neuland ( EST ) | Juhan Kikkas ( EST ) |
Jopa 82,5 kg | Charles Rigooulo ( FRA ) | Friedrich Hünenberger ( SUI ) | Leopold Friedrich ( AUT ) |
Yli 82,5 kg | Giuseppe Tonani ( ITA ) | Franz Aigner ( AUT ) | Harald Tammer ( EST ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Rapiiri | Ellen Osijer ( DEN ) | Gladys Davis ( GBR ) | Grete Heckscher ( DEN ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
miehet | Uruguay | Sveitsi | Ruotsi |
Olympialaisten voittajat | ||
---|---|---|
Kesäpelit | ||
Talvipelit |