Luettelo Japanin korkeimmista rakennuksista prefektuurin mukaan

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 18. helmikuuta 2019 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 5 muokkausta .

Luettelo rakennuksista

Prefektuuri Kaupunki Nimi Valokuva Korkeus (m) Korkeus (ft) Kerrosten lukumäärä Rakennusvuosi
Aichi Nagoya keskimaan aukio 247 810 47 2006
Akita Akita Belldomen maamerkki 95 313 kolmekymmentä 2003
Aomori Aomori Aomorin prefektuurin matkailukeskus 76 249 viisitoista 1986
Wakayama Sirahama Tsubaki 95 325 28 1976
Gifu Gifu 43 163 535 43 2007
Gumma Maebashi Gunman prefektuurin hallintorakennus 154 505 33 1999
Ibaraki Mito Ibarakin prefektuurin hallintorakennus 120 394 25 1999
Iwate Morioka Malios 92 302 kaksikymmentä 1997
Ishikawa Kanazawa Kanazawa 131 428 kolmekymmentä 1994
kagawa Takamatsu Symbol Tower 151 496 kolmekymmentä 2004
Kagoshima Kagoshima Kagoshiman prefektuurin hallintorakennus 93 305 kahdeksantoista 1996
Kanagawa Yokohama Yokohaman maamerkkitorni 296 970 70 1993
Kioto Kioto Corporationin pääkonttori 101 330 22 2003
Koti Koti Top One 100 328 29 1993
Kumamoto Kumamoto Kumamoton 123 404 36 2012
Mie Yokkaichi satamarakennus 100 328 neljätoista 1999
Miyagi Sendai Sendai Trust 180 591 37 2010
Miyazaki Miyazaki Sheraton Grande Ocean 154 506 43 1994
Nagano Nagano NTT DoCoMo Nagano 75 246 16 2000
Nagasaki Nagasaki kaupungin torni 95 312 28 2004
Nara Nara Kōfukujissa 51 167 5 1426
Niigata Niigata Bandaijima- 141 461 31 2003
Oita Oita 21 102 337 21 1998
Okayama Okayama Tower 109 356 32 2004
Okinawa Naha D'Grafort Okinawa 90 295 25 2007
Osaka Osaka Abeno Harukas 300 984 60 2014
Saaga Saaga Sagan linna 75 246 16 2001
Saitama Kawaguchi Elsa torni 55 186 610 55 1998
siika Otsu Otsu Prince 137 448 38 1989
Shizuoka Hamamatsu Act Tower 213 699 45 1994
Simane Matsue San-in Godo Bank 75 246 neljätoista 1997
Chiba Chiba Makuhari 181 593 49 1993
Tokio Minato Toranomon Hills 256 838 52 2014
Tokushima Tokushima Tokushiman 95 312 kaksikymmentä 1993
Tochigi Utsunomiya Ovest Utsunomiya 85 279 23 2000
Tottori Yonago Universal Hotel 55 180 viisitoista 2001
Toyama Toyama 111 121 395 22 1994
Fukui Fukui Hyvää 91 298 21 2016
Fukuoka Kitakyushu DC Tower 146 478 41 2011
Fukushima Koriyama Iso i 133 435 24 1991
Hyogo Kobe City Tower Kobe Sannomiya 190 623 54 2013
Hiroshima Hiroshima City Tower Hiroshima 197,5 647,96 52 2016
Hokkaido Sapporo JR torni 173 568 38 2003
Ehime Imabari Imabari Kokusai 102 334 23 1996
Yamagata Kaminoyama Sky Tower 41 134 439 41 1999
Yamaguchi Shimonoseki Vel Tower 73 238 22 2007
Yamanashi Kofu Pyhät 94 308 25 2007

Katso myös

Linkit