Ammunta kesäolympialaisissa 2008 - 10 metrin ilmakivääri (miehet)

Vakaa versio tarkistettiin 29.7.2020 . Malleissa tai malleissa on vahvistamattomia muutoksia .
Ammunta vuoden
2008 kesäolympialaisissa
Kivääri
Ilmakivääri, 10 m   miehet   naiset
Kivääri alas, 50 m. miehet
Kivääri kolmesta asennosta, 50 m. miehet naiset
Pistooli
Pneumaattinen pistooli, 10 m. miehet naiset
Pikapistooli, 25 m. miehet
Pistooli, 25 m. naiset
Pistooli, 50 m. miehet
Seiso
Skit miehet naiset
Tikapuut miehet naiset
Kaksoisansa miehet
Pätevyys
2012 →

Miesten 10 metrin ilmakiväärin kilpailu vuoden 2008 kesäolympialaisissa järjestettiin 11. elokuuta . Mukana oli 51 urheilijaa 37 maasta.

Suomalainen Henri Häkkinen ja Abhinav Bindra Intiasta olivat johtoasemassa ennen finaalin viimeistä laukausta . Hyakkinen epäonnistui laukauksessaan (9,7 - hänen huonoin laukauksensa finaalissa) ja oli vasta kolmas, jättäen Zhu Qinanin toiselle sijalle . Bindra päinvastoin teki parhaan laukauksensa finaalissa (10,8) ja voitti kullan. Intialle se oli kaikkien aikojen ensimmäinen henkilökohtainen kultaa olympialaisissa ja ensimmäinen kokonaiskulta sitten vuoden 1980.

Voittajat

Kulta Hopea Pronssi
 Abhinav Bindra
Intia
 Zhu Qinan
Kiina
 Henri Häkkinen
Suomi

Records

Pätevyys
Maailmanennätys Tevarit Majchachip ( THA ) Denis Sokolov ( RUS )
600 Langkawi , Malesia
Winterthur , Sveitsi
17. tammikuuta 2000
1. maaliskuuta 2008
Olympiaennätys  Zhu Qinan  ( CHN ) 599 Ateena , Kreikka 16. elokuuta 2004
Summa
Maailmanennätys Thomas Farnik ( AUT ) 703.1 Granada , Espanja 4. lokakuuta 2006
Olympiaennätys  Zhu Qinan  ( CHN ) 702,7 Ateena , Kreikka 16. elokuuta 2004

Tulokset

Pätevyys

Finaaliin päässeet urheilijat on merkitty vihreällä.

Paikka Urheilija Sarja Kaikki yhteensä
yksi 2 3 neljä 5 6
yksi  Henri Häkkinen  ( FIN ) 100 100 99 100 100 99 598
2  Zhu Qinan  ( CHN ) 100 100 100 100 99 98 597
3  Aline Moldoveanu  ( ROU ) 99 99 99 100 100 99 596
neljä  Abhinav Bindra  ( IND ) 100 99 100 98 100 99 596
5  Sergey Kruglov  ( Venäjä ) 100 99 98 98 100 100 595
6  Peter Sheedy  ( HUN ) 98 99 100 99 99 100 595
7  Konstantin Prikhodchenko  ( Venäjä ) 99 99 100 98 99 100 595
kahdeksan  Stevan Pletikosic  ( SRB ) 100 98 100 98 99 100 595
9  Gagan Narang  ( IND ) 97 100 100 100 98 100 595
kymmenen  Thomas Farnik  ( AUT ) 99 99 99 98 100 99 594
yksitoista  Oleksandr Lazeikin  ( UKR ) 99 100 98 100 99 98 594
12  Niccolo Campriani  ( ITA ) 99 100 100 98 99 98 594
13  Vaclav Gaman  ( Tšekki ) 99 98 98 99 100 99 593
neljätoista  Cao Yifei  ( CHN ) 98 99 99 99 99 99 593
viisitoista  Tino Mohaupt  ( GER ) 98 99 99 99 99 99 593
16  Pak Bon Duk  ( KOR ) 98 100 98 99 99 99 593
17  Nemanja Mirosavlev  ( SRB ) 99 98 98 100 100 98 593
kahdeksantoista  Vitaly Bubnovich  ( BLR ) 97 99 99 99 99 99 592
19  Are Hansen  ( NOR ) 98 99 98 99 99 99 592
kaksikymmentä  Marco De Nicolo  ( ITA ) 97 99 100 100 98 98 592
21  Artur Ayvazyan  ( UKR ) 98 99 99 100 98 98 592
22  Vebjorn Berg  ( NOR ) 99 99 100 100 96 98 592
23  Jason Parker  ( USA ) 97 99 98 99 98 100 591
24  Jose Luis Sanchez  ( MEX ) 99 99 97 99 98 99 591
25  Roberto Elyas  ( MEX ) 98 98 98 100 96 100 590
26  Han Chin Seop  ( KOR ) 100 95 98 98 100 99 590
27  Steven Scherer  ( USA ) 98 99 97 97 100 99 590
28  Toshikazu Yamashita  ( JPN ) 98 99 99 98 98 98 590
29  Jonathan Hammond  ( GBR ) 95 98 100 98 99 99 589
kolmekymmentä  Christian Planer  ( AUT ) 97 98 97 99 100 98 589
31  Raymond Debevec  ( SLO ) 96 97 100 99 99 98 589
32  Luis Martinez  ( ESP ) 100 99 99 96 97 98 589
33  Robert Kraskowski  ( Puola ) 99 99 97 99 98 97 589
34  Oliver Geissman  ( VALHE ) 99 95 98 99 97 100 588
35  Nejad Fazlia  ( BIH ) 98 99 98 98 96 99 588
36  Michael Winter  ( GER ) 97 99 95 100 99 98 588
37  Petar Gorsha  ( CRO ) 98 99 97 97 99 98 588
38  Vitaly Dovgun  ( KAZ ) 97 96 99 98 98 99 587
39  Ruslan Ismailov  ( KGZ ) 97 99 98 97 97 99 587
40  Josselin Henri  ( FRA ) 97 97 97 99 99 98 587
41  Doron Egosy  ( ISR ) 98 100 98 98 95 98 587
42  Juri Jurkov  ( KAZ ) 96 98 99 96 98 99 586
43  Mohammed Abdellah  ( EGY ) 97 100 97 96 100 96 586
44  Leecer Perez  ( CUB ) 95 97 98 99 97 99 585
45  Simon Beyeler  ( SUI ) 95 98 96 99 97 98 583
46  Muhammad Hussain  ( BAN ) 95 98 96 97 95 100 581
47  Matthew Inabinet  ( AUS ) 97 94 98 96 98 96 579
48  Siddique kuollut  ( PAK ) 95 96 95 97 98 97 578
49  Benjamin Burge  ( AUS ) 98 93 97 95 98 95 576
viisikymmentä  Walter Martinez  ( NCA ) 95 95 98 94 94 93 569
51  Sasho Nestorov  ( MKD ) 96 91 93 92 92 94 558

Lopullinen

Paikka Urheilija Pätevyys
_
Sarja Kaikki yhteensä Summa Kahakka
_
_
yksi 2 3 neljä 5 6 7 kahdeksan 9 kymmenen
yksi  Abhinav Bindra  ( IND ) 596 10.7 10.3 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6 10.0 10.2 10.8 104.5 700,5
2  Zhu Qinan  ( CHN ) 597 10.2 10.0 9.9 10.2 10.1 10.7 10.1 10.6 10.4 10.5 102.7 699,7
3  Henri Häkkinen  ( FIN ) 598 10.1 10.2 10.5 10.0 10.2 10.3 10.0 10.1 10.3 9.7 101.4 699,4
neljä  Aline Moldoveanu  ( ROU ) 596 10.2 9.8 10.2 10.1 10.4 10.4 10.7 10.4 10.3 10.4 102.9 698,9
5  Konstantin Prikhodchenko  ( Venäjä ) 595 10.1 9.4 10.5 10.3 10.6 10.6 10.3 10.4 10.5 10.7 103.4 698,4 10.0
6  Peter Sheedy  ( HUN ) 595 10.3 10.8 9.6 10.8 10.0 10.2 10.7 10.8 10.2 10.0 103.4 698,4 9.1
7  Stevan Pletikosic  ( SRB ) 595 10.3 10.4 10.6 9.7 10.8 10.6 9.6 10.0 9.9 10.8 102.7 697,7
kahdeksan  Sergey Kruglov  ( Venäjä ) 595 9.2 10.4 10.0 10.7 9.7 10.6 10.5 10.5 10.2 10.2 102,0 697,0

Linkit