Ammunta kesäolympialaisissa 2012 – 10 metrin ilmakivääri (miehet)

Vakaa versio tarkistettiin 18.6.2021 . Malleissa tai malleissa on vahvistamattomia muutoksia .
Ammunta kesäolympialaisissa
2012
Kivääri
Ilmakivääri, 10 metriä   miehet   naiset
Kivääri alas, 50 metriä miehet
Kivääri kolmesta asennosta, 50 metriä miehet naiset
Pistooli
Pneumaattinen pistooli, 10 metriä miehet naiset
Pikapistooli, 25 metriä miehet
Pistooli, 25 metriä naiset
Pistooli, 50 metriä miehet
Seiso
Tikapuut miehet naiset
Kaksoisansa miehet
Skit miehet naiset
Pätevyys
← 2008 2016 →

Miesten 10 metrin ilmakiväärin kilpailu vuoden 2012 kesäolympialaisissa käytiin 30. heinäkuuta . Mukana oli 47 urheilijaa 33 maasta.

Nykyinen intialainen olympiavoittaja Abhinav Bindra osoitti vasta 16. tuloksen eikä päässyt viimeiselle kierrokselle. Myös vuoden 2004 kisojen mestari ,kiinalainen Zhu Qinan , ei kelpuutettu .

Romanialainen urheilija Alin Moldoveanu tuli olympiavoittajaksi hyödyntäen italialaisen Niccolò Camprianin epäonnistunutta toiseksi viimeistä laukausta .

Voittajat

Kulta Hopea Pronssi
 Alin Moldoveanu
Romania
 Niccolo Campriani
Italia
 Gagan Narang
Intia

Records

Pätevyys
Maailmanennätys Tewarit Majchachip ( THA ) 600 Langkawi , Malesia 27. tammikuuta 2000
Olympiaennätys  Zhu Qinan  ( CHN ) 600 Ateena , Kreikka 16. elokuuta 2004
Summa
Maailmanennätys Zhu Qinan ( CHN ) 703,8 (600+103,8) Wroclaw , Puola 22. elokuuta 2011
Olympiaennätys  Zhu Qinan  ( CHN ) 702,7 (599+103,7) Ateena , Kreikka 16. elokuuta 2004

Tulokset

Pätevyys

Paikka ampuja Maa yksi 2 3 neljä 5 6 Summa Kotimainen 10
yksi Niccolo Campriani  Italia 100 100 100 99 100 100 599 56
2 Alin Moldoveanu  Romania 100 100 100 100 99 100 599 53
3 Gagan Narang  Intia 100 100 98 100 100 100 598 53
neljä Wang Tao  Kiina 99 100 100 100 100 99 598 52
5 Ilja Chergeiko  Valko-Venäjä 100 100 100 100 99 98 597 52
6 Ole Magnus Bakken  Norja 100 100 100 100 100 97 597 47
7 Peter Hellenbrand  Alankomaat 97 99 100 100 100 100 596 51
kahdeksan Pierre Piasetsky  Ranska 100 99 100 100 98 99 596 viisikymmentä
9 Sergei Richter  Israel 99 98 98 100 100 100 595 viisikymmentä
kymmenen Zhu Qinan  Kiina 99 99 99 100 100 98 595 viisikymmentä
yksitoista Vitali Bubnovich  Valko-Venäjä 100 100 99 100 98 98 595 46
12 Julian Justus  Saksa 99 100 100 98 100 98 595 44
13 Peter Sheedy  Unkari 99 98 100 100 99 98 594 52
neljätoista Ovatko Hansen  Norja 97 100 99 99 100 99 594 51
viisitoista Aleksei Kamensky  Venäjä 99 100 100 99 96 100 594 46
16 Abhinav Bindra  Intia 99 99 100 100 99 97 594 45
17 Kim Jung Hyun  Etelä-Korea 98 100 99 99 98 99 593 46
kahdeksantoista Sergei Kulish  Ukraina 99 99 100 100 97 98 593 45
19 Artur Ayvazyan  Ukraina 99 99 100 100 99 96 593 45
kaksikymmentä Aleksanteri Sokolov  Venäjä 99 100 96 99 100 99 593 44
21 Ruslan Ismailov  Kirgisia 100 99 97 99 99 99 593 43
22 Anton Rizov  Bulgaria 99 99 100 100 97 98 593 43
23 Nyantain Bayaraa  Mongolia 100 96 99 100 98 100 593 42
24 James Hackle  Iso-Britannia 99 98 100 100 98 98 593 42
25 Tino Mogaupt  Saksa 100 99 98 96 99 100 592 viisikymmentä
26 Jeremy Monnier  Ranska 98 99 99 99 99 98 592 46
27 Jonathan Hall  USA 100 98 100 96 99 99 592 42
28 Thomas Farnik  Itävalta 97 99 100 98 98 99 591 47
29 Amhad Hosen  Egypti 100 98 99 97 98 99 591 45
kolmekymmentä Nemanya Mirosavlev  Serbia 100 98 98 97 100 98 591 43
31 Josef Gönzi  Slovakia 99 98 96 99 99 100 591 41
32 Han Jin Seop  Etelä-Korea 97 100 98 99 100 96 590 46
33 Vaclav Gaman  Tšekki 97 97 97 100 99 100 590 45
34 Marco de Nicolo  Italia 99 99 98 97 99 98 590 44
35 Matthew Emmons  USA 97 98 100 99 99 97 590 42
36 Boyan Djurkovic  Kroatia 97 100 100 99 97 97 590 42
37 Pascal Loretan  Sveitsi 99 100 99 99 94 98 589 43
38 Midori Yajima  Japani 97 98 99 98 99 99 589 37
39 Simon Beyeler  Sveitsi 95 99 100 98 98 98 588 44
40 William Godward  Australia 99 99 98 99 98 95 588 44
41 Javier Lopez  Espanja 97 97 99 99 98 98 588 38
42 Dane Sampson  Australia 98 98 99 97 97 98 587 40
43 Petar Gorsha  Kroatia 98 98 96 99 99 96 586 38
44 Nejad Fazlia  Bosnia ja Hertsegovina 96 97 96 99 98 99 585 36
45 Mangala Samarakun  Sri Lanka 97 97 99 97 97 96 583 31
46 Corey Kneefer  Kanada 94 97 98 99 97 96 581 31
47 Rudy Lazaro  Uruguay 99 94 97 96 93 96 575 28

Lopullinen

Paikka ampuja Pätevyys yksi 2 3 neljä 5 6 7 kahdeksan 9 kymmenen Viimeinen Summa
yksi  Alin Moldoveanu
Romania
599 10.3 10.5 10.1 10.3 10.6 9.9 10.3 10.3 10.5 10.3 103.1 702.1
2  Niccolo Campriani
Italia
599 9.7 10.2 10.7 10.2 10.4 10.8 10.8 9.9 9.4 10.4 102.5 701.5
3  Gagan Narang
Intia
598 10.7 9.6 10.6 10.7 10.4 10.6 9.9 9.5 10.3 10.7 103.1 701.1
neljä  Wang Tao
Kiina
598 10.6 10.6 9.3 10.7 10.4 10.4 10.8 9.2 10.0 10.4 102.4 700.4
5  Peter Hellenbrand
Hollanti
596 10.4 10.7 10.1 9.8 10.6 10.6 10.4 10.9 10.6 9.7 103.8 699,8
6  Pierre Piasetsky
Ranska
596 10.7 10.6 10.7 9.9 10.4 10.5 9.9 10.6 9.8 10.0 103.1 699,1
7  Ilja Chergeiko
Valko -Venäjä
597 9.9 9.9 10.4 10.2 10.7 10.5 9.7 9.9 10.1 10.3 101.6 698,6
kahdeksan  Ole Magnus Bakken
Norja
597 9.7 9.4 9.0 6.6 10.2 10.4 9.9 10.2 9.7 9.4 94.5 691,5

Linkit