Comarca of Spain (AE, taso 3) | |
Subbetika | |
---|---|
Espanja Subbetica | |
Maa | Espanja |
maakunnat | Cordova |
Adm. keskusta | Lucena |
Suurin kaupunki | Lucena |
Väestö | 123 651 henkilöä |
Tiheys | 1 597 henkilöä/km² |
Neliö | 87,48 km² |
37°24′35″ s. sh. 4°20′52″ W e. | |
Subbética ( espanjaksi: Subbética (Córdoba) ) on alue ( comarco ) Espanjassa , osa Cordoban maakuntaa osana Andalusian autonomista aluetta .
Kunta | Väestö | Pinta-ala km² | Väestötiheys henkilöä / km² |
---|---|---|---|
Almedinilla | 2.536 | 56 | 45.3 |
Benamehi | 5,072 | 54 | 93.1 |
Kabra | 20,935 | 229 | 91.4 |
karkabuey | 2,825 | 80 | 35.3 |
Doña Mencia | 5.003 | viisitoista | 333,5 |
Encinas Reales | 2.415 | 34 | 71,0 |
Fuente Tojar | 807 | 24 | 33.6 |
Isnajar | 4.960 | 136 | 36.5 |
Lucena | 40,143 | 351 | 113.3 |
Luka | 3.311 | 141 | 23.5 |
Palenciana | 1,579 | 17 | 92.9 |
Priego de Cordoba | 23.087 | 287 | 80.7 |
Rute | 10.143 | 131 | 77.4 |
Sueros | 835 | 42 | 19.9 |
Subbética -alueen kunnat ( Córdoba ) | |
---|---|
Cordoban piirit | ||
---|---|---|