Kylä | |||||
Takasu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japanilainen 鷹栖町 | |||||
|
|||||
43°50′36″ pohjoista leveyttä sh. 142°21′16″ itäistä pituutta e. | |||||
Maa | Japani | ||||
Prefektuuri | Hokkaido | ||||
lääni | Kamikawa | ||||
lääni | Kamikawa | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Perustettu | 1. tammikuuta 1969 | ||||
Neliö | 139,44 km² | ||||
Aikavyöhyke | UTC+9:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 7274 ihmistä ( 2014 ) | ||||
Tiheys | 52,17 henkilöä/km² | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Postinumero | 〒 071-1292 | ||||
Koodi | 01452-4 | ||||
Muut | |||||
Saari | Hokkaido | ||||
Alue | Hokkaido | ||||
Symboliikka |
Kukka : Kehäkukkapuu : Sorbus commixta |
||||
town.takasu.hokkaido.jp (japani) | |||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Takasu (鷹栖町Takasu -cho : ) on kaupunki Japanissa Kamikawan piirikunnassa Kamikawan piirikunnassa Hokkaidon kuvernöörissä . Kylän pinta-ala on 139,44 km² [1] , väkiluku 7 274 henkilöä (30. kesäkuuta 2014) [2] , asukastiheys on 52,17 henkilöä / km².
Kylä sijaitsee Hokkaidon saarella Hokkaidon kuvernöörissä . Se rajoittuu Asahikawan kaupunkiin ja Wassamun [3] kylään .
Kylän väkiluku on 7274 asukasta (30.6.2014) ja tiheys 52,17 asukasta/km². Väestönmuutos vuodesta 1980 vuoteen 2005 [4] :
|
Kylän puu on Sorbus commixta , kukka kehäkukka [5] .
Kamikawan piiri Hokkaidon kuvernöörissä | |
---|---|
kaupungit | |
Maakunnat |
|
siirtokunnat | |
kyliä |