Tomas Vokoun | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asema | maalivahti | ||||||||||||||||
Kasvu | 185 [1] cm | ||||||||||||||||
Paino | 91 kg | ||||||||||||||||
ote | oikea | ||||||||||||||||
Maa | Tšekki | ||||||||||||||||
Syntymäaika | 2. heinäkuuta 1976 (46-vuotiaana) | ||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Karlovy Vary , Tšekkoslovakia | ||||||||||||||||
NHL-draft | Vuonna 1994 Montreal Canadiens valitsi hänet 9. kierroksella yleisnumerolla 226 . | ||||||||||||||||
Klubiura | |||||||||||||||||
Kladno (1993-1995) Montreal Canadiens (1996-1998) Nashville Predators (1998-2007) Florida Panthers 2007-2011 Washington Capitals 2011-2012 Pittsburgh Penguins 2012-2013 |
|||||||||||||||||
Mitalit | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Tomas Vokoun ( tšekki Tomáš Vokoun ; 2. heinäkuuta 1976 , Karlovy Vary , Tšekkoslovakia ) on entinen tšekkiläinen jääkiekkomaalivahti . Kaksinkertainen maailmanmestari (2005 ja 2010), vuoden 2006 olympialaisten pronssimitalisti. Nyt hän on South Florida Hockey Academyn alle 16-vuotiaiden joukkueen apuvalmentaja.
Montreal Canadiens valitsi Tomas Vokounin kokonaiskilpailussa 226. NHL:n vuoden 1994 draftin 9. kierroksella , mutta hän vietti seuraavan vuoden HC Kladnossa Tšekin tasavallassa. Vuonna 1995 hän muutti Amerikkaan osallistuakseen kaudelle 1995-1996 ECHL:ssä ( Wheeling Nailers club), samalla kaudella hänet kutsuttiin pelaamaan AHL :n pudotuspeleissä Fredericton Canadiens -seurassa. Seuraavan kauden (1996–1997) Vokoun pelasi Fredericton Canadiensissa ja pelasi yhden pelin Montrealissa. Tämä peli kuitenkin epäonnistui: 20 minuutissa hän päästi 4 maalia.
Seuraavan Frederictonin kauden jälkeen Vokoun valittiin Nashville Predatorsin NHL:n osallistumisdraftiin (26. kesäkuuta 1998), jossa hän pelasi 37 ottelua ensimmäisellä kaudellaan ja pelasi myös 9 ottelua Milwaukee Admiralsissa IHL : ssä .
Vuonna 2002 Nashville Dunhamin päämaalivahti myytiin New York Rangers -seuralle ja Vokounista tuli ensimmäinen numero, ja kaudella 2003-2004 hänet valittiin ensimmäisen kerran NHL:n All-Star- otteluun, ja hän osallistuu myös Cupin pudotuspeleihin. ensimmäistä kertaa Stanley Predatorsille.
Kauden 2004–2005 työsulun aikana Vokoun pelasi 19 ottelua HIFK Helsingissä Suomen SM-liigassa.
Vuonna 2007 Vokoun vaihdettiin Florida Panthersiin (vastineeksi 1. kierroksen valinnasta vuoden 2008 NHL Entry Draftissa ja 2. kierroksen valinnasta vuonna 2007), ja hänet valittiin Itäisen konferenssin All-Star-otteluun vuonna 2008.
Marraskuussa 2009 Vokoun loukkaantui vakavasti joukkuetoveri Keith Ballardilta (joka turhautuneena Atlanta Thrashersin hyökkääjän Ilja Kovalchukin epäonnistuneen maalin jälkeen halusi murtaa keppinsä verkossa ja löi sen sijaan Vokounia päähän) [2] .
Heinäkuussa 2011 hän astui vapaiden agenttien markkinoille ja allekirjoitti yhden vuoden 1,5 miljoonan dollarin sopimuksen Washington Capitalsin kanssa.
4. kesäkuuta 2012 hänet vaihdettiin Pittsburgh Penguinsin draftin seitsemänneksi . Hän allekirjoitti heti kahden vuoden sopimuksen arvoltaan 4 miljoonaa dollaria. Vuonna 2013 Vokoun joutui leikkaukseen lantion veritulpan poistamiseksi [3] . Vasta vuoden 2014 alussa hän aloitti harjoittelun uudelleen [4] . Joulukuussa 2014 hän ilmoitti jäävänsä eläkkeelle [5] .
Tšekin maajoukkueVuodesta 2003 vuoteen 2010 Tomas Vokoun oli yksi Tšekin maajoukkueen päämaalivahdeista . Osallistui kahteen olympialaiseen (2006 ja 2010) ja neljään jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuun (2003, 2004, 2005, 2010). Hän voitti kahdesti, vuosina 2005 ja 2010, MM-kultaa, ja vuonna 2005 hänet tunnustettiin MM-kisojen parhaaksi maalivahtiksi. Torinon olympialaisissa 2006 hän auttoi Tšekin joukkuetta tulemaan pronssimitalistiksi ilman, että hän menetti yhtäkään kiekkoa ottelussa 3. sijasta Venäjän joukkuetta vastaan . Yhteensä hän pelasi 57 ottelua Tšekin maajoukkueessa.
Naimisissa. Hän asuu Floridassa vaimonsa ja kahden tyttärensä (syntyneet 2000 ja 2006) kanssa.
Kausi | Tiimi | liigassa | Ja | AT | P | H | FROM | Min | PS | kuiva | ke | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | Kladno | CHEL | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | kaksikymmentä | 2 | 0 | 6.00 | — |
1994-95 | Kladno | CHEL | 26 | — | — | — | — | 1368 | 70 | — | 3.07 | — |
1995-96 | Wheeling Thunderbirds | ECHL | 35 | kaksikymmentä | kymmenen | 2 | 0 | 1912 | 117 | 0 | 3.67 | .881 |
1996-97 | Montreal Canadiens | NHL | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | kaksikymmentä | neljä | 0 | 12.00 | .714 |
1996-97 | Fredericton Canadiens | AHL | 47 | 12 | 26 | 7 | 0 | 2645 | 154 | 2 | 3.49 | .902 |
1997-98 | Fredericton Canadiens | AHL | 31 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1735 | 90 | 0 | 3.11 | .907 |
1998-99 | Nashville Predators | NHL | 37 | 12 | kahdeksantoista | neljä | 0 | 1954 | 96 | yksi | 2.95 | .908 |
1998-99 | Milwaukee Admirals | IHL | 9 | 3 | 2 | neljä | 0 | 539 | 22 | yksi | 2.45 | .920 |
1999-00 | Nashville Predators | NHL | 33 | 9 | kaksikymmentä | yksi | 0 | 1879 | 87 | yksi | 2.78 | .904 |
1999-00 | Milwaukee Admirals | IHL | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 364 | 17 | 0 | 2.80 | .921 |
2000-01 | Nashville Predators | NHL | 37 | 13 | 17 | 5 | 0 | 2088 | 85 | 2 | 2.44 | .910 |
2001-02 | Nashville Predators | NHL | 29 | 5 | neljätoista | neljä | 0 | 1471 | 66 | 2 | 2.69 | .903 |
2002-03 | Nashville Predators | NHL | 69 | 25 | 31 | yksitoista | 0 | 3974 | 146 | 3 | 2.20 | .918 |
2003-04 | Nashville Predators | NHL | 73 | 34 | 29 | kymmenen | 0 | 4221 | 178 | 3 | 2.53 | .909 |
2004-05 | Orly Znojmo | CHEL | 27 | kymmenen | neljätoista | 3 | 0 | 1599 | 69 | 3 | 2.59 | .927 |
2004-05 | HIFK | SM-liiga | 19 | yksitoista | neljä | neljä | 0 | 1149 | 35 | 2 | 1.83 | .940 |
2005-06 | Nashville Predators | NHL | 61 | 36 | kahdeksantoista | — | 7 | 3600 | 160 | neljä | 2.67 | .919 |
2006-07 | Nashville Predators | NHL | 44 | 27 | 12 | — | neljä | 2601 | 104 | 5 | 2.40 | .920 |
2007-08 | Florida Panthers | NHL | 69 | kolmekymmentä | 29 | — | kahdeksan | 4030 | 180 | neljä | 2.68 | .919 |
2008-09 | Florida Panthers | NHL | 59 | 26 | 23 | — | 6 | 3324 | 138 | 6 | 2.49 | .926 |
2009-10 | Florida Panthers | NHL | 63 | 23 | 28 | — | yksitoista | 3695 | 157 | 7 | 2.55 | .925 |
2010-11 | Florida Panthers | NHL | 57 | 22 | 28 | — | 5 | 3224 | 137 | 6 | 2.55 | .922 |
2011-12 | Washington Capitals | NHL | 48 | 25 | 17 | — | 2 | 2583 | 108 | neljä | 2.51 | .917 |
2012-13 | Pittsburgh Penguins | NHL | kaksikymmentä | 13 | neljä | — | 0 | 1029 | 42 | 3 | 2.45 | .919 |
2013-14 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 2 | yksi | yksi | — | 0 | 124 | 5 | 0 | 2.41 | .891 |
Yhteensä NHL:ssä | 700 | 300 | 288 | 35 | 43 | 39,695 | 1688 | 51 | 2.55 | .917 |
Kausi | Tiimi | liigassa | Ja | AT | P | Min | PS | kuiva | ke | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | Kladno | CHEL | 5 | — | — | 240 | 19 | — | 4.75 | — |
1995-96 | Wheeling Thunderbirds | ECHL | 7 | neljä | 3 | 436 | 19 | 0 | 2.61 | — |
1995-96 | Fredericton Canadiens | AHL | yksi | 0 | yksi | 59 | neljä | 0 | 4.09 | — |
1998-99 | Milwaukee Admirals | IHL | 2 | 0 | 2 | 149 | kahdeksan | 0 | 3.22 | .909 |
2003-04 | Nashville Predators | NHL | 6 | 2 | neljä | 355 | 12 | yksi | 2.02 | .939 |
2004-05 | HIFK | SM-liiga | neljä | 0 | 3 | 205 | 12 | 0 | 3.51 | .846 |
2006–07 | Nashville Predators | NHL | 5 | yksi | neljä | 323 | 16 | 0 | 2.96 | .902 |
2012–13 | Pittsburgh Penguins | NHL | yksitoista | 6 | 5 | 685 | 23 | yksi | 2.01 | .933 |
Yhteensä NHL:ssä | 22 | 9 | 13 | 1365 | 51 | 2 | 2.24 | .928 |
vuosi | Tiimi | Turnaus | Ja | AT | P | H | Min | Psh | PBR | kuiva | ke | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Tšekki (nuoriso) | MFM | 6 | 2 | 2 | 0 | 356 | 21 | — | yksi | 3.54 | — |
2003 | Tšekki | Maailmancup | 7 | neljä | yksi | yksi | 389 | neljätoista | 186 | yksi | 2.16 | .925 |
2004 | Tšekki | Maailmancup | 6 | 5 | yksi | 0 | 370 | 7 | 126 | 2 | 1.14 | .944 |
2004 | Tšekki | KM | 5 | 2 | 3 | 0 | 303 | viisitoista | 126 | 0 | 2.96 | .881 |
2005 | Tšekki | Maailmancup | kahdeksan | 7 | yksi | 0 | 499 | 9 | 190 | 2 | 1.08 | .953 |
2006 | Tšekki | OI | 7 | 3 | 3 | 0 | 342 | neljätoista | 136 | yksi | 2.46 | .897 |
2010 | Tšekki | OI | 5 | 3 | 2 | 0 | 304 | 9 | 140 | 0 | 1.78 | .936 |
2010 | Tšekki | Maailmancup | kahdeksan | 7 | yksi | 0 | 496 | 13 | 234 | 0 | 1.57 | .944 |
Yhteensä (pääjoukkue) | 46 | 31 | 12 | yksi | 2704 | 81 | 1138 | 6 | 1.80 | .929 |
Valokuva, video ja ääni | |
---|---|
Temaattiset sivustot |