New Brunswickin piirikunta | ||
Westmorelandin kreivikunta | ||
---|---|---|
Englanti Westmorlandin piirikunta | ||
Maa | Kanada | |
maakunnat | New Brunswick | |
Adm. keskusta | Dorchester | |
Jaettuna | 4 kaupunkia, 6 kylää, 1 maaseutuyhteisö, 7 seurakuntaa, 1 varaus | |
Suurin kaupunki | Moncton | |
Väestö ( 2006 väestönlaskenta) | 132 849 henkilöä [yksi] | |
• prosenttiosuus Kanadan väestöstä - 0,42% • prosenttiosuus New Brunswickin väestöstä - 18,2% |
||
Tiheys | 36,3 henkilöä/km² | |
Neliö | 3659,62 km² [1] | |
45°57′35″ pohjoista leveyttä sh. 64°30′56″ W e. | ||
Koulutettu | 1785 (1.) | |
hajotettu | 1966 | |
Kotitalouksien lukumäärä | 60 802 | |
ke kotitalouden tulot | 57 200 C$ / vuosi | |
Aikavyöhyke | UTC-4 | |
Puhelinkoodi | +1 506 | |
Profiili StatCanissa | ||
|
||
Westmorelandin piirikunta New Brunswickin kartalla |
||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Westmoreland County sijaitsee Kanadan New Brunswickin provinssin kaakkoisosassa Fundyn lahden ja Northumberland Soundin alueella . Vuoden 2006 väestönlaskennan mukaan läänin väkiluku on 132 849. Lääni on väkiluvultaan maakunnan suurin [1] [2] . Maakuntaan kuuluu Monctonin kaupunki , joka on maakunnan toiseksi väkirikkain kaupunki [2] . Lisäksi Sackvillen kaupunki sijaitsee täällä, ja siellä sijaitsevat Mount Allison University ja Chediac Visitor Center .
Lääni oli yksi alkuperäisestä kahdeksasta vuonna 1785 perustetusta läänistä [3] .
Koko läänin alueelle kuuluu neljä kaupunkia, kuusi kylää, seitsemän seurakuntaa, yksi maaseutuyhteisö ja yksi intiaanireservaatti [2] .
Nimi | alkuperäinen nimi | Tila | Neliö | Väestö |
---|---|---|---|---|
Dieppe | Dieppe | Kaupunki | 51.17 | 18565 |
Moncton | fi: Moncton | Kaupunki | 141.17 | 64128 |
Sackville | Sackville | Kaupunki | 74,32 | 5411 |
Shediac | Shediac | Kaupunki | 11.97 | 5497 |
Dorchester | Dorchester | Kylä | 5.74 | 1119 |
Cap Pele | Cap-Pele | Kylä | 23.78 | 2279 |
Memramcook | Memramcook | Kylä | 185,71 | 4638 |
Petitcodiac | Petitcodiac | Kylä | 17.22 | 1368 |
Port Elgin | Port Elgin | Kylä | 2.61 | 451 |
Salisbury | Salisbury | Kylä | 13.68 | 2036 |
Bobassin East | Beaubassin East | maaseutuyhteisö | 291.04 | 6429 |
Botsford | Botsford | Tulossa | 303,75 | 1203 |
Westmoreland | Westmorland | Tulossa | 173,48 | 959 |
Dorchester | Dorchester | Tulossa | 91.02 | 460 |
Moncton | Moncton | Tulossa | 582,20 | 8861 |
Sackville | Sackville | Tulossa | 578,28 | 1174 |
Salisbury | Salisbury | Tulossa | 873,55 | 3425 |
Shediac | Shediac | Tulossa | 238,47 | 4801 |
Fort Folly 1 | Fort Folly 1 | Varaus | 0,45 | 45 |
New Brunswickin hallinnolliset jaostot | |
---|---|
Maakunnat | |
kaupungit |
|
Katso myös |
|
Alaosastot : BK AB SK MB ON KK NB NSh OPE NLL YuK NWT NU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |