Vincent Feigenbutz | |
---|---|
Koko nimi | Saksan kieli Vincent Feigenbutz |
Nimimerkki | Englanti KO kuningas |
Kansalaisuus | Saksa |
Syntymäaika | 11. syyskuuta 1995 (27-vuotiaana) |
Syntymäpaikka | Karlsruhe , Baden-Württemberg , Saksa |
Majoitus | Karlsruhe , Baden-Württemberg , Saksa |
Painoluokka |
Keskikokoinen (enintään 72,6 kg), toinen keskikokoinen (enintään 76,2 kg) |
Teline | Vasenkätinen ( oikeakätinen ) |
Kasvu | 179 cm |
Käsivarren väli | 188 cm |
Arviot | |
WBC- sijoitus | 38 |
WBA:n sijoitus | 7 |
WBO:n sijoitus | 12 |
Sijoitus BoxRec -luokituksen mukaan | 11 (32,40 pistettä) |
BoxRecin paras sijoitus |
11 (32,40 pistettä) |
Ammattimainen ura | |
Ensimmäinen taistelu | 3. joulukuuta 2011 |
Viimeinen seisoo | 19. kesäkuuta 2021 |
Mestarien vyö | Väliaikainen WBA (2015–2016) |
Taistelujen määrä | 36 |
Voittojen määrä | 33 |
Voittaa tyrmäyksellä | 29 |
tappioita | 3 |
Piirtää | 0 |
vincent-feigenbutz.com | |
Palvelutietue (boxrec) |
Vincent Feigenbutz ( saksa Vincent Feigenbutz ; syntynyt 11. syyskuuta 1995 , Karlsruhe , Baden-Württemberg , Saksa ) on saksalainen ammattinyrkkeilijä , joka kilpailee keski- ja toisessa keskipainoluokassa. Ammattilaisten joukossa nykyinen IBF Inter-Continental (2020 -tällä hetkellä ) keskisarjan mestari. Nykyinen GBU:n maailmanmestari (2015-2016, 2019 -tällä hetkellä), entinen WBA :n väliaikainen maailmanmestari (2015-2016), IBF Inter-Continental -mestari (2016-2018), WBO Inter-Continental (2014-2016) ja GBU Intercontinental ( 2014-2015, 2017-2019) toisessa keskisarjassa.
Vincent aloitti ammattinyrkkeilyuransa 3. joulukuuta 2011 .
30. elokuuta 2014 Vincent Feigenbutzin ensimmäinen mestaruuskilpailu väliaikaisesta WBO Inter-Continental superkeskisarjan tittelistä käytiin bosnialaisen nyrkkeilijän Slavisa Simeunovichin (14-8-0) kanssa, jonka Feigenbutz voitti teknisellä tyrmäyksellä 1. kierroksella ja voitti tittelin [ 1] .
18. heinäkuuta 2015 Vincent Feigenbutz taisteli perulaista nyrkkeilijää Mauricio Reynosoa (15-1-1) vastaan , jonka Feigenbutz voitti teknisellä tyrmäyksellä 3. kierroksella ja voitti WBA :n väliaikaisen maailmanmestaruuden ja vapaan GBU:n maailmanmestaruuden toisessa keskisarjassa [2 ] .
Tammikuun 9. päivänä 2016 Vincent Feigenbutzin ja italialaisen nyrkkeilijän Giovanni De Carolisin (23-6-0) välillä pelattiin uusintaottelu WBA :n superkeskisarjan tittelistä, jota ehdotettiin pelattavaksi sen jälkeen, kun Fedor Chudinov sai "supermestarin" statuksen. [3] . Feigenbutz hävisi TKO:lla 11. kierroksella ja menetti tittelin.
Taulukossa on lueteltu kaikkien nyrkkeilyotteluiden tulokset. Jokainen rivi sisältää kaksintaistelun tuloksen. Lisäksi ottelun numero on merkitty värillä, joka ilmaisee ottelun tuloksen. Nimitysten ja värien dekoodaus on esitetty seuraavassa taulukossa.
Esimerkki | Salauksen purku |
---|---|
Voitto | |
Piirrä | |
Tappio | |
Suunniteltu kaksintaistelu | |
Taistelu julistettiin mitättömäksi | |
KO | Tyrmäys |
MSW | TKO |
UD, PTS | Tuomareiden yksimielinen päätös |
MD | Enemmistön päätös |
SD | Tuomareiden erillinen päätös |
RTD | Kieltäytyminen jatkamasta taistelua |
DQ | Diskvalifiointi |
NC | Taistelu julistettiin mitättömäksi |
36 ottelua, 33 voittoa (29 KO), 3 tappiota. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taistelu | Taistelupäivä | Kilpailija | Taistelun paikka | kierrokset, aika | Merkintä |
Syyskuu 2021 | Felix Sturm (42-5-3) | Berliini , Saksa | (12) | ||
33-3 | 19. kesäkuuta 2021 | Nuhu Laval (27-8) | Universum Gym, Hampuri , Saksa | KO 9 (10), 2:58 | |
32-3 | 28. elokuuta 2020 | Jama Saidi (17-1) | Havelstudios, Berliini , Saksa | U.D. (12) | Pisteet: 118-111, 116-112 (kahdesti). Voitti avoimen IBF Inter-Continental keskisarjan mestaruuden. |
31-3 | 15. helmikuuta 2020 | Caleb Plant (19-0) | Bridgestone Arena , Nashville , Tennessee , Yhdysvallat | TKO10 (12), 2:23 | Taistelu IBF :n maailmanmestaruudesta (Plantin 2. puolustus) 2. keskisarjassa. |
31-2 | 17. elokuuta 2019 | Cesar Nunez (16-0-1) | Ludwigshafen , Rheinland-Pfalz , Saksa | TKO8 (12), 1:58 | Voitti avoimen IBO Internationalin toisen keskisarjan tittelin. |
30-2 | 26. tammikuuta 2019 | Przemysław Opalah (27-2) | Karlsruhe , Baden-Württemberg , Saksa | TKO5 (12), 2:50 | Voitti avoimen GBU:n keskisarjan maailmanmestaruuden. |
29-2 | 15. syyskuuta 2018 | Yusuf Kanguil (16-2-1) | Ludwigshafen , Rheinland-Pfalz , Saksa | RTD5 (10), 3:00 | Puolusti GBU Intercontinental (2. Feigenbutz Defense) 2. keskisarjan mestaruutta. |
28-2 | 17. helmikuuta 2018 | Reno Liebenberg (18-5) | Ludwigsburg , Baden-Württemberg , Saksa | TKO6 (12), 2:57 | Puolusti IBF Inter-Continentalin (Feigenbutzin 3. puolustus) ja GBU Intercontinentalin (Feigenbutzin ensimmäinen puolustus) mestaruudet toisessa keskisarjassa. |
27-2 | 27. lokakuuta 2017 | Gaston Alejandro Vega (27-11-2) | Schwerin , Mecklenburg-Vorpommern , Saksa | KO11 (12) | Puolusti IBF Inter-Continental -mestaruutta (Feigenbutzin toinen puolustus) ja voitti GBU Intercontinentalin toisen keskisarjan mestaruuden. |
26-2 | 13. toukokuuta 2017 | Norbert Nemesapati (25-5) | Karlsruhe , Saksa | U.D. (12) | Puolusti IBF Inter-Continentalin (Feigenbutzin ensimmäinen puolustus) toisen keskisarjan mestaruuden. Pisteet: 118-110, 116-112, 117-111. |
25-2 | 3. joulukuuta 2016 | Mike Keta (21-3) | Karlsruhe , Saksa | KO2 (12) | Voitti avoimen IBF Inter-Continental 2. keskisarjan tittelin. |
24-2 | 1. lokakuuta 2016 | Guillermo Ruben Andino (10-1) | Neubrandenburg , Saksa | KO6 (8) | |
23-2 | 30. heinäkuuta 2016 | Wilmer Gonzalez (19-10-1) | Leeds , Iso- Britannia | TKO2 (6) | |
22-2 | 7. toukokuuta 2016 | Crispulo Javier Andino (19-9-1) | Hampuri , Saksa | TKO3 (8) | |
21-2 | 9. tammikuuta 2016 | Giovanni De Carolis (23-6) | Offenburg , Baden-Württemberg , Saksa | TKO11 (12) | Taistelu normaalin WBA -maailmanmestarin ja GBU:n maailmanmestaruuden tittelistä toisessa keskisarjassa. |
21-1 | 17. lokakuuta 2015 | Giovanni De Carolis (23-5) | Karlsruhe , Baden-Württemberg , Saksa | U.D. (12) | Väliaikaisten WBA :n ja GBU:n maailman toisen keskisarjan mestareiden ensimmäinen puolustaminen . Pisteet: 115-113, 114-113, 115-113. |
20-1 | 18. heinäkuuta 2015 | Mauricio Reynoso (15-1-1) | Halle , Nordrhein-Westfalen , Saksa | TKO3 (12) | Voitti väliaikaisen WBA-tittelin ja vapaan GBU:n toisen keskisarjan tittelin. |
19-1 | 21. maaliskuuta 2015 | Balázs Kelemen (22-0) | Rostock , Mecklenburg-Vorpommern , Saksa | TKO9 (12) | Voitti avoimen WBO Inter-Continental 2. keskisarjan tittelin. |
18-1 | 13. joulukuuta 2014 | Ionuts Trandafir Ilie (14-25-1) | Karlsruhe , Baden-Württemberg , Saksa | RTD2 (10) | |
17-1 | 22. marraskuuta 2014 | Oleg Fedotovs (18-17) | Liverpool , Merseyside , Iso- Britannia | TKO7 (8) | |
16-1 | 27. syyskuuta 2014 | Guram Natsulishvili (8-1) | Kiel , Schleswig-Holstein , Saksa | TKO3 (12) | 1. väliaikainen WBO Inter-Continental toinen keskisarjan mestaruuden puolustaminen. |
15-1 | 30. elokuuta 2014 | Slavisha Simeunovich (14-8) | Halle , Nordrhein-Westfalen , Saksa | TKO1 (12) | Voitti väliaikaisen WBO Inter-Continentalin toisen keskisarjan mestaruuden. |
14-1 | 13. kesäkuuta 2014 | Petr Orlyk (3-2-1) | München , Baijeri , Saksa | KO2 (8) |
Sosiaalisissa verkostoissa | |
---|---|
Temaattiset sivustot | |
Sanakirjat ja tietosanakirjat |