Freestyle olympialaisissa | |
---|---|
Sijainti | Sauze d'Oulse |
päivämäärä | 20. helmikuuta 2006 |
Osallistujat | 31 maasta 12:sta |
20022010 |
Freestyle -hiihto talviolympialaisissa 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
moguli | miehet | naiset | ||
Akrobatia | miehet | naiset | ||
2010 → |
Miesten vapaauintiakrobatiakilpailu vuoden 2006 talviolympialaisissa pidettiin 20. helmikuuta Sauze d' Oulxissa .
Kulta | Hopea | Pronssi |
Han Xiaopeng Kiina |
Dmitri Daschinsky Valko -Venäjä |
Vladimir Lebedev Venäjä |
Paikka | Urheilija | Hyppy 1 | Hyppy 2 | Summa | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Han Xiaopeng ( CHN ) | 128,54 | 121,91 | 250,45 | K |
2 | Dmitry Daschinsky ( BLR ) | 130.31 | 119.03 | 249,34 | K |
3 | Shuldice, Warren ( CAN ) | 123.01 | 120,44 | 243,45 | K |
neljä | Alexey Grishin ( BLR ) | 115,43 | 127,44 | 242,87 | K |
5 | Vladimir Lebedev ( Venäjä ) | 120,24 | 121.24 | 241,48 | K |
6 | Qui Shen ( CHN ) | 129.21 | 107.29 | 236,50 | K |
7 | Kyle Nissen ( CAN ) | 128.10 | 103,54 | 231,64 | K |
kahdeksan | Jeret Peterson ( USA ) | 114,38 | 112,83 | 227.21 | K |
9 | Enver Ablaev ( UKR ) | 111,47 | 115,42 | 226,89 | K |
kymmenen | Anton Kushnir ( BLR ) | 121.24 | 105.09 | 226,33 | K |
yksitoista | Renato Ulrich ( SUI ) | 114,38 | 111,37 | 225,75 | K |
12 | Jevgeni Brailovsky ( Venäjä ) | 113.14 | 109.14 | 222,28 | K |
13 | Stanislav Kravchuk ( UKR ) | 102,88 | 118,81 | 221,69 | |
neljätoista | Thomas Lambert ( SUI ) | 113,57 | 101.20 | 214,77 | |
viisitoista | Joe Pack ( USA ) | 97,57 | 113,76 | 211,33 | |
16 | Ryan St. Onge ( USA ) | 97,35 | 110.40 | 207,75 | |
17 | Eric Bergost ( USA ) | 113,72 | 92.13 | 205,85 | |
kahdeksantoista | Liu Zhongqing ( CHN ) | 113,80 | 87,46 | 201.26 | |
19 | Jeff Bean ( CAN ) | 117,92 | 80,57 | 198,49 | |
kaksikymmentä | Steve Omisl ( CAN ) | 124,78 | 73,45 | 198,23 | |
21 | Ales Valenta ( Tšekki ) | 105,97 | 87,61 | 193,58 | |
22 | Aurelian Lohrer ( FRA ) | 87,83 | 100,44 | 188,27 | |
23 | Ou Xiaotao ( CHN ) | 72.12 | 108.19 | 180,31 | |
24 | Dmitry Rak ( BLR ) | 86,63 | 85,84 | 172,47 | |
25 | Ken Mizuno ( JPN ) | 90.04 | 67,63 | 157,67 | |
26 | Igor Ishutko ( UKR ) | 47.34 | 105,70 | 153.04 | |
27 | Alexander Abramenko ( UKR ) | 63.05 | 86,42 | 149,47 | |
28 | Clyde Getty ( ARG ) | 47,56 | 32.32 | 79,88 | |
Dmitry Marushchak ( Venäjä ) | DNS | ||||
Dmitry Arkhipov ( Venäjä ) | DNS | ||||
Micha Gale ( SLO ) | DNS |
Paikka | Urheilija | Hyppy 1 | Hyppy 2 | Summa |
---|---|---|---|---|
![]() |
Han Xiaopeng ( CHN ) | 130,53 | 120,24 | 250,77 |
![]() |
Dmitry Daschinsky ( BLR ) | 131,42 | 117.26 | 248,68 |
![]() |
Vladimir Lebedev ( Venäjä ) | 120,65 | 126.11 | 246,76 |
neljä | Alexey Grishin ( BLR ) | 123,90 | 121.28 | 245,18 |
5 | Kyle Nissen ( CAN ) | 114,38 | 130,53 | 244,91 |
6 | Shuldice, Warren ( CAN ) | 123,45 | 116.25 | 239,70 |
7 | Jeret Peterson ( USA ) | 124,78 | 112,70 | 237,48 |
kahdeksan | Anton Kushnir ( BLR ) | 124,56 | 103.10 | 227,66 |
9 | Jevgeni Brailovsky ( Venäjä ) | 110.01 | 113,60 | 223,61 |
kymmenen | Renato Ulrich ( SUI ) | 105,53 | 99.22 | 204,75 |
yksitoista | Qui Shen ( CHN ) | 98,89 | 87,67 | 186,56 |
12 | Enver Ablaev ( UKR ) | 61,79 | 88,69 | 150,48 |