Simon Franciscus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Simon Charles Francis [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
16. helmikuuta 1985 (37-vuotias) Nottingham , Iso- Britannia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Englanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | puolustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Bournemouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Simon Francis ( s. 16. helmikuuta 1985 , Nottingham ) on englantilainen jalkapalloilija, joka pelaa puolustajana Bournemouthissa .
Simon syntyi Nottinghamissa . Hän aloitti jalkapallon pelaamisen Nottingham Forestin ja Notts Countyn nuorisojoukkueissa . [2] Vuonna 2002 hän muutti Bradford Cityyn , jossa hän debytoi 16. marraskuuta 2002 Nottingham Forestia vastaan.
Vuonna 2004 hän siirtyi Sheffield Unitediin , jossa hän pelasi 12 ottelua. Kaudella 2005/2006 hän siirtyi lainalle Grimsby Towniin [ 3] ja Tranmere Roversiin [ 4] .
13. kesäkuuta 2006 hän muutti Southend United -seuraan allekirjoitettuaan seuran kanssa kolmen vuoden sopimuksen [5] .
30. heinäkuuta 2010 siirtyi Charlton Athletic -seuraan .
7. marraskuuta 2011 hän muutti Bournemouthiin , lainalla, lunastettiin tammikuussa 2012. [6] Francis auttoi Bournemouthin mestaruuteen . Vuonna 2014 Simon allekirjoitti seuran kanssa uuden kolmen vuoden sopimuksen [7] .
Esitys | liigassa | Country Cup | liiga cup | Eurocupit | Kaikki yhteensä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klubi | liigassa | Kausi | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet |
Bradford City | Ensimmäinen divisioona | 2002/03 | 25 | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 26 | yksi |
2003/04 | kolmekymmentä | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
Kaikki yhteensä | 55 | yksi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | yksi | ||
Sheffield United | Mestaruus | 2003/04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2004/05 | 6 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
2005/06 | yksi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Kaikki yhteensä | 12 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | viisitoista | 0 | ||
Grimsby Town (laina) | FA Football League Two | 2005/06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 6 | 0 |
Kaikki yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 6 | 0 | ||
Tranmere Rovers (laina) | Englannin ensimmäinen jalkapalloliiga | 2005/06 | 17 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | yksi |
Kaikki yhteensä | 17 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | yksi | ||
Southend United | Englannin ensimmäinen jalkapalloliiga | 2006/07 | 40 | yksi | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | yksi |
2007/08 | 27 | 2 | neljä | yksi | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3 | ||
2008/09 | 45 | 0 | neljä | yksi | yksi | 0 | yksi | 0 | 51 | yksi | ||
2009/10 | 45 | yksi | yksi | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | 49 | yksi | ||
Kaikki yhteensä | 157 | neljä | 9 | 2 | kymmenen | 0 | neljä | 0 | 180 | 6 | ||
Charlton Athletic | Englannin ensimmäinen jalkapalloliiga | 2010/11 | 34 | 0 | 5 | 0 | yksi | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 |
2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaikki yhteensä | 34 | 0 | 5 | 0 | yksi | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | ||
Bournemouth | Mestaruus | 2011/12 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 |
2012/13 | 42 | yksi | neljä | 0 | yksi | 0 | yksi | 0 | 48 | yksi | ||
2013/14 | 46 | yksi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | viisikymmentä | yksi | ||
2014/15 | 42 | yksi | yksi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | yksi | ||
Kaikki yhteensä | 159 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | neljä | 0 | 178 | 3 | ||
koko ura | 439 | 9 | 24 | 2 | 23 | 0 | yksitoista | 0 | 497 | yksitoista |
Valokuva, video ja ääni | |
---|---|
Temaattiset sivustot |
Bournemouth Football Club (10.9.2022 alkaen) | |
---|---|
|
Bournemouth Football Clubin vuoden pelaaja | |
---|---|