Jonathan Guzman | |
---|---|
Jonathan Guzman | |
Nimi syntyessään | Yonatan Guzmán Peña ( espanjaksi: Yonatan Guzmán Peña ) |
Nimimerkki | King Salomon ( eng. Salomon King ) |
Kansalaisuus | Dominikaaninen tasavalta |
Syntymäaika | 17. heinäkuuta 1989 (33-vuotias) |
Syntymäpaikka | Boca Chica , Santo Domingo , Dominikaaninen tasavalta |
Majoitus | Santo Domingo , Dominikaaninen tasavalta |
Painoluokka |
kevyin (53,52 kg asti) , 2. kevyin ( 55,34 kg asti) , puolikevyt (57,15 kg asti) , 2. höyhenpaino (enintään 58,97 kg) |
Teline | oikeakätinen |
Kasvu | 167 cm |
Käsivarren väli | 174 cm |
Promoottori | Sampson Levkowitz(Sampson Boxing LLC) |
Arviot | |
Sijoitus BoxRec-luokituksen mukaan | 26 (91,46 pistettä) |
BoxRecin paras sijoitus |
3 (278 pistettä) |
Ammattimainen ura | |
Ensimmäinen taistelu | 18. joulukuuta 2011 |
Viimeinen seisoo | 8. huhtikuuta 2022 |
Taistelujen määrä | 28 |
Voittojen määrä | 25 |
Voittaa tyrmäyksellä | 24 |
tappioita | 2 |
Piirtää | 0 |
Epäonnistui | yksi |
Palvelutietue (boxrec) |
Jonathan Guzman ( espanjaksi: Jonathan Guzmán ; 17. heinäkuuta 1989; Boca Chica , Dominikaaninen tasavalta ) on dominikaaninen ammattinyrkkeilijä . Pantamisarjan maailmanmestari ( IBF , 2016).
Hän teki ammattilaisdebyyttinsä 18. joulukuuta 2011 voittaen teknisellä tyrmäyksellä 4. erässä [1] .
Huhtikuussa 2014 hän allekirjoitti sopimuksen Sampson Levkowitzin promootioyhtiön kanssa.Sampson Boxing LLC [2] . Elokuussa 2014 hän teki sopimuksen manageri Al Haymonin kanssa.[3] .
23. toukokuuta 2015 voitti etuajassa entisen maailmanmestaruuden kilpailijan meksikolaisen Christian Esquivelin [4] [5] [6] .
20. heinäkuuta 2016 tapasi japanilaisen Shingo Wakenavoimesta IBF :n 2. sarjasarjan mestaruudesta . Guzman kaatoi japanilaisen neljä kertaa taistelun aikana. 11. erässä erotuomari keskeytti taistelun ja vahvisti Guzmanin voiton teknisellä tyrmäyksellä [7] [8] [9] .
31. joulukuuta 2016 hän tapasi japanilaisen Yukinori Ogunin. Taistelu kesti kaikki 12 kierrosta. Tuomarit antoivat voiton japanilaisille yksimielisesti pistein 115-112 [10] .
Taulukossa on lueteltu kaikkien nyrkkeilyotteluiden tulokset. Jokainen rivi sisältää kaksintaistelun tuloksen. Lisäksi ottelun numero on merkitty värillä, joka ilmaisee ottelun tuloksen. Nimitysten ja värien dekoodaus on esitetty seuraavassa taulukossa.
Esimerkki | Salauksen purku |
---|---|
Voitto | |
Piirrä | |
Tappio | |
Suunniteltu kaksintaistelu | |
Taistelu julistettiin mitättömäksi | |
KO | Tyrmäys |
MSW | TKO |
UD, PTS | Tuomareiden yksimielinen päätös |
MD | Enemmistön päätös |
SD | Tuomareiden erillinen päätös |
RTD | Kieltäytyminen jatkamasta taistelua |
DQ | Diskvalifiointi |
NC | Taistelu julistettiin mitättömäksi |
Taistelu | päivämäärä | Kilpailija | Sijainti | Tulos | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|
28 | 8. huhtikuuta 2022 | Starling Martinez (8-2) | Pabellon de Esgrima, Centro Olimpico, Santo Domingo, Dominikaaninen tasavalta | TKO7 (8) | Guzman kaatui viidennellä kierroksella. Martinez kaatui kuudennella kierroksella. |
27 | 30. lokakuuta 2021 | Carlos Jackson (17-1) | Madison Square Garden Theatre, New York, NY, Yhdysvallat | SD8 (8) | |
26 | 18. tammikuuta 2020 | Rodolfo Hernandez Montoya (30-9-1) | Turning Stone Resort Casino, Verona , New York , Yhdysvallat | KO3 (6) | Guzman kaatui toisella kierroksella, Hernandez 3. kierroksella. |
25 | 16. marraskuuta 2018 | Roberto Castaneda (23.10.1.) | Chispeake Energy Arena , Oklahoma City , Oklahoma , Yhdysvallat | UD10 (10) | Pisteet: 99-91 (kaikki). |
24 | 31. joulukuuta 2016 | Yukinori Oguni (18-1-1) | Shimazu Arena, Kioto , Kioton prefektuuri , Japani | UD12 (12) | Menetetty IBF :n 2. sarjasarjan titteli (Guzmánin ensimmäinen puolustus). Tuomareiden pisteet: 112-115 (kaikki). |
23 | 20. heinäkuuta 2016 | Shingo Wake (20-4-2) | EDION Arena Osaka, Osaka , Osakan prefektuuri , Japani | TKO11 (12) | Vapaalle IBF :n 2. sarjasarjan tittelille . Wake pudotettiin kahdesti toisella kierroksella ja kerran 3. ja 5. kierroksella. |
22 | 29. huhtikuuta 2016 | Daniel Rosas (20-2-1) | Trump Taj Mahal, Atlantic City , New Jersey , Yhdysvallat | RTD8 (12) | Rosas kaatui 5. ja 8. kierroksella. |
21 | 10. lokakuuta 2015 | Danny Aquino (17-2-0) | Lowell Memorial Auditorium, Lowell , Massachusetts , USA | TKO9 (10) | Aquino kaatui kahdesti toisella kierroksella ja kerran 9. kierroksella. |
kaksikymmentä | 23. toukokuuta 2015 | Christian Esquivel (27-6-0) | Agganis Arena, Boston , Massachusetts , Yhdysvallat | RTD5 (8) | |
19 | 26. helmikuuta 2015 | Juan Guzman (22-4-0) | Memorial Hall, Melrose , Massachusetts , Yhdysvallat | TKO5 (6) | |
kahdeksantoista | 4. lokakuuta 2014 | Ernesto Guerrero (17-12-0) | Foxwoods Resort, Mashantucket , Connecticut , Yhdysvallat | TKO2 (8) | |
17 | 22. maaliskuuta 2014 | Euri Hernandez (0-4-1) | Club Maquiteria, Santo Domingo , Dominikaaninen tasavalta | TKO3 (8) | |
16 | 10. maaliskuuta 2014 | Ramon Emilio Sedano (2-29-0) | Polideportvo Eleoncio Mercedes, La Romana , Dominikaaninen tasavalta | KO1 (10) | |
viisitoista | 24. elokuuta 2013 | Jose Ruiz (6-4-0) | Hotel Dominican Fiesta, Santo Domingo , Dominikaaninen tasavalta | TKO2 (?) | Avoin WBA Fedelatin -sarjan mestaruus. |
neljätoista | 8. kesäkuuta 2013 | Heisy Lorenzo (12-8-0) | Polideportivo San Martin de Porre, La Romana , Dominikaaninen tasavalta | TKO2 (8) | |
13 | 18. toukokuuta 2013 | Luis Hinojosa (22-7-0) | Club Mauricio Baez, Santo Domingo , Dominikaaninen tasavalta | NC2 (10) | |
12 | 9. maaliskuuta 2013 | Ramon Emilio Sedano (2-21-0) | Coliseo Carlos 'Teo' Cruz, Santo Domingo , Dominikaaninen tasavalta | RTD3 (6) | Sedano kaatui toisella kierroksella. |
yksitoista | 17. joulukuuta 2012 | Ramon Emilio Sedano (2-18-0) | Dominican Fiesta Hotel & Casino, Санто-Доминго , Доминиканская Республика | TKO1 (8) | |
kymmenen | 3. marraskuuta 2012 | Emerson Santos Carvalho (10-3-1) | Club La Unión, Colon , Entre Ríos , Argentiina | KO6 (10) | Vapaa WBC FECARBOX 2. sarjasarjan titteli. |
9 | 18. lokakuuta 2012 | Marcos Martinez (0-2-0) | Club el Millon, Santo Domingo , Dominikaaninen tasavalta | KO1 (10) | |
kahdeksan | 28. syyskuuta 2012 | Aneudi Matos (6-8-1) | Casa Puerto Rico, La Romana , Dominikaaninen tasavalta | TKO2 (8) | Matos kaatoi kahdesti ensimmäisellä kierroksella ja kerran toisella. |
7 | 15. elokuuta 2012 | Jose Ramon Tejada (0-3-0) | Club el Millon, Santo Domingo , Dominikaaninen tasavalta | TKO2 (8) | Tejada pudotti kerran 1. kierroksella ja kahdesti toisella. |
6 | 12. elokuuta 2012 | Dinoel Reynoso (0-12-0) | Coliseo Carlos 'Teo' Cruz, Santo Domingo , Dominikaaninen tasavalta | TKO4 (6) | |
5 | 23. kesäkuuta 2012 | Euri Hernandez (0-1-1) | Club el Millon, Santo Domingo , Dominikaaninen tasavalta | TKO2 (6) | |
neljä | 16. kesäkuuta 2012 | Juan Guzman (0-7-0) | Club Maquiteria, Villa Duarte, Доминиканская Республика | TKO1 (6) | |
3 | 12. toukokuuta 2012 | Nelson Diaz (0-17-0) | Coliseo Pedro Julio Nolasco, Ла-Романа , Доминиканская Республика | TKO1 (4) | |
2 | 24. maaliskuuta 2012 | Milciades Moscea (0-8-0) | Palacio de Deportes, Santo Domingo , Dominikaaninen tasavalta | TKO2 (4) | |
yksi | 18. joulukuuta 2011 | Alejandro Brito (1-13-0) | Club de Villa Gonzales, Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос , Доминиканская Республика | TKO4 (4) | |
Taistelu | päivämäärä | Kilpailija | Sijainti | Tulos | Merkintä |
Temaattiset sivustot |
---|