Sabina Huth | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabine Huth | |||||||||||
henkilökohtaisia tietoja | |||||||||||
Lattia | Nainen | ||||||||||
Maa | |||||||||||
Erikoistuminen | curling | ||||||||||
klubi | SC Riessersee | ||||||||||
Syntymäaika | 3. tammikuuta 1967 (55-vuotiaana) | ||||||||||
työpuoli | oikein | ||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
Sabine Huth ( saksa: Sabine Huth ; syntynyt 3. tammikuuta 1967 ) on saksalainen kihartaja .
Kausi | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Turnaukset |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Barbara Haller | Christina Haller | Sabina Huth | Heike Wilender | CHOW 1985 (7. sija) | |
1991-92 | Andrea Schöpp | Stephanie Mayr | Monica Wagner | Sabina Huth | Christina Scheibel (DOI) | EM 1991 ZOI 1992 |
( ohitus on lihavoitu)
Temaattiset sivustot |
---|