Hugh Millikin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugh Ronald Alexander Millikin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
henkilökohtaisia tietoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattia | Uros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Hugh Ronald Alexander Millikin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maa | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erikoistuminen | curling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 4. heinäkuuta 1957 (65-vuotiaana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Pohjois-Vancouver , Brittiläinen Kolumbia , Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
työpuoli | oikeakätinen [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
Hugh Ronald Alexander Millikin ( syntynyt Hugh Ronald Alexander Millikin ; 4. heinäkuuta 1957 , North Vancouver , Brittiläinen Kolumbia , Kanada ) on australialainen (alunperin kanadalainen ) curler . Kansainvälinen urheilutoimihenkilö: World Curling Federationin varapuheenjohtaja (vuodesta 2014 [2] ). [3]
Hän pelaa neljännellä sijalla . Ohita joukkueesi.
Yhdeksän kertaa Tyynenmeren mestari ( 1991 , 1992 , 1993 , 1994 , 1995 , 1996 , 1997 , 2005 , 2006 ).
Hän osallistui Australian joukkueen kanssa vuoden 1992 talviolympialaisiin (curling esiteltiin näissä kisoissa demonstraatiolajina ), jossa hänen hyppääjänä johtama joukkue sijoittui ryhmänsä viimeiseksi, häviten kaikki ottelunsa ja sijoittuen kokonaiskilpailussa 7. sijalle.
Kilpaili yhdeksässä miesten maailmanmestaruuskilpailussa . Korkein tulos on 6. sija mestaruuskilpailuissa 1992 , 1993 ja 2008 .
Kolminkertainen veteraanien MM- pronssimitali ( 2010 , 2011 ja 2014 ).
Hän harjoittelee myös curlingia sekajoukkueissa (joissa on kaksi miestä ja kaksi naista): hän oli erityisesti Australian sekajoukkueen hyppääjä vuoden 2016 MM-kisoissa .
Hän pelaa myös curlingia sekanelinpelissä (miesten ja naisten joukkue): hän osallistui erityisesti vuoden 2010 MM-kisoihin (5. sija) ja 2011 (16. sija).
Colin Campbell -palkinnon voittaja ) "urheilun hengen ja urheilijan parhaasta osoituksesta", myönnetään vuosittain vuoden 1993 miesten maailmanmestaruuskilpailuissa .
Hän aloitti curlingin pelaamisen vielä Kanadassa asuessaan. Vuonna 1986 , asuessaan Ontariossa , hän pelasi toiseksi sekajoukkueessa, jossa oli skip Dave Van Dine, joka voitti Kanadan curlingin sekajoukkueiden mestaruuden . [neljä]
Myöhemmin hän muutti Australiaan , jossa hän on ollut useiden vuosien ajan yksi johtavista curlerista. Hänen tiiminsä vierailee säännöllisesti Kanadassa, jossa he harjoittelevat ja osallistuvat erilaisiin turnauksiin. Kuuluisa kanadalainen valmentaja Earl Morris , joka valmentaa Australian maajoukkuetta vuosina 2006-2008, työskentelee usein joukkueen kanssa Kanadassa.
![]() | |
---|---|
Temaattiset sivustot |