Aasian paini mestaruus 2018 | |
---|---|
isäntäkaupunki | Biškek ( Kirgisia ) |
mitaleja | 30 sarjaa |
Avaaminen | 27. helmikuuta |
päättäminen | 4. maaliskuuta |
päivämäärä | 2018 |
Stadion | Urheilupalatsi Kojomkul |
New Delhi 2017Xi'an 2019 |
Vuoden 2018 Aasian paininmestaruuskilpailut pidettiin Biškekissä ( Kirgisia ) 27. helmikuuta - 4. maaliskuuta .
|
|
Paikka | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Kiina | 7 | yksi | 6 | neljätoista |
2 | Uzbekistan | 5 | neljä | 6 | viisitoista |
3 | Iran | 5 | 2 | 2 | kymmenen |
neljä | Kazakstan | neljä | 3 | kymmenen | 17 |
5 | Japani | 3 | 7 | kahdeksan | kahdeksantoista |
6 | Kirgisia | 2 | 3 | 6 | yksitoista |
7 | Pohjois-Korea | 2 | yksi | 0 | 3 |
kahdeksan | Mongolia | yksi | 5 | 6 | 12 |
9 | Intia | yksi | yksi | 6 | kahdeksan |
kymmenen | Korean tasavalta | 0 | 2 | 6 | kahdeksan |
yksitoista | Qatar | 0 | yksi | 0 | yksi |
12 | Turkmenistan | 0 | 0 | yksi | yksi |
Kaikki yhteensä | kolmekymmentä | kolmekymmentä | 58 | 118 |
Kategoria | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
57 kg | Kang Geum-seong | Mahmudjon Shavkatov | Zhandos Ismailov |
Toshihiro Hasegawa | |||
61 kg | Nurislam Sanaev | Kazuya Koyanagi | Abos Rakhmonov |
Ulukbek Zholdosbekov | |||
65 kg | Daulet Niyazbekov | Daichi Takatani | Bajrang Punia |
Temirjon Usmonokhunov | |||
70 kg | Ikhtiyor Navruzov | Lee Seungbong | Vinod Kumar Omprakash |
Meirzhan Ashirov | |||
74 kg | Muslimi Evloev | Ganzorigiin Mandahnaran | Daniyar Kaisanov |
Mustafa Hosseinhani | |||
79 kg | Ezatollah Akbari | Rashid Kurbanov | Ganboldyn Turbold |
Tsubasa Asai | |||
86 kg | Hassan Yazdani | Orgodolyn Uytumen | Azamat Dauletbekov |
Bi Shengfeng | |||
92 kg | Mohammad Javad Ebrahimi | Adilet Davlumbaev | Lin Zusheng |
Azizbek Soliev | |||
97 kg | Magomed Ibragimov | Mojtaba Goleyj | Kim Jaegang |
Takeshi Yamaguchi | |||
125 kg | Davit Modzmanašvili | Giorgi Sakandelidze | Amin Taheri |
Natsagsurengiin Zolboo |
Kategoria | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
55 kg | Shota Tanokura | Zholaman Sharshenbekov | Rajender Kumar |
Korlan Zhakansha | |||
60 kg | Shinobu Ota | Lee Seun | Kanybek Zholchubekov |
Islomjon Bakhramov | |||
63 kg | Elmurat Tasmuradov | Urmatbek Amatov | Meirambek Ainagulov |
Jung Dogyeong | |||
67 kg | Almat Kebispaev | Tsuchika Shimoyamada | Mirozbek Rakhmatov |
Zhang Gaoquan | |||
72 kg | Akzhol Mahmudov | Demeu Zhadraev | Aram Vardanyan |
Tomohiro Inoue | |||
77 kg | Yang Bin | Muhammadali Geraei | Sermet Permanov |
Maksat Erezhepov | |||
82 kg | Askhat Dilmukhamedov | Atabek Azisbekov | Kim Jin Hyuk |
Harpreet Singh | |||
87 kg | Hossein Nouri | Masato Sumi | Peng Fei |
Azat Beishebekov | |||
97 kg | Rustam Assakalov | Yerulan Iskakov | Al Kaabi, Ali Majeed Hameed |
Uzur Dzhuzupbekov | |||
130 kg | Behnam Mehdizadeh | Muminjon Abdullaev | Murat Ramonov |
Ei Xiaoming |
Kategoria | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
50 kg | Lei Chun | Vinesh Phogat | Erdenesukhin Narangerel |
Yuki Irie | |||
53 kg | Park Yongmi | Erdenechimegiin Sumyaa | Yu Miyahara |
Zhuldyz Eshimova | |||
55 kg | Saki Igarashi | Voi Hemin | Erkhembayaryn Davaachimeg |
Luo Lannuan | |||
57 kg | Pei Xinzhu | Sara Natami | Kim Yesul |
Altantsetsegiin Battsetseg | |||
59 kg | Rong Ningning | Nabira Esenbajeva | Sangita Phogat |
Baatarzhavyn Shoovdor | |||
62 kg | Purevdorjiin Orkhon | Luo Xiaojuan | Jurika Ito |
Sakshi Malik | |||
65 kg | Navjot Kaur | Miyu Imai | Lee Hanbit |
ei palkittu | |||
68 kg | Zhou Feng | Sharhugiin Tumentsetseg | Irina Kazyulina |
Meerim Zhumanazarova | |||
72 kg | Han Yue | Ochirbatyn Nasanburmaa | Masako Furuichi |
ei palkittu | |||
76 kg | Zhou Qian | Hiroe Minagawa | Elmira Syzdykova |
hwang eunju |