Vuoden 2011 koripallon EM - lohkon B - lohkon ottelut pelattiin Šiauliaissa Šiauliai Arenalla 31. elokuuta - 5. syyskuuta 2011 . Kolmelle ensimmäiselle sijalle sijoittuneet joukkueet etenivät E - ryhmän pääkierrokselle (toiselle).
Paikka | Tiimi | AT | P | MOH | MP | HERRA | Lasit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Ranska | 5 | 0 | 433 | 383 | +48 | kymmenen |
2 | Serbia | neljä | yksi | 437 | 392 | +45 | 9 |
3 | Saksa | 3 | 2 | 377 | 357 | +20 | kahdeksan |
neljä | Israel | 2 | 3 | 399 | 448 | −49 | 7 |
5 | Italia | yksi | neljä | 380 | 405 | −25 | 6 |
6 | Latvia | 0 | 5 | 385 | 424 | −39 | 5 |
31. elokuuta 2011 klo 15.15 |
protokollaa | Serbia | 80:68 | Italia | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 2200 |
10:18, 25:11, 22:24, 23:15 | |||||
Milos Teodosic, Milenko Tepic 15 | Lasit | Andrea Bargnani 22 | |||
Milan Machvan 8 | levypalloja | Andrea Bargnani 9 | |||
Milos Teodosic 8 | Siirrot | Marco Belinelli 5 |
31. elokuuta 2011 klo 17:45 |
protokollaa | Ranska | 88:79 | Latvia | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 2400 |
18:25, 22:16, 23:18, 26:19 | |||||
Tony Parker 31 | Lasit | Janis Blooms 32 | |||
Joachim Noah 7 | levypalloja | Andris Shelakovs 6 | |||
Tony Parker 7 | Siirrot | Janis Blooms 6 |
31. elokuuta 2011 klo 21.00 |
protokollaa | Saksa | 91:64 | Israel | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 2600 |
15:14, 25:12, 25:17, 26:21 | |||||
Dirk Nowitzki 25 | Lasit | Guy Pnini 20 | |||
Chris Kaman 10 | levypalloja | Lior Eliahu 6 | |||
Steffen Hammann 4 | Siirrot | Yogev Ohayon 3 |
1. syyskuuta 2011 klo 15:15 |
protokollaa | Latvia | 77:92 | Serbia | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 2500 |
7:23, 26:15, 25:32, 19:22 | |||||
Rolandas Freimanis 19 | Lasit | Nenad Krstic 23 | |||
Rolandas Freimanis 8 | levypalloja | Marco Cashel 6 | |||
3 pelaajaa 3 | Siirrot | Milos Teodosic 9 |
1. syyskuuta 2011 klo 17:45 |
protokollaa | Israel | 68:85 | Ranska | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 2400 |
14:24, 21:18, 13:22, 20:21 | |||||
Yotam Halperin, Lior Eliahu 15 | Lasit | Tony Parker 21 | |||
Tal Burstein, Elisha Kadir 4 | levypalloja | Joachim Noah 9 | |||
Gal Mekel 3 | Siirrot | Tony Parker 8 |
1. syyskuuta 2011 klo 21.00 |
protokollaa | Italia | 62:76 | Saksa | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 2200 |
Klo 18.16, 12.20, 15.10, 17.30 | |||||
Danilo Gallinari 17 | Lasit | Dirk Nowitzki 21 | |||
Danilo Gallinari 11 | levypalloja | Chris Kaman 17 | |||
Marco Belinelli 4 | Siirrot | Heiko Schaffartsik 5 |
2. syyskuuta 2011 klo 15.15 |
protokollaa | Serbia | 89:80 | Israel | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 2500 |
22:25, 13:16, 23:23, 31:16 | |||||
Dusko Savanovic 24 | Lasit | Yotam Halperin 18 | |||
4 pelaajaa 7 | levypalloja | Elisha Kadir 10 | |||
Milos Teodosic 5 | Siirrot | Afik Nissim 9 |
2. syyskuuta 2011 klo 17:45 |
protokollaa | Latvia | 62:71 | Italia | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 4500 |
21:18, 12:13, 20:24, 9:16 | |||||
Richard Kuksis 19 | Lasit | Andrea Bargnani 36 | |||
Janis Strelnieks 8 | levypalloja | Stefano Mancinelli, Danilo Gallinari 9 | |||
Janis Strelnieks 4 | Siirrot | Stefano Mancinelli 3 |
2. syyskuuta 2011 klo 21.00 |
protokollaa | Ranska | 76:65 | Saksa | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 3000 |
12:16, 17:12, 29:12, 18:25 | |||||
Tony Parker 32 | Lasit | Dirk Nowitzki 20 | |||
Joachim Noah 7 | levypalloja | Dirk Nowitzki 6 | |||
Tony Parker 6 | Siirrot | Steffen Hammann, Heiko Schaffartzik 3 |
4. syyskuuta 2011 klo 15.15 |
protokollaa | Israel | 91:88 | Latvia | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 3500 |
23:22, 24:23, 19:22, 25:21 | |||||
Lior Eliahu 26 | Lasit | Janis Blooms 27 | |||
Lior Eliahu 10 | levypalloja | Andris Shelakovs 9 | |||
Gal Mekel 4 | Siirrot | Janis Blooms 6 |
4. syyskuuta 2011 klo 17.45 |
protokollaa | Italia | 84:91 | Ranska | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 4500 |
23:20, 25:21, 19:19, 17:31 | |||||
Andrea Bargnani 22 | Lasit | Boris Diao 21 | |||
Andrea Bargnani, Danilo Gallinari 5 | levypalloja | Joachim Noah 7 | |||
Daniel Hackett 5 | Siirrot | Boris Diao, Tony Parker 4 |
4. syyskuuta 2011 klo 21.00 |
protokollaa | Saksa | 64:75 | Serbia | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 3400 |
10:17, 18:21, 13:19, 23:18 | |||||
Dirk Nowitzki 25 | Lasit | Dusko Savanovic 18 | |||
Chris Kaman 11 | levypalloja | Milos Teodosic, Milan Macvan 9 | |||
3 pelaajaa 2 | Siirrot | Milos Teodosic 9 |
5. syyskuuta 2011 klo 15.15 |
protokollaa | Israel | 96:95 OT | Italia | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 2000 |
27:26, 22:15, 30:19, 5:24, 12:11 | |||||
Guy Pnini 22 | Lasit | Andrea Bargnani 26 | |||
Lior Eliahu 7 | levypalloja | Andrea Bargnani 11 | |||
Yotam Halperin 5 | Siirrot | Daniel Hackett 5 |
5. syyskuuta 2011 klo 17:45 |
protokollaa | Latvia | 80:81 | Saksa | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 4000 |
14:15, 19:18, 15:23, 32:25 | |||||
Richard Kuksis 27 | Lasit | 5 pelaajaa 11 | |||
Rolandas Freimanis 7 | levypalloja | Chris Kaman 7 | |||
Edgaras Jeromnovs 4 | Siirrot | Heiko Schaffartsik 10 |
5. syyskuuta 2011 klo 21.00 |
protokollaa | Serbia | 96:97 OT | Ranska | Siauliai , Siauliai Arena Katsojia: 4000 |
25:24, 16:19, 23:19, 16:18, 16:17 | |||||
Marco Cashel 25 | Lasit | Tony Parke 24 | |||
Kosta Perovic, Dusko Savanovic 5 | levypalloja | Joachim Noah 9 | |||
Milos Teodosic 7 | Siirrot | Boris Diao 5 |
Koripallon EM 2011 | |
---|---|
Tasot | |
Muut |