Miesten lentopallon Euroopan mestaruuskilpailut 1991 | |
---|---|
Miesten lentopallon EM 1991 | |
Ajankäyttö | 7-15 syyskuuta _ |
Osallistujien määrä | 12 |
Stadionit | 3 ( Berliini , Karlsruhe , Hampuri ) |
Virallinen sivusto | cev.eu/Competitio… ( englanti) |
Lopullinen järjestely | |
Mestari | Neuvostoliitto |
Hopeamitalisti | Italia |
Kolmas sija | Alankomaat |
Turnauksen tilastot | |
Pelatut ottelut | 42 |
Turnauksen pelaaja | Dmitri Fomin |
19891993 |
Miesten lentopallon 17. Euroopan mestaruuskilpailut järjestettiin 7. - 15. syyskuuta 1991 kolmessa Saksan kaupungissa , ja niihin osallistui 12 maajoukkuetta. Neuvostoliiton maajoukkue voitti mestaruuden 12. kerran historiansa aikana .
EM-kisojen alkuvaiheen 12 finalistia jaettiin kahteen ryhmään. Ryhmien kaksi parasta joukkuetta pääsivät kumpikin pudotuspeleihin 1.-4. Lopulliset sijat 5-8 ja 9-12 pelasivat myös lohkoissa 3.-4 ja 5-6 sijat sijoittuneet joukkueet pudotuspelijärjestelmän mukaisesti.
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Neuvostoliitto | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | kymmenen | |
2 | Saksa | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11:8 | kahdeksan | |
3 | Puola | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 5 | 3 | 2 | 10:11 | kahdeksan | |
neljä | Suomi | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 9:13 | 7 | |
5 | Ruotsi | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5 | yksi | neljä | 7:12 | 6 | |
6 | Kreikka | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 5 | yksi | neljä | 6:13 | 6 |
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Italia | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | kymmenen | |
2 | Alankomaat | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | neljä | yksi | 12:6 | 9 | |
3 | Bulgaria | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 7 | |
neljä | Jugoslavia | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
5 | Ranska | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 7 | |
6 | Tšekkoslovakia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 5 |
Neuvostoliitto | 7. Puola |
Italia | 8. Suomi |
Alankomaat | 9. Ranska |
4. Saksa | 10. Ruotsi |
5. Bulgaria | 11. Kreikka |
6. Jugoslavia | 12. Tšekkoslovakia |
Neuvostoliitto : Igor Runov , Andrei Kuznetsov , Juri Tšerednik , Jevgeni Krasilnikov , Dmitri Fomin , Oleg Šatunov , Ruslan Olikhver , Aleksandr Šadchin , Juri Sapega , Konstantin Ushakov , Sergei Gorbunov , Juri Korovjanski . Päävalmentaja - Vjatšeslav Platonov .
Italia : Lorenzo Bernardi, Claudio Galli, Andrea Gardini, Andrea Giani , Ferdinando Di Giorgi, Andrea Zorzi , Luca Cantagalli, Andrea Lucchetta, Stefano Margutti, Marco Martinelli, Roberto Maschiarelli, Paolo Tofoli. Päävalmentaja on Julio Velasco.
Alankomaat : Avital Selinger, Henk-Jan Held, Edwin Benne, Ron Boudry, Martin van der Horst, Ron Zwerfer, Marco Klok, Olof van der Melen, Ronald Zodsma, Martin Teffer, Peter Blange, Jan Postuma. Päävalmentaja: Harry Brocking.
MVP - Dmitri Fomin .