Islannin jalkapallon mestaruus 2011 | |
---|---|
Ajankäyttö | 2. toukokuuta 2011 - 1. lokakuuta 2011 |
Osallistujien määrä | 12 |
kaupungit | 5 |
Stadionit | 12 |
Huippupaikat | |
Voittaja | KR Reykjavik (25. kerta) |
Toinen sija | hafnarfjordur |
Kolmas sija | Westmannaeyjar |
Turnauksen tilastot | |
Pelatut ottelut | 132 |
Tehtyjä maaleja | 401 ( 3,04 per peli) |
maalintekijä(t) | Gardar Johannsson (12 maalia) |
Islannin jalkapallon mestaruus on 100. kausi sen perustamisen jälkeen. Kausi alkoi 2.5.2011 ja päättyi 1.10.2011 . SM-sarjaan osallistui 12 joukkuetta.
klubi | Kaupunki | Stadion | Kapasiteetti |
---|---|---|---|
hafnarfjordur | hafnarfjordur | Kaplarikiki | 2200 |
Breidablik | Kopavogur | Kopavogsvölur | 1 869 (5 501) |
Westmannaeyjar | Westmannaeyjar | Hasteinsvolur | 534 (2 300) |
KR Reykjavik | Reykjavik | CR-vellur | 2000 (6000) |
Stjarnan | Gardabair | Stjornovollur | 1000 |
Vikingur R | Reykjavik | Vikin | 1 152 |
Fulkir | Reykjavik | Fulkisvöllur | 4000 |
Valur | Reykjavik | Vodafonevelliini | 3000 |
Keflavik | Keflavik | Keflavikurvöllur | 4000 |
kehys | Reykjavik | Laugardalsvöllur | 9 800 (15 427) |
Thor | Akureyri | Thorsvöllur | 984 |
Grindavik | Grindavik | Grindavikurvöllur | 1500 |
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | KR Reykjavik | 22 | 13 | kahdeksan | yksi | 44-22 _ _ | +22 | 47 | UEFA:n Mestarien liigan 2012/2013 2. karsintakierros |
2 | hafnarfjordur | 22 | 13 | 5 | neljä | 48-31 _ _ | +17 | 44 | UEFA Europa League 2012/2013 1. karsintakierros |
3 | Westmannaeyjar | 22 | 12 | neljä | 6 | 37-27 _ _ | +10 | 40 | |
neljä | Stjarnan | 22 | kymmenen | 7 | 5 | 51-35 _ _ | +16 | 37 | |
5 | Valur | 22 | kymmenen | 6 | 6 | 28-23 _ _ | +5 | 36 | |
6 | Breidablik | 22 | 7 | 6 | 9 | 34-42 _ _ | −8 | 27 | |
7 | Fulkir | 22 | 7 | neljä | yksitoista | 34-44 _ _ | −10 | 25 | |
kahdeksan | Keflavik | 22 | 7 | 3 | 12 | 27-32 _ _ | −5 | 24 | |
9 | kehys | 22 | 6 | 6 | kymmenen | 20-28 _ _ | −8 | 24 | |
kymmenen | Grindavik | 22 | 5 | kahdeksan | 9 | 26-37 _ _ | −11 | 23 | |
yksitoista | Thor | 22 | 6 | 3 | 13 | 28-41 _ _ | −13 | 21 | Putoaminen divisioonaan 1 |
12 | Vikingur R | 22 | 3 | 6 | 13 | 24-39 _ _ | −15 | viisitoista |
Lähde: http://www.rsssf.com/tablesi/ijs2011.html
Luokittelusäännöt: 1) pisteet; 2) maaliero; 3) tehtyjen maalien määrä.
(C) = Mestari; (R) = Pudonnut; (P) = Tuli ulos; (O) = pudotuspelien voittaja; (A) = Etene seuraavalle kierrokselle.
Thor sai myös oikeuden pelata UEFA Europa Leaguen 2012/2013 ensimmäisellä karsintakierroksella
Tiimi | KR R | HAF | PAINO | ST | AKSELI | BRE | FYuL | KEF | FRA | GRI | TOR | VIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Reykjavik | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | |
hafnarfjordur | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 7:2 | 2:0 | 1:1 | |
Westmannaeyjar | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | |
Stjarnan | 1:1 | 4:0 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 0:0 | |
Valur | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
Breidablik | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 2:6 | |
Fulkir | 0:3 | 3:5 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | |
Keflavik | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 4:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
kehys | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:5 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | |
Grindavik | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | |
Thor | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 6:1 | |
Vikingur R | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 |
kotivoitto | |
piirtää | |
vierasvoitto |
Tiimi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | 17 | kahdeksantoista | 19 | kaksikymmentä | 21 | 22 | |
KR Reykjavik | 3 | neljä | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi |
hafnarfjordur | 9 | 5 | 5 | 7 | kahdeksan | 5 | 6 | 5 | neljä | neljä | 5 | neljä | neljä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Westmannaeyjar | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Stjarnan | yksitoista | kymmenen | kahdeksan | 3 | neljä | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | neljä | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | neljä | neljä |
Valur | 5 | yksi | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | neljä | neljä | neljä | neljä | neljä | neljä | neljä | 5 | 5 |
Breidablik | 7 | 12 | yksitoista | 9 | 6 | 9 | kahdeksan | 7 | 7 | 6 | 6 | kahdeksan | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | kahdeksan | kahdeksan | kahdeksan | 7 | 6 |
Fulkir | 7 | 6 | 6 | neljä | 7 | neljä | neljä | neljä | 6 | kahdeksan | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Keflavik | yksi | 2 | neljä | 2 | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | kahdeksan | 7 | kahdeksan | 7 | 7 | 7 | 7 | kahdeksan | kymmenen | 7 | 7 | 7 | kahdeksan | kahdeksan |
kehys | 9 | yksitoista | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | yksitoista | yksitoista | yksitoista | yksitoista | yksitoista | yksitoista | 9 | 9 |
Grindavik | 3 | kahdeksan | 9 | kymmenen | kymmenen | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 9 | 9 | kymmenen | kymmenen | kymmenen | kymmenen | kymmenen | 9 | 9 | kymmenen | kymmenen | yksitoista | kymmenen |
Thor | 12 | 9 | kymmenen | yksitoista | kymmenen | yksitoista | kymmenen | 9 | 9 | kymmenen | kymmenen | 9 | kahdeksan | kahdeksan | kahdeksan | 9 | kahdeksan | kymmenen | 9 | 9 | kymmenen | yksitoista |
Vikingur R | 2 | 3 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | yksitoista | kymmenen | yksitoista | yksitoista | yksitoista | yksitoista | yksitoista | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kausi 2010/11 eurooppalaisessa jalkapallossa | |
---|---|
« 2009/10 2011/12 » | |
Kansalliset liigat |
|
Kansalliset Cupit |
|
Kansallisen liigan Cupit |
|
Eurocupit |
|
Euroopan jalkapallon kausi 2011/12 | |
---|---|
« 2010/11 2012/13 » | |
Kansalliset liigat |
|
Kansalliset Cupit |
|
Kansallisen liigan Cupit |
|
Eurocupit |
|