Liettuan A-liigan mestaruus 2014 | |
---|---|
palaa. SMScredit.lt Lyga 2014 | |
Ajankäyttö | 8. maaliskuuta – 29. marraskuuta 2014 |
Osallistujien määrä | kymmenen |
kaupungit | 9 |
Stadionit | 12 |
Huippupaikat | |
![]() |
Žalgiris (5. kerta) |
![]() |
Kruoya |
![]() |
Atlantas |
Turnauksen tilastot | |
Pelatut ottelut | 180 |
Tehtyjä maaleja | 559 ( 3,11 per peli) |
maalintekijä(t) | Niko Tokic (19 maalia) |
Yhteensä läsnäolo | 121 052 ( 673 per peli) |
Liettuan A-liigan jalkapallomestaruuskilpailut 2014 ( lit. SMScredit.lt A Lyga 2014 ) on 26. Liettuan jalkapallon mestaruuskilpailut, jotka järjestettiin 8. maaliskuuta - 29. marraskuuta 2014. Turnauksessa pelasi 10 joukkuetta, jotka pelasivat keskenään 4 erässä (2 kertaa kotona ja vieraissa).
Joukkueiden lisensoinnin jälkeen päätettiin, että urheiluperiaatteen mukaan edellisessä mestaruussarjassa viimeisen, 9. sijan saavuttanut seura (" Tauras ") jättää A-liigan ja I-liigan voittaja ( " Granitas " ja kolmas palkinnon voittaja (" Trakai ") pelaavat A-liigassa.
4 kierrosta ennen turnauksen loppua Žalgiris voitti mestaruuden . Toiseksi viimeisellä kierroksella Kruoja varmisti Liettuan mestaruuden mitalit ensimmäistä kertaa.
Tappion jälkeen 19. kierroksella Atlantasilta (0:12) Dainavalla oli päästetty 108 maalia ja jäljellä olevissa otteluissa lähes kolme kertaa vähemmän (35).
Viimeisellä kierroksella Banga ei ilmestynyt otteluun Žalgirista vastaan. Kurinpitolautakunta tuomitsi hänelle 12. joulukuuta teknisen tappion lukemin 0:3 ja määräsi 10 000 litin (2 896,2 euron) sakon.
Koska Liettuan Cupin finalistit olivat aiemmin voittaneet paikkoja Euroopan kilpailuissa, Trakai sai tämän oikeuden mestaruuden neljänneksi tulleena seurana.
Ottelut välitti valtakunnallinen julkinen yhtiö LRT LRT -televisiossa ja LRT Lituanicassa , jälkimmäisen ansiosta niitä voitiin seurata ulkomailla.
klubi | Kaupunki | Stadion | Kapasiteetti |
---|---|---|---|
Atlantas | Klaipeda | Keskusstadion Keskusstadion (tekonurmi) |
4940 ? |
Dainava | Alytus | Alytun kaupunki | 4000 |
Kaunas | National Football Academy | 500 | |
Žalgiris | Vilna | LFF | 5400 |
Banga | Gargzdai | Gargzdai | 3250 |
Granitas | Klaipeda | Keskusstadion Keskusstadion (tekonurmi) |
4940 ? |
Suduva | Marijampole | ARVI areena | 6250 |
Ekranas | Panevezys | PFA Aukštaitija |
2500 4000 |
Kruoya | Pakruojis | kaupungin stadion | 2000 |
Panevezys | PFA | 500 | |
Trakai | Vilna | LFF | 5400 |
Siauliai | Siauliai | Šiauliai City Stadium Gitarū |
3000 ? |
klubi | Päävalmentaja | Kapteeni | Lomakkeen tarjoaja |
---|---|---|---|
Atlantas | Konstantin Sarsania | Jako | |
Banga | Maxim Tishchenko | Nike | |
Granitas | Robertas Poskus | Errea | |
Dainava | Sergei Aleinikov Marco Ragini |
Teisis Leskauskas | Erima |
Žalgiris | Marek Zub | Deividas Semberas | Kappa |
Kruoya | Vladimir Cheburin | Richardas Beniušis | Errea |
Suduva | Audrius Ramonas Darius Gvildis |
Joma | |
Trakai | Edgaras Jankauskas ja. noin. Virmantas Lemezhis |
Vytautas Luksha | Patrick |
Siauliai | Davis Kanchelskis Gedeminas Yarmalavičius |
Patrick | |
Ekranas | Valdas Dambrauskas | Donatas Petrauskas | Adidas |
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Žalgiris | 36 | 25 | 9 | 2 | 92-17 _ _ | +75 | 84 | 2. kv.
Mestarien liigan kierros |
2 | Kruoya | 36 | 19 | 9 | kahdeksan | 67-34 _ _ | +33 | 66 | 1. kv.
Eurooppa -liigan kierros |
3 | Atlantas | 36 | 19 | kahdeksan | 9 | 76-36 _ _ | +40 | 65 | |
neljä | Trakai | 36 | kahdeksantoista | 9 | 9 | 65-38 _ _ | +27 | 63 | |
5 | Suduva | 36 | 17 | yksitoista | kahdeksan | 70-38 _ _ | +32 | 62 | |
6 | Ekranas | 36 | 12 | 9 | viisitoista | 51-58 _ _ | −7 | 45 | Ei saanut lisenssiä kaudelle 2015 |
7 | Siauliai | 36 | 12 | neljä | kaksikymmentä | 50-63 _ _ | −13 | 40 | |
kahdeksan | Granitas | 36 | 9 | kymmenen | 17 | 47-67 _ _ | −20 | 37 | |
9 | Banga | 36 | kahdeksan | 6 | 22 | 29-65 _ _ | −36 | kolmekymmentä | Ei saanut lisenssiä kaudelle 2015 |
kymmenen | Dainava | 36 | 2 | 3 | 31 | 12-143 _ _ | −131 | 9 | Ei saanut lisenssiä kaudelle 2015 |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
Tiimi | ATL | KIELTÄÄ | GRA | ANTAA | pisto | KRU | TUOMIOISTUIN | TRA | SHAU | ECR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantas | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | |
Banga | 0:2 | 0:0 | 6:0 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | |
Granitas | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | |
Dainava | 0:7 | 2:0 | 0:5 | 0:8 | 0:5 | 0:8 | 1:7 | 0:6 | 0:3 | |
Žalgiris | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 9:1 | 2:0 | 8:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |
Kruoya | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | |
Suduva | 1:1 | 0:1 | 5:1 | 5:0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | |
Trakai | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:4 | 3:4 | 2:1 | 2:0 | |
Siauliai | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 2:0 | |
Ekranas | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 6:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 3:1 |
Tiimi | ATL | KIELTÄÄ | GRA | ANTAA | pisto | KRU | TUOMIOISTUIN | TRA | SHAU | ECR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantas | 3:1 | 3:0 | 12:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | |
Banga | 1:2 | 0:6 | 3:1 | 1:5 | 0:1 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 0:1 | |
Granitas | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 1:6 | 1:5 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 2:4 | |
Dainava | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 0:6 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | |
Žalgiris | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | |
Kruoya | 4:1 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | |
Suduva | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | |
Trakai | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 5:1 | |
Siauliai | 0:3 | 4:1 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 1:5 | 2:4 | 3:1 | 0:0 | |
Ekranas | 0:3 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 2:3 |
kotivoitto piirtää vierasvoitto isäntien tekninen voitto
tavoitteet | Pelaaja | klubi |
---|---|---|
19 | Niko Tokic | Siauliai |
17 | Linas Pilibaitis | Žalgiris |
viisitoista | Richardas Beniušis | Kruoya |
Lukas Kohanauskas | Ekranas | |
13 | Evaldas Razulis | Atlantas |
Elivelto Ribeiro Dantas | Ekranas | |
Tomas Radzinievicius | Suduva | |
12 | Tadas Eliosius | Atlantas |
yksitoista | Marius Papshis | Atlantas |
Dmitri Kovb | Trakai | |
Serge Newadzi | Žalgiris | |
kymmenen | Jakub Wilk | Žalgiris |
Robertas Vezevicius | Kruoya |
Jalkapallo Liettuassa | |||||
---|---|---|---|---|---|
liigat |
| ||||
kupit |
| ||||
esivalmistettu |
| ||||
Palkinnot |
| ||||
|
Liettuan jalkapallon mestaruuden kaudet | |
---|---|
Mestaruus | |
Liettuan SSR |
|
Mestaruus |
Euroopan jalkapallon kausi 2013/14 | |
---|---|
« 2012/13 2014/15 » | |
Kansalliset liigat |
|
Kansalliset Cupit |
|
Kansallisen liigan Cupit | |
Eurocupit |
|
Euroopan jalkapallon kausi 2014/15 | |
---|---|
« 2013/14 2015/16 » | |
Kansalliset liigat |
|
Kansalliset Cupit |
|
Kansallisen liigan Cupit |
|
Eurocupit |
|