Hajautettu turnaus | |
---|---|
Torneo Descentralizado 2007 | |
Ajankäyttö | 2. helmikuuta - 16. joulukuuta 2007 |
Osallistujien määrä | 12 |
Huippupaikat | |
Voittaja | Universidad San Martin (1. kerta) |
Toinen sija | Koroneli Bolognesi |
Kolmas sija | sienciano |
Turnauksen tilastot | |
maalintekijä(t) | Johan Fano ( Universiario ) (19 palloa) |
20062008 |
Hajautettu turnaus 2007 ( espanjaksi: Torneo Descentralizado 2007 ) on 91. Perun jalkapallon mestaruussarja sen perustamisen jälkeen.
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Universidad San Martin | 22 | 13 | 5 | neljä | 44-22 _ _ | +22 | 44 | 2008 Copa Libertadores -lohkovaihe |
2 | sienciano | 22 | kymmenen | 7 | 5 | 32-22 _ _ | +10 | 37 | |
3 | Urheilu Ancash | 22 | 9 | 7 | 6 | 30-22 _ _ | +8 | 34 | |
neljä | Urheilun pojat | 22 | 9 | 7 | 6 | 33-29 _ _ | +4 | 34 | |
5 | Universitario | 22 | 9 | 5 | kahdeksan | 31-31 _ _ | 0 | 32 | |
6 | Allianssi Lima | 22 | 9 | kahdeksan | 5 | 31-23 _ _ | +8 | 35 | |
7 | Melgar | 22 | kahdeksan | 5 | 9 | 32-38 _ _ | −6 | 29 | |
kahdeksan | Alliance Atlético | 22 | 6 | kymmenen | 6 | 23-23 _ _ | 0 | 28 | |
9 | Deportivo Municipal | 22 | 6 | 6 | kymmenen | 25-30 _ _ | −5 | 24 | |
kymmenen | Sporting Cristal | 22 | 5 | 7 | kymmenen | 25-35 _ _ | −10 | 22 | |
yksitoista | Täysin puhdas | 22 | 6 | 2 | neljätoista | 28-45 _ _ | −17 | kaksikymmentä | |
12 | Koroneli Bolognesi | 22 | neljä | 7 | yksitoista | 22-36 _ _ | −14 | 19 |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Koroneli Bolognesi | 22 | kymmenen | 6 | 6 | 27-15 _ _ | +12 | 36 | 2008 Copa Libertadores -lohkovaihe |
2 | Universitario | 22 | 9 | kahdeksan | 5 | 27-22 _ _ | +5 | 35 | |
3 | sienciano | 22 | kymmenen | neljä | kahdeksan | 35-28 _ _ | +7 | 34 | |
neljä | Allianssi Lima | 22 | 9 | 7 | 6 | 29-25 _ _ | +4 | 34 | |
5 | Urheilu Ancash | 22 | 9 | 6 | 7 | 26-27 _ _ | −1 | 33 | |
6 | Sporting Cristal | 22 | 7 | 9 | 6 | 21-23 _ _ | −2 | kolmekymmentä | |
7 | Universidad San Martin | 22 | 7 | 6 | 9 | 25-24 _ _ | +1 | 27 | |
kahdeksan | Melgar | 22 | 5 | yksitoista | 6 | 18-17 _ _ | +1 | 26 | |
9 | Alliance Atlético | 22 | 6 | kahdeksan | kahdeksan | 17-22 _ _ | −5 | 26 | |
kymmenen | Täysin puhdas | 22 | 7 | neljä | yksitoista | 22-27 _ _ | −5 | 25 | |
yksitoista | Deportivo Municipal | 22 | 6 | 6 | kymmenen | 24-38 _ _ | −14 | 24 | |
12 | Urheilun pojat | 22 | neljä | yksitoista | 7 | 25-28 _ _ | −3 | 23 |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Universidad San Martin | 44 | kaksikymmentä | yksitoista | 13 | 69-44 _ _ | +25 | 71 | 2008 Copa Libertadores -lohkovaihe |
2 | sienciano | 44 | kaksikymmentä | yksitoista | 13 | 67-50 _ _ | +17 | 71 | Copa Libertadores 2008 ensimmäinen kierros |
3 | Urheilu Ancash | 44 | kahdeksantoista | 13 | 13 | 56-49 _ _ | +7 | 67 | Copa Sudamericanan ensimmäinen kierros 2008 |
neljä | Universitario | 44 | kahdeksantoista | 13 | 13 | 58-53 _ _ | +5 | 67 | Copa Sudamericanan 2008 alkukierros |
5 | Allianssi Lima | 44 | kahdeksantoista | viisitoista | yksitoista | 60-48 _ _ | +12 | 69 | |
6 | Urheilun pojat | 44 | 13 | kahdeksantoista | 13 | 58-58 _ _ | 0 | 57 | |
7 | Melgar | 44 | 13 | 16 | viisitoista | 50-55 _ _ | −5 | 55 | |
kahdeksan | Koroneli Bolognesi | 44 | neljätoista | 13 | 17 | 49-51 _ _ | −2 | 55 | 2008 Copa Libertadores -lohkovaihe |
9 | Alliance Atlético | 44 | 12 | kahdeksantoista | neljätoista | 40-45 _ _ | −5 | 54 | |
kymmenen | Sporting Cristal | 44 | 12 | 16 | 16 | 46-58 _ _ | −12 | 52 | |
yksitoista | Deportivo Municipal | 44 | 12 | 12 | kaksikymmentä | 49-68 _ _ | −19 | 48 | Putoaminen toiseen divisioonaan 2008 |
12 | Täysin puhdas | 44 | 13 | 6 | 25 | 50-72 _ _ | −22 | 45 |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
Aperturan ja Clausuran voittajat etenivät kolmanteen vaiheeseen, jos he sijoittuivat kauden toisella puoliskolla vähintään seitsemänneksi. Koska Coronel Bolognesi sijoittui vain 12. sijalle Aperturassa, Apertura Universidad San Martinin voittajasta tuli automaattisesti Perun mestari .
Perun mestari 2007 |
---|
Universidad San Martin ensimmäistä kertaa |
Perun jalkapallokaudet | |
---|---|
|