Neuvostoliiton 41. mestaruus venäläisissä miesten luonnoksissa pidettiin 10.11.-1.12.1981 Kiovassa round robin -järjestelmässä.
Markiel Fazylov tuli maan mestariksi . Toiseksi sijoittui Boris Simonyan ja kolmanneksi Viktor Litvinovich .
Paikka | Osallistuja | Kaupunki | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | 17 | kahdeksantoista | Lasit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Markiel Fazylov | Samarkand | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | yksi | yksi | yksi | 11½ | |
2 | Boris Simonyan | Baku | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | yksi | ½ | ½ | yksi | yksi | ½ | yksi | yksitoista | |
3 | Viktor Litvinovich | Leningrad | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | yksi | ½ | yksi | ½ | yksi | yksitoista | |
neljä | Mark Sokolovsky | Kishinev | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | yksi | ½ | yksi | yksi | yksi | ½ | yksi | 0 | kymmenen | |
5 | Aleksandr Kandaurov | Moskova | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | yksi | yksi | yksi | ½ | ½ | yksi | 9½ | |
6 | Vitali Gabrielyan | Baku | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | ½ | 9½ | |
7 | Arkady Plakhin | Minsk | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | 9 | |
kahdeksan | Ion Board | Kishinev | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | 0 | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | |
9 | Juri Korolev | Moskova | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | 8½ | |
kymmenen | Mihail Rakhunov | Kiova | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | 8½ | |
yksitoista | Sergei Ovetshkin | Nižni Tagil | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | kahdeksan | |
12 | Juri Kuzyukov | Katkera | ½ | 0 | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 7½ | |
13 | Aivar Voytseschuk | Mazsalats | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | 7½ | |
neljätoista | Jevgeni Kukleev | Moskova | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | |
viisitoista | Elshad Mursalov | Baku | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | |
16 | Valeri Safronov | Moskova | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | |
17 | Pavel Milovidov | Orenburg | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | yksi | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | |
kahdeksantoista | Aleksanteri Žarov | Leningrad | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | yksi | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 |
Neuvostoliiton mestaruus venäläisessä luonnoksessa miesten keskuudessa | |
---|---|