Neuvostoliiton jalkapallon mestaruuskilpailut vuonna 1958 luokassa "B" pidettiin kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa 94 klubia kuudella alueella määritti finaaliin osallistujat (kunkin alueen voittajat); toisessa vaiheessa finaalin osallistujat pelasivat lipusta luokkaan "A".
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | Ja | AT | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | SKVO Odessa | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | kolmekymmentä | 19 | 7 | neljä | 51-15 | 45 | |
2 | "Työvoimavarat" Leningrad | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 5:0 | 6:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | kolmekymmentä | 16 | kymmenen | neljä | 52-23 | 42 | |
3 | Avangard Nikolaev | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 4:4 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | kolmekymmentä | viisitoista | kymmenen | 5 | 40-26 | 40 | |
neljä | "Traktori" Stalingrad | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 5:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 0:0 | kolmekymmentä | 16 | 7 | 7 | 46-22 | 39 | |
5 | "Torpedo" Taganrog | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | kolmekymmentä | 17 | neljä | 9 | 40-24 | 38 | |
6 | "Torpedo" Gorki | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 4:0 | kolmekymmentä | 12 | kymmenen | kahdeksan | 48-40 | 34 | |
7 | Lokomotiv Saratov | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 7:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | kolmekymmentä | 13 | 7 | kymmenen | 48-39 | 33 | |
kahdeksan | Voronežin kaupungin joukkue | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 5:2 | 3:0 | 0:1 | 7:1 | 5:3 | kolmekymmentä | 13 | 5 | 12 | 45-35 | 31 | |
9 | Dynamo Kirov | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 6:0 | 4:3 | 4:0 | kolmekymmentä | 13 | neljä | 13 | 52-41 | kolmekymmentä | |
kymmenen | Zenit Izhevsk | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:4 | 3:0 | 2:3 | 6:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 0:3 | kolmekymmentä | 12 | 5 | 13 | 36-32 | 29 | |
yksitoista | Spartak Kherson | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 4:2 | 7:0 | 2:1 | kolmekymmentä | 9 | kymmenen | yksitoista | 39-47 | 28 | |
12 | "Työvoimavarat" Lipetsk | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | kolmekymmentä | 7 | 7 | 16 | 27-57 | 21 | |
13 | Zvezda Kirovograd | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | kolmekymmentä | 7 | 5 | kahdeksantoista | 35-53 | 19 | |
neljätoista | Iskra Kazan | 0:6 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 6:1 | kolmekymmentä | 7 | neljä | 19 | 24-56 | kahdeksantoista | |
viisitoista | Dynamo Uljanovski | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 5:2 | 1:5 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 4:3 | 1:2 | 2:1 | kolmekymmentä | kahdeksan | yksi | 21 | 36-79 | 17 | |
16 | "Energia" Volzhsky | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | kolmekymmentä | 5 | 6 | 19 | 27-57 | 16 |
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | Ja | AT | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | SKCHF Sevastopol | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 6:0 | 2:1 | 0:2 | 6:0 | 0:0 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 4:2 | 3:0 | kolmekymmentä | 16 | 9 | 5 | 52-23 | 41 | |
2 | Metallurg Zaporozhye | 3:0 | 5:1 | 0:1 | 0:1 | 5:3 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | kolmekymmentä | 17 | 5 | kahdeksan | 55-29 | 39 | |
3 | Rostselmash Rostov-on-Don | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 5:2 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 6:1 | 2:2 | 5:0 | kolmekymmentä | kahdeksantoista | 3 | 9 | 62-35 | 39 | |
neljä | "Trud" Stalinogorsk | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | kolmekymmentä | 16 | neljä | kymmenen | 37-36 | 36 | |
5 | Tekstiilityöntekijä Ivanovo | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | kolmekymmentä | viisitoista | 5 | kymmenen | 36-29 | 35 | |
6 | "Työvoimavarat" Lugansk | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | kolmekymmentä | 12 | kymmenen | kahdeksan | 35-26 | 34 | |
7 | "Kolgospnik" Poltava | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | kolmekymmentä | 12 | kymmenen | kahdeksan | 32-27 | 34 | |
kahdeksan | Khimik Jaroslavl | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | kolmekymmentä | neljätoista | 6 | kymmenen | 41-37 | 34 | |
9 | Metallurg Dnepropetrovsk | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 3:4 | 7:1 | 1:1 | 6:1 | 3:0 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | kolmekymmentä | neljätoista | 5 | yksitoista | 52-45 | 33 | |
kymmenen | "Työn lippu" Orekhovo-Zuyevo | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | kolmekymmentä | yksitoista | 9 | kymmenen | 34-51 | 31 | |
yksitoista | Avangard Kharkiv | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 6:2 | kolmekymmentä | kymmenen | kahdeksan | 12 | 39-35 | 28 | |
12 | "Raketti" Gorki | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | kolmekymmentä | 7 | yksitoista | 12 | 33-43 | 25 | |
13 | "Kolgospnik" Cherkasy | 1:2 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | kolmekymmentä | 5 | yksitoista | neljätoista | 22-35 | 21 | |
neljätoista | Khimik Dneprodzerzhinsk | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 4:3 | 2:0 | kolmekymmentä | 6 | 6 | kahdeksantoista | 24-45 | kahdeksantoista | |
viisitoista | Avangard Simferopol | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | kolmekymmentä | 5 | 7 | kahdeksantoista | 21-43 | 17 | |
16 | "Työvoimavarat" Kursk | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | kolmekymmentä | 5 | 5 | kaksikymmentä | 27-63 | viisitoista |
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | Ja | AT | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | SKVO Lviv | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | +:- | 3:1 3:0 |
kolmekymmentä | kahdeksantoista | 7 | 5 | 45-26 | 43 | |
2 | Spartak Minsk | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | kolmekymmentä | kahdeksantoista | 5 | 7 | 56-25 | 41 | |
3 | Lokomotiv Vinnitsa | 1:0 | 0:1 | 5:2 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | kolmekymmentä | neljätoista | 7 | 9 | 42-37 | 35 | |
neljä | Spartak Uzhhorod | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | kolmekymmentä | yksitoista | 13 | 6 | 36-33 | 35 | |
5 | "Spartak" Stanislav | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 0:1 |
kolmekymmentä | 13 | 7 | kymmenen | 43-34 | 33 | |
6 | "Trud" Glukhovo | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | kolmekymmentä | yksitoista | yksitoista | kahdeksan | 32-29 | 33 | |
7 | Tallinnan Dynamo | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | kolmekymmentä | kymmenen | 12 | kahdeksan | 44-37 | 32 | |
kahdeksan | SKVO Kiova | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 6:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | kolmekymmentä | yksitoista | 9 | kymmenen | 44-38 | 31 | |
9 | Sadonkorjuu Minsk | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | kolmekymmentä | 9 | 13 | kahdeksan | 33-31 | 31 | |
kymmenen | Spartak Vilna | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | kolmekymmentä | 9 | yksitoista | kymmenen | 31-31 | 29 | |
yksitoista | Volga Kalinin | 0:3 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | kolmekymmentä | 9 | kymmenen | yksitoista | 36-34 | 28 | |
12 | "Chernomorets" Odessa | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | kolmekymmentä | 9 | kahdeksan | 13 | 33-42 | 26 | |
13 | "Daugava" Riika | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 6:0 | 0:0 | 1:0 | kolmekymmentä | kahdeksan | 6 | 16 | 38-51 | 22 | |
neljätoista | "Kolgospnik" Rivne | 4:0 | 1:4 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 5:5 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | kolmekymmentä | 7 | kahdeksan | viisitoista | 44-65 | 22 | |
viisitoista | Baltika Kaliningrad | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 5:2 | 3:1 | 0:1 | kolmekymmentä | 5 | kymmenen | viisitoista | 29-46 | kaksikymmentä | |
16 | LTI Leningrad | 1:5 | 2:5 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 1:4 | 3:1 | 2:4 | 2:2 | 0:0 | kolmekymmentä | 5 | 9 | 16 | 32-59 | 19 |
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | Ja | AT | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | SKVO Rostov-on-Don | 2:1 2:0 |
3:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 6:1 | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 7:2 | 6:0 | 1:0 | 6:0 | 5:0 | 31 | kahdeksantoista | 9 | neljä | 74-25 | 45 | |
2 | Spartak Jerevan | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 31 | kahdeksantoista | 7 | 6 | 48-17 | 43 | |
3 | Kuban Krasnodar | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:4 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:1 | kolmekymmentä | kahdeksantoista | 5 | 7 | 60-34 | 41 | |
neljä | Lokomotiv Kutaisi | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | kolmekymmentä | 17 | 6 | 7 | 66-35 | 40 | |
5 | Burevestnik Tbilisi | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 8:2 | kolmekymmentä | neljätoista | kymmenen | 6 | 57-36 | 38 | |
6 | SKVO Tbilisi | 1:4 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 5:3 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 6:1 | kolmekymmentä | viisitoista | 5 | kymmenen | 50-40 | 35 | |
7 | "Neftchik" Baku | 0:3 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | kolmekymmentä | 12 | kymmenen | kahdeksan | 46-39 | 34 | |
kahdeksan | "Terek" Grozny | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 4:3 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 4:3 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | kolmekymmentä | neljätoista | 5 | yksitoista | 46-49 | 33 | |
9 | Lokomotiv Stalino | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 4:3 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | kolmekymmentä | 12 | 6 | 12 | 53-55 | kolmekymmentä | |
kymmenen | Shakhtar Kadievka | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 5:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | kolmekymmentä | kymmenen | 9 | yksitoista | 40-38 | 29 | |
yksitoista | Shakhtarin kaivokset | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:6 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | kolmekymmentä | kahdeksan | 7 | viisitoista | 29-44 | 23 | |
12 | Metallurg Stalingrad | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | kolmekymmentä | 9 | 5 | 16 | 28-52 | 23 | |
13 | Spartak Stavropol | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | kolmekymmentä | 6 | yksitoista | 13 | 29-56 | 23 | |
neljätoista | "Shirak" Leninakan | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | kolmekymmentä | kahdeksan | 3 | 19 | 22-44 | 19 | |
viisitoista | "Lämpö" Makhachkala | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:5 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | kolmekymmentä | 5 | 5 | kaksikymmentä | 25-56 | viisitoista | |
16 | Trud Astrakhan | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:5 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 2:3 | kolmekymmentä | neljä | 3 | 23 | 24-77 | yksitoista |
Lokomotiv (Stalino) edusti Artjomovskin kaupunkia ensimmäisellä kierroksella. Lokomotiv (Artyomovsk) nimellä joukkue pelasi vuoden 1958 Neuvostoliiton Cupissa.
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | Ja | AT | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Pohjois-Kaukasuksen sotilaspiiri Sverdlovsk | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 4:2 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | kolmekymmentä | 23 | 5 | 2 | 79-19 | 51 | |
2 | "Kairat" Alma-Ata | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 4:2 | kolmekymmentä | kaksikymmentä | 5 | 5 | 62-20 | 45 | |
3 | Zvezda Perm | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 3:1 | kolmekymmentä | kahdeksantoista | 7 | 5 | 52-22 | 43 | |
neljä | Pakhtakor Tashkent | 1:3 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 5:0 | 11:1 | 2:0 | 2:0 | kolmekymmentä | neljätoista | kymmenen | 6 | 55-33 | 38 | |
5 | Lokomotiv Tšeljabinsk | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 6:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | kolmekymmentä | neljätoista | 9 | 7 | 55-36 | 37 | |
6 | Mashinostroitel Sverdlovsk | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | kolmekymmentä | viisitoista | 5 | kymmenen | 52-38 | 35 | |
7 | "Devon" Ufa | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | kolmekymmentä | 9 | 12 | 9 | 43-45 | kolmekymmentä | |
kahdeksan | "Työvoimavarat" Taškent | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 5:3 | 0:0 | 2:2 | 6:0 | 1:1 | 4:1 | kolmekymmentä | kymmenen | 9 | yksitoista | 41-42 | 29 | |
9 | "Kolhoosi" Ashgabat | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | kolmekymmentä | 12 | neljä | neljätoista | 44-44 | 28 | |
kymmenen | Metallurg Magnitogorsk | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 4:4 | 1:1 | 5:3 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | kolmekymmentä | 9 | kymmenen | yksitoista | 49-50 | 28 | |
yksitoista | Spartak Frunze | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 4:3 | 6:1 | kolmekymmentä | kymmenen | 6 | neljätoista | 39-52 | 26 | |
12 | "Pamir" Leninabad | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:4 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 3:1 | 4:3 | kolmekymmentä | 9 | 6 | viisitoista | 35-52 | 24 | |
13 | Shakhtar Karaganda | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | kolmekymmentä | 6 | kymmenen | neljätoista | 36-56 | 22 | |
neljätoista | "Kemisti" Berezniki | 2:5 | 1:10 | 0:1 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 2:6 | 1:0 | 2:0 | kolmekymmentä | 7 | 6 | 17 | 39-86 | kaksikymmentä | |
viisitoista | Metallurg Nizhny Tagil | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:4 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | kolmekymmentä | neljä | kymmenen | 16 | 34-63 | kahdeksantoista | |
16 | "Khosilot" Stalinabad | 0:7 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 2:4 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | kolmekymmentä | yksi | neljä | 25 | 27-84 | 6 |
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | Ja | AT | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Pohjois-Kaukasuksen sotilaspiiri Habarovsk | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 4:3 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 26 | neljätoista | 7 | 5 | 47-29 | 35 | |
2 | "Tomich" Tomsk | 1:2 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 5:2 | 2:0 | 3:0 | 26 | 13 | 7 | 6 | 47-29 | 33 | |
3 | Sadonkorjuu Barnaul | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 26 | neljätoista | 5 | 7 | 47-32 | 33 | |
neljä | Sibselmash Novosibirsk | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 4:0 | 1:1 | 26 | yksitoista | kahdeksan | 7 | 43-28 | kolmekymmentä | |
5 | Luch Vladivostok | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 6:0 | 2:0 | +:- | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39-28 | 29 | |
6 | Energia Irkutsk | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 4:4 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 26 | yksitoista | 7 | kahdeksan | 39-34 | 29 | |
7 | Khimik Kemerovo | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 26 | 13 | 3 | kymmenen | 43-42 | 29 | |
kahdeksan | Lokomotiv Komsomolsk-on-Amur | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 5:2 | 2:0 | 26 | kymmenen | 7 | 9 | 40-33 | 27 | |
9 | Lokomotiv Krasnojarsk | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 26 | kahdeksan | kahdeksan | kymmenen | 37-40 | 24 | |
