Artikkelissa esitetään luettelo jalkapalloseuroista, jotka pelasivat toiseksi tehokkaimmassa Neuvostoliiton mestaruussarjassa .
Vuosina 1936-1991 pelattiin 52 kautta toiseksi tärkeimmässä turnauksessa , joka oli nimeltään ryhmä "B" (1936-1940), toinen ryhmä (1945-1949), luokka "B" (1950-1962), toinen ryhmä. A -luokka (1963-1969), A-luokan ensimmäinen ryhmä (1970), ensimmäinen liiga (1971-1991). Vuoden 1938 vuodenaikoina ja keskeytettiin vuonna 1941, mestariryhmien välisiä kilpailuja pidettiin vain ryhmässä "A". Vuonna 1976, toisin kuin muut liigat, suurissa liigoissa oli kaksi mestaruutta.
Yhteensä noin kolmesataa joukkuetta osallistui ensimmäiseen liigaan ja sen edeltäjiin (292 tällä listalla) kaikista 15 liittotasavallasta. Useimmat kaudet - 37 - pelasi Metalurh Zaporozhye .
Ilmoitetaan sen joukkueen nimi, jonka alla se vietti viimeisen kauden ensimmäisen liigan tai sen edeltäjän.
Tasavalta | Määrä |
---|---|
RSFSR | 149 |
Ukrainan SSR | 59 |
Uzbekistanin SSR | viisitoista |
Georgian SSR | 12 |
Valko-Venäjän SSR | yksitoista |
Kazakstanin SSR | kahdeksan |
Azerbaidžanin SSR | 7 |
Armenian SSR | 7 |
Latvian SSR | 5 |
Moldovan SSR | 5 |
Liettuan SSR | neljä |
Viron SSR | neljä |
Tadžikistanin SSR | 3 |
Kirgisian SSR | 2 |
Turkmenistanin SSR | yksi |
Taulukoissa näkyvät seurojen paikat mestaruussarjassa tai ryhmässä. Vuosina 1961-1962 kaikki ukrainalaiset seurat pelasivat pudotuspeleissä näiden kahden lohkon välillä.
seura nousi huippuliigaan | |
sija finaaliturnauksessa | |
sija republikaanien viimeisessä turnauksessa | |
seura putosi alempaan liigaan (vuodesta 1970) |
Kausi | Kaupunki | 36v | 36o | 37 | 39 | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | viisikymmentä | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubien lukumäärä | kahdeksan | kahdeksan | kahdeksan | 23 | neljätoista | kahdeksantoista | 26 | 67 | 75 | 84 | neljätoista | kahdeksantoista | kahdeksantoista | 32 | 36 | 32 | 36 | 64 | 94 | 101 | 142 | 147 | 150 | kahdeksantoista | 27 | 32 | 53 | 59 | 84 | 87 | 22 | 22 | kaksikymmentä | kaksikymmentä | kaksikymmentä | kaksikymmentä | kaksikymmentä | kaksikymmentä | kaksikymmentä | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | kaksikymmentä | 22 | |
Vanguard | Kolomna | 9 | kymmenen | kymmenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Komsomolsk-Amur | 9 | kahdeksan | kymmenen | yksitoista | kahdeksan | yksitoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Tšeljabinsk | 13 | kymmenen | neljä | neljä | 3 | 7 | neljätoista | 6 | 13 | kymmenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiraliteetti | Leningrad | neljätoista | 5 | neljä | yksi | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amur | Blagoveshchensk | 13 | yksitoista | neljätoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroflot | Irkutsk | 5 | 6 | yksitoista | 7 | 7 | kahdeksan | neljätoista | kahdeksan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltia | Kaliningrad | neljätoista | viisitoista | 2 | 7 | 2 | 6 | neljätoista | 13 | kahdeksantoista | kymmenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrel | Moskova | kahdeksan | kymmenen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilmavoimat | Moskova | 2 | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVS-2 | Moskova | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laivasto | Moskova / Leningrad | 6 | neljä | yksitoista | 2 | yksi | 5 | sn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volga | Katkera | 2 | yksitoista | 17 | 16 | neljä | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volga | Kalinin | yksitoista | 2 | 3 | 6 | yksitoista | 24 | kolmekymmentä | yksitoista | kaksikymmentä | viisitoista | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volga | Uljanovski | 5 | viisitoista | kymmenen | kahdeksan | 12 | 13 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volgar | Astrakhan | kymmenen | yksitoista | 16 | 13 | 13 | viisitoista | 9 | neljä | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aalto | Dzeržinsk | kahdeksan | neljä | 7 | 12 | neljätoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viiri | Kaliningrad MO / Moskova | 9 | 7 | 2 | kymmenen | neljä | kahdeksan | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geologi | Tyumen | 13 | neljätoista | 12 | 12 | yksitoista | yksitoista | kaksikymmentä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaivosmies | Kemerovo | 13 | neljätoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzerzhinets | Leningrad | kaksikymmentä | yksitoista | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Barnaul | 12 | 3 | kahdeksan | neljä | neljä | 5 | kymmenen | 9 | kymmenen | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Bryansk | viisitoista | 9 | 13 | neljätoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Vladivostok | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Vladimir | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Voronezh | kahdeksan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Kazan | 7 | 23 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Kirov | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | viisitoista | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Leningrad | 9 | 3 | kahdeksantoista | kaksikymmentä | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | kymmenen | kaksikymmentä | 13 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Makhatshkala | viisitoista | 13 | kahdeksan | 9 | kymmenen | 3 | kahdeksan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Moskovan alue | 6 | kahdeksan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Rostov-on-Don | 5 | 2 | 3 | yksitoista | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Sverdlovsk | 7 | 5 | kahdeksan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Stavropol | kahdeksantoista | 13 | 9 | kymmenen | 6 | neljä | 13 | kymmenen | neljätoista | 12 | 7 | 23 | 12 | kahdeksantoista | viisitoista | 6 | neljä | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Tšeljabinsk | neljä | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aamunkoitto | Penza | neljätoista | 12 | viisitoista | kahdeksan | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tähti | permi | 9 | 9 | 3 | neljä | neljä | 17 | 12 | yksitoista | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 16 | 17 | 12 | kaksikymmentä | 6 | yksitoista | kymmenen | 17 | 6 | 19 | kaksikymmentä | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Tähti | Ryazan | 13 | neljätoista | yksitoista | 5 | kahdeksan | kaksikymmentä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenith | Iževsk | 3 | kymmenen | 6 | kahdeksan | 12 | kymmenen | 3 | 5 | neljä | 7 | kymmenen | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenith | Leningrad | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenith | Leningrad | kahdeksantoista | kahdeksantoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työn lippu | Orekhovo-Zuevo | 3 | kymmenen | kymmenen | 5 | 9 | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmen | Novgorod | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irtysh | Omsk | kahdeksan | 9 | yksitoista | neljä | kymmenen | 6 | 2 | 7 | 7 | yksitoista | 3 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kipinä | Smolensk | yksitoista | 13 | neljätoista | 9 | 7 | 17 | 17 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalinets | Sverdlovsk | 16 | yksitoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovrovin joukkue | Kovrov | neljä | kahdeksan | kahdeksan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupino joukkue | Stupino | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serpuhovin joukkue | Serpuhhov | kymmenen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punainen aamunkoitto | Leningrad | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punainen tähti | Petroskoi | 12 | 13 | 26 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuvostoliiton siivet | Katkera | kymmenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuvostoliiton siivet | Kuibyshev | yksi | yksi | yksi | 7 | 6 | neljä | kahdeksan | neljä | yksi | yksi | 22 | kaksikymmentä | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuvostoliiton siivet | Moskova | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuvostoliiton siivet | Chernikovsk | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuban | Krasnodar | 3 | kymmenen | 5 | neljä | neljä | 3 | 5 | 3 | kahdeksan | yksi | kymmenen | viisitoista | 25 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | viisitoista | 16 | kahdeksantoista | 6 | 2 | kahdeksan | neljä | kahdeksantoista | kaksikymmentä | 19 | 19 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
Kuzbass | Kemerovo | kymmenen | 9 | yksitoista | 7 | neljä | 6 | kymmenen | neljä | yksitoista | 19 | 2 | 7 | kahdeksantoista | viisitoista | 7 | viisitoista | kahdeksan | 6 | 16 | 12 | neljätoista | 22 | kymmenen | 9 | viisitoista | 13 | 6 | viisitoista | viisitoista | kaksikymmentä | ||||||||||||||||||||||
Veturi | Kaluga | neljätoista | kymmenen | 16 | kahdeksantoista | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veturi | Moskova | 7 | yksi | 3 | yksi | neljä | 2 | 3 | yksi | 3 | neljä | viisitoista | 6 | 6 | 6 | 2 | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veturi | Nižni Novgorod | 16 | kahdeksan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veturi | Kotka | 9 | yksitoista | viisitoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veturi | Orenburg | 12 | neljä | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veturi | Petroskoi | kymmenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veturi | Vapaa | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veturi | Tšeljabinsk | yksitoista | 5 | kymmenen | 3 | neljä | 2 | 13 | kahdeksan | 16 | 7 | 12 | 6 | viisitoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTI | Leningrad | viisitoista | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
säde | Vladivostok | 5 | neljätoista | kymmenen | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mashuk | Pyatigorsk | kahdeksantoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVO | Moskova / Kalinin | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallurgi | Kamensk-Uralsky | 12 | 12 | neljätoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallurgi | Kuibyshev | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallurgi | Lipetsk | 12 | 12 | kymmenen | 6 | kymmenen | 19 | 7 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallurgi | Magnitogorsk | yksitoista | 13 | kymmenen | 3 | kymmenen | kymmenen | yksitoista | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallurgi | Moskova | 5 | yksi | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallurgi | Novokuznetsk | 7 | kymmenen | yksitoista | 7 | kahdeksan | 12 | viisitoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallurgi | Stalingrad | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallurgi | Tula | 13 | 13 | kahdeksan | 6 | kymmenen | 13 | neljätoista | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallurgi | Tšerepovets | 13 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metrostroy | Moskova | 9 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
öljymies | Sizran | yksitoista | kymmenen | kahdeksan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODO | Petroskoi | kahdeksantoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onezhets | Petroskoi | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pischevik | Leningrad | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pischevik | Moskova | neljä | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edistyminen | Zelenodolsk | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raketti | Katkera | 17 | 12 | 9 | neljä | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aamunkoitto | Krasnojarsk | 6 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | kahdeksantoista | kahdeksantoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostselmash | Rostov-on-Don | kahdeksan | 6 | 9 | 12 | 5 | 3 | kahdeksan | neljä | 2 | 3 | 32 | yksitoista | 17 | 12 | 13 | 7 | kymmenen | kymmenen | neljätoista | viisitoista | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roottori | Volgograd | 5 | yksitoista | 12 | kahdeksan | viisitoista | yksitoista | 12 | neljä | 7 | 6 | 3 | 2 | 16 | 16 | kahdeksantoista | 12 | 9 | 13 | 16 | neljätoista | neljä | viisitoista | kahdeksan | kahdeksan | 17 | 2 | yksi | |||||||||||||||||||||||||
Rubiini | Kazan | neljätoista | 5 | neljä | 3 | 3 | 5 | neljä | 5 | 2 | kahdeksan | 22 | yksitoista | 17 | kaksikymmentä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenga | Ulan-Ude | neljätoista | 13 | 12 | 9 | 12 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sibselmash | Novosibirsk | kymmenen | neljä | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKA | Leningrad | viisitoista | 7 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKA | Novosibirsk | yksitoista | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | neljä | 17 | 19 | 19 | 13 | 13 | kaksikymmentä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKA | Rostov-on-Don | yksi | 2 | 12 | kymmenen | 2 | yksitoista | 2 | viisitoista | yksitoista | 9 | kaksikymmentä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKA | Habarovsk | yksi | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 6 | 19 | 16 | 19 | neljätoista | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKA | Chita | 7 | 12 | 12 | neljätoista | 13 | 9 | kahdeksan | neljätoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKVO | Sverdlovsk | 12 | 5 | 3 | 5 | 12 | kymmenen | yksi | neljä | 2 | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKYTTILAINEN | Moskova | kahdeksantoista | kahdeksan | 5 | 6 | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falcon | Saratov | 2 | yksitoista | yksitoista | kahdeksan | 16 | yksitoista | 7 | kahdeksan | kahdeksan | 2 | 5 | 9 | neljätoista | kahdeksan | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Belgorod | 12 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Voronezh | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Ivanovo | 12 | neljätoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Joškar-Ola | yksitoista | viisitoista | neljätoista | kymmenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Kalinin | 12 | 23 | 5 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Kostroma | neljätoista | kahdeksan | 7 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Leningrad | 6 | 7 | yksi | 6 | 2 | 17 | neljä | kymmenen | neljätoista | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Leningradin alue. | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Moskova | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Nalchik | kymmenen | yksitoista | 12 | yksitoista | kymmenen | 12 | 16 | viisitoista | viisitoista | 16 | neljätoista | neljätoista | kaksikymmentä | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Ordzhonikidze | neljätoista | kymmenen | kahdeksan | 16 | 2 | yksi | 5 | 9 | 17 | 17 | 9 | viisitoista | viisitoista | kahdeksantoista | 13 | viisitoista | 21 | 16 | 16 | 16 | kahdeksantoista | 13 | 17 | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Saransk | 12 | neljätoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartacus | Tambov | 13 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stalinets | Leningrad | 3 | 6 | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stalinets | Moskova | neljä | 3 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentaja | Röykkiö | viisitoista | kahdeksan | kymmenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentaja | Likino-Dulyovo | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentaja | Ufa | viisitoista | 7 | 13 | 6 | 3 | neljä | 3 | viisitoista | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laivanrakentaja | Kaspiysk | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tekstiilityöntekijä | Ivanovo | 19 | kymmenen | kahdeksan | 6 | 3 | neljä | neljä | yksitoista | neljä | neljä | neljä | 5 | kahdeksan | 7 | 5 | yksitoista | 7 | kahdeksan | 3 | neljä | 5 | neljätoista | 13 | neljä | 12 | 7 | 13 | 12 | kaksikymmentä | 21 | ||||||||||||||||||||||
tekstiilityöntekijä | Kamyshin | yksitoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terek | Grozny | neljätoista | kahdeksan | 2 | 5 | 2 | 7 | 13 | kahdeksan | 5 | 19 | kaksikymmentä | 16 | 7 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomles | Tomsk | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 13 | neljätoista | neljätoista | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo | Armavir | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo | Katkera | 12 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | neljä | 2 | 6 | 2 | neljä | 7 | kymmenen | 6 | kahdeksan | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo | Moskova | 2 | neljä | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo | Pavlovo | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo | Taganrog | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | viisitoista | yksitoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torpedo | Jaroslavl | kymmenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traktori | Vladimir | 13 | 6 | 12 | yksitoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traktori | Kuibyshev | yksitoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tralfleetman | Murmansk | yksitoista | viisitoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työ | Noginsk / Glukhovo | yksitoista | 6 | 2 | neljä | yksitoista | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työvoimavarat | Kislovodsk | yksitoista | neljätoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työvoimavarat | Kursk | 16 | yksitoista | 6 | neljä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työvoimavarat | Leningrad | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uralets | Nižni Tagil | 6 | 6 | kymmenen | viisitoista | 9 | neljä | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uralmash | Sverdlovsk | 9 | kahdeksan | 5 | 19 | 7 | 12 | neljätoista | kahdeksan | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | yksitoista | kaksikymmentä | 6 | 6 | 5 | yksi | neljätoista | 12 | kahdeksantoista | 16 | kahdeksantoista | 12 | 17 | 9 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Soihtu | Voronezh | 9 | 7 | 6 | 6 | kahdeksan | 3 | yksi | 2 | 3 | 12 | 22 | 6 | 6 | 5 | 16 | 5 | 12 | kymmenen | 5 | 3 | yksi | kymmenen | kaksikymmentä | 5 | kymmenen | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Kemisti | Berezniki | neljätoista | 9 | yksitoista | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisti | Moskova | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisti | Novomoskovsk | kymmenen | yksitoista | neljä | 9 | neljä | kahdeksan | 3 | 5 | kahdeksan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisti | Orekhovo-Zuevo | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSKA | Moskova | sn.↑ | 2 | yksi | 3 | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sementti | Novorossiysk | 12 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaivosmies | Prokopjevsk | kymmenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaivosmies | Kaivokset | yksitoista | neljätoista | 5 | neljä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shinnik | Jaroslavl | 13 | kahdeksan | 7 | 2 | neljä | 5 | yksi | 5 | 16 | yksitoista | kymmenen | 6 | neljätoista | 7 | 7 | yksitoista | kahdeksan | kymmenen | kahdeksan | 12 | neljä | 21 | neljä | 7 | kahdeksantoista | 17 | 7 | neljätoista | neljätoista | yksitoista | 16 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
Sähkövoima | Leningrad | yksitoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiaa | Volzhsky | 16 | 13 | 9 | 7 | 9 |
Kausi | Kaupunki | 36v | 36o | 37 | 39 | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | viisikymmentä | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubien lukumäärä | kahdeksan | kahdeksan | kahdeksan | 23 | neljätoista | kahdeksantoista | 26 | 67 | 75 | 84 | neljätoista | kahdeksantoista | kahdeksantoista | 32 | 36 | 32 | 36 | 64 | 94 | 101 | 142 | 147 | 150 | kahdeksantoista | 27 | 32 | 53 | 59 | 84 | 87 | 22 | 22 | kaksikymmentä | kaksikymmentä | kaksikymmentä | kaksikymmentä | kaksikymmentä | kaksikymmentä | kaksikymmentä | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | kaksikymmentä | 22 | |
Vanguard | Keltaiset vedet | 5 | 6 | 17 | viisitoista | viisitoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Kramatorsk | 6 | yksitoista | 7 | 33 | kolmekymmentä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Sumy | neljätoista | 19 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard | Ternopil | viisitoista | kymmenen | 28 | 21 | neljätoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoilija | Zhitomir | 9 | 7 | 12 | 5 | neljä | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azovets | Ždanov | 9 | 21 | 12 | yksitoista | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenaali | Kiova | 5 | 3 | kolmekymmentä | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bolshevikki | Zaporozhye | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bolshevikki | Mukachevo | neljä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukovina | Chernivtsi | kahdeksan | kahdeksantoista | 29 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkhovyna | Uzhhorod | kahdeksan | neljä | neljä | 9 | 5 | 13 | 13 | kymmenen | neljä | 7 | yksitoista | 22 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volyn | Lutsk | 13 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purukumi | Chernihiv | 16 | kymmenen | 13 | kahdeksantoista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Voroshilovgrad | yksitoista | neljä | kahdeksantoista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Dnepropetrovsk | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Kharkova | sn. | 7 | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Hmelnitski | 17 | 16 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | Chernivtsi | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dnepri | Dnepropetrovsk | viisitoista | 12 | neljä | 2 | 9 | 22 | neljä | kymmenen | neljätoista | neljä | 9 | neljä | kahdeksan | 27 | yksitoista | kahdeksan | 22 | kahdeksan | kahdeksan | neljä | 3 | 2 | 3 | yksi | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
