Neuvostoliiton jalkapallon mestaruus 1966 (luokka "A", ensimmäinen ryhmä)

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 5.9.2021 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 7 muokkausta .
Neuvostoliiton jalkapallon mestaruus 1966 (luokka "A", ensimmäinen ryhmä)
Ajankäyttö 10. huhtikuuta - 30. marraskuuta 1966
Osallistujien määrä 19
Huippupaikat
MestariVoittaja Dynamo Kiova (2. kerta)
HopeamitalistiToinen sija SKA Rostov-on-Don
PronssimitalistiKolmas sija "Neftchik" Baku
Turnauksen tilastot
Pelatut ottelut 342
maalintekijä(t) Ilja Datunashvili ( Dinamo Tbilisi ) (20 maalia)

Neuvostoliiton 28. jalkapallon mestaruus pelattiin 10. huhtikuuta - 30. marraskuuta 1966. Dynamo Kyiv voitti turnauksen (toinen liigamestaruus).

Helmikuussa Neuvostoliiton urheiluseurojen ja -järjestöjen liiton keskusneuvoston puheenjohtajisto ensimmäisessä ryhmässä jätti Lokomotiv Moskovan , Torpedo Kutaisin ja SKA Odessan , jotka putosivat viime kauden lopussa [1] . Lisäksi vahvimpien joukkueiden turnausta täydensi Alma-Atan " Kairat " ja Jerevanin " Ararat ".

Toisin kuin viime kaudella, jossa kaksi pääkaupunkiseudun Dynamo Kiev ja Torpedo -joukkuetta olivat turnauksen kärjessä, 28. Neuvostoliiton mestaruussarjassa Torpedo - joukkue jäi Kiovan joukkuetta jäljessä 16 pisteellä ja sijoittui kuudenneksi. Samaan aikaan autotehtaat eivät vain säilyttäneet aiempaa kokoonpanoaan, jossa Eduard Streltsov , Valentin Ivanov ja Boris Batanov erottuivat , vaan myös vahvistivat rivejään Valentin Denisovin ja Juan Usatorren kanssa .

Kiovan Dynamo käytti valmentajan Viktor Maslovin ohjauksessa ensimmäisenä Neuvostoliiton joukkueista tällä kaudella 1-4-4-2-taktiikkaa. Tämä antoi hänelle mahdollisuuden riistää vastustajilta vastapelin avainotteluissa. Tuloksena Dynamo voitti liigan mestaruuden. Toiseksi sijoittui Rostovin SKA , kolmanneksi Bakun " Neftyanik " [2] .

Finaalipöytä

M Tiimi yksi 2 3 neljä 5 6 7 kahdeksan 9 kymmenen yksitoista 12 13 neljätoista viisitoista 16 17 kahdeksantoista 19 Ja AT H P M O UEFA
Dynamo Kiova 1:1 1:2 1:0 4:0 2:0 4:0 2:0 0:0 4:3 1:0 3:0 1:0 3:0 3:1 4:0 1:0 4:0 1:1 36 23 kymmenen 3 66-17 56 KCh
SKA Rostov-on-Don 1:6 1:3 0:0 2:1 2:1 1:2 0:0 0:1 2:0 1:0 3:1 3:1 2:0 2:1 3:0 0:2 2:0 3:2 36 kaksikymmentä 7 9 54-44 47
"Neftchik" Baku 0:0 4:1 3:0 0:0 2:0 3:2 1:0 5:0 2:0 0:0 3:0 0:0 1:0 7:0 3:0 2:0 0:0 3:2 36 kahdeksantoista 9 9 56-28 45
neljä "Moskovan Spartak 0:1 2:2 2:1 2:4 0:2 1:1 1:0 1:1 1:0 0:0 2:0 0:0 1:0 4:3 1:1 4:1 4:1 1:1 36 viisitoista 12 9 45-41 42
5 CSKA Moskova 0:0 4:6 1:1 1:2 1:2 0:1 2:0 1:1 0:1 1:2 2:0 3:0 2:0 0:2 2:1 1:2 3:1 4:2 36 16 9 yksitoista 60-45 41
6 Torpedo Moskova 2:0 1:3 1:2 1:1 2:0 1:1 4:0 1:1 1:2 0:2 3:0 1:2 1:1 2:2 3:0 2:1 3:0 1:1 36 viisitoista kymmenen yksitoista 55-39 40 QC
7 Dynamo Tbilisi 3:1 3:1 1:0 0:1 1:1 0:0 2:0 1:1 1:0 1:1 0:0 5:0 1:1 3:1 3:0 2:0 1:0 0:0 36 13 neljätoista 9 47-34 40
kahdeksan Dynamo Moskova 0:0 4:0 2:0 4:0 2:4 0:2 2:1 1:1 1:1 0:0 2:0 7:2 2:0 1:1 2:0 1:0 0:0 0:0 36 12 neljätoista kymmenen 43-34 38
9 Pakhtakor Tashkent 0:1 0:1 3:2 1:2 1:1 1:1 0:0 1:1 3:1 1:0 0:1 4:1 2:2 0:0 0:0 1:0 0:0 5:0 36 kymmenen kahdeksantoista kahdeksan 36-32 38
kymmenen "Shakhtar Donetsk 0:2 0:2 1:0 1:2 0:1 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 1:0 3:0 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 36 viisitoista 7 neljätoista 32-35 37
yksitoista Dynamo Minsk 0:4 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 3:1 3:1 1:0 1:0 1:0 0:2 3:1 2:2 1:1 2:1 0:0 2:1 36 yksitoista 13 12 36-39 35
12 "Kairat" Alma-Ata 2:4 1:1 1:0 1:2 0:0 1:3 1:1 0:0 0:0 0:0 3:1 0:0 1:0 2:1 1:0 1:1 3:0 2:0 36 12 yksitoista 13 30-39 35
13 "Ararat" Jerevan 0:1 1:0 2:0 1:0 0:4 1:1 1:0 0:0 0:0 2:0 3:1 1:3 0:0 1:0 2:0 2:0 0:0 0:0 36 12 kymmenen neljätoista 30-45 34
neljätoista "Chernomorets" Odessa 0:0 0:1 1:0 2:0 3:5 1:1 1:0 3:3 1:1 0:0 1:0 0:0 2:1 2:0 1:2 1:0 1:0 0:1 36 kymmenen 13 13 29-36 33
viisitoista "Torpedo" Kutaisi 0:0 0:0 0:1 1:3 2:3 4:2 3:3 0:1 1:1 3:1 1:4 2:0 3:1 0:1 1:0 3:1 2:0 0:0 36 9 kymmenen 17 44-59 28
16 Zenit Leningrad 0:0 0:1 3:1 2:2 0:1 2:1 2:2 0:3 1:2 4:2 1:1 1:2 1:0 0:0 3:1 2:1 3:2 2:0 36 kymmenen kahdeksan kahdeksantoista 35-54 28
17 Lokomotiv Moskova 0:3 1:2 0:0 1:0 1:5 0:1 0:3 1:1 2:0 1:2 3:1 1:2 2:0 1:0 3:1 3:2 0:0 2:0 36 yksitoista 5 kaksikymmentä 34-49 27
kahdeksantoista "Neuvostoliiton siivet" Kuibyshev 1:1 0:1 2:3 0:0 0:0 1:3 2:1 2:0 1:2 1:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 1:1 36 neljä 17 viisitoista 18-40 25
19 SKA Odessa 0:2 0:2 1:1 1:1 0:1 1:4 0:0 0:2 0:1 0:0 1:1 0:1 0:3 0:2 0:2 0:1 0:2 0:2 36 yksi 13 22 16-56 viisitoista

Mestaruuskilpailu

Matkan numero / joukkue yksi 2 3 neljä 5 6 7 kahdeksan 9 kymmenen yksitoista 12 13 neljätoista viisitoista 16 17 kahdeksantoista 19 kaksikymmentä 21 22 23 24 25 26 27 28 29 kolmekymmentä 31 32 33 34 35 36 37 38
Dynamo (Kiova) yksi yksi 2 yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi yksi
SKA (RnD) neljä 5 3 6 9 7 7 6 neljä 3 2 2 2 neljä 3 neljä 5 5 5 5 5 5 5 neljä neljä neljä neljä neljä 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
öljymies 12 neljätoista 6 5 neljä 5 neljä 3 3 neljä 6 5 5 5 9 12 9 kymmenen kahdeksan 9 7 6 6 5 6 6 6 6 6 5 neljä neljä neljä neljä neljä 3 3 3
Spartacus 2 2 yksi 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 neljä neljä neljä
CSKA 13 12 12 13 13 neljätoista 12 9 9 6 9 6 kymmenen 7 5 5 neljä neljä neljä 3 2 2 2 2 2 3 3 3 neljä neljä 5 5 5 5 5 5 5 5
Torpedo 7 3 neljä neljä 3 3 6 kahdeksan kahdeksan yksitoista 7 kahdeksan 7 kahdeksan 7 7 6 6 6 6 kahdeksan kahdeksan 7 7 7 kahdeksan 7 7 7 kahdeksan 7 7 6 6 6 6 7 6

Voittajien kokoonpanot

Dynamo Kiova

jalkapalloilija Ja M
Turjanchik, Vasily Jurievich 36 yksi
Biba, Andrei Andreevich 35 kymmenen
Medvid, Fedor Yozhefovich 35 3
Shchegolkov, Vladimir Nikolajevitš 34 yksi
Sosnikhin, Vadim Aleksandrovich 34
Byshovets, Anatoli Fjodorovitš 32 19
Hmelnitski, Vitali Grigorjevitš 31 kahdeksan
Rudakov, Jevgeni Vasilievich 29 -kymmenen
Muntyan, Vladimir Fjodorovitš 26 kahdeksan
Ostrovski, Leonid Alfonsovich 26
Porkuyan, Valeri Semjonovištš kaksikymmentä 7
Puzach, Anatoli Kirillovich 19 yksi
Serebrynikov, Viktor Petrovitš viisitoista 2
Sabo, Jozef Jozefovich neljätoista 3
Krulikovski, Sergei Nikolajevitš 13
Levchenko, Vladimir Maksimovich 12
Bannikov, Viktor Maksimovich 7 -7
Soroka, Boris Fjodorovitš yksi

Päävalmentaja: Viktor Maslov

SKA Rostov-on-Don

jalkapalloilija Ja M
Kazachek, Valentin Ivanovich 36
Burov, Valeri Vasilievich 35 kahdeksan
Eskov, Aleksei Aleksejevitš 35 kahdeksan
Matvejev, Gennadi Mihailovitš 34 neljätoista
Shikunov, Juri Ivanovitš 34 5
Krivoborodov, Aleksanteri Semjonovitš 33
Chertkov, Anatoli Georgievich 32
Ivanov, Anatoli Nikolajevitš 31 -34
Kuchinskas, Richardas Kazimirovich 29 yksi
Kopaev, Oleg Pavlovich 26 neljätoista
Andrienko, Vladimir Grigorjevitš kaksikymmentä 2
Afonin, Valentin Ivanovich viisitoista
Getmanov, Viktor Pavlovich neljätoista
Dementiev, Nikolai Petrovitš 12
Fisenko, Valeri Jakovlevich yksitoista
Scheglovsky, Vladimir Stefanovich 9 -kahdeksan
Afonin, Stanislav 3
Boytšenko, Aleksandr Aleksandrovitš 3 -2
Kolinko, Juri Vladimirovitš 9 2
Chistyakov, Anatoli 2
Bordovskikh, Igor Georgievich yksi
Zimin, Anatoli Aleksejevitš yksi

Päävalmentaja: Jozsef Beca

"Öljymies"

jalkapalloilija Ja M
Semiglazov, Vjatšeslav Andrejevitš 36 yksi
Brukhtiy, Vladimir Petrovitš 35 yksi
Tuaev, Kazbek Alievich 34 neljätoista
Gadžijev, Valeri Nizamjevitš 34 neljä
Kramarenko, Sergei Sergeevich 34 -25
Trofimov, Aleksanteri Mihailovitš 33 yksi
Markarov, Eduard Artemovich 26 12
Grjazev, Anatoli Andreevich 26
Bogdanov, Nikolai Andreevich 25
Zeynalov, Mubariz Hasan kaksikymmentä yksi
Babaev, Yashar Allah-Kuli ogly kaksikymmentä
Melkumov, Sergei Farsadanovich kahdeksantoista 5
Melkumov, Juri Rubenovich 16 neljä
Banishevsky, Anatoli Andreevich neljätoista 12
Babaev, Adil Allah-Kuli ogly neljätoista
Jalilov, Ravil Rakhmatullaevich 9
Rzajev, Arif 9
Salahov, Nizami Hasan kahdeksan
Fedortsev, Valeri 6
Ogirchuk, Anatoli Stepanovitš 5
Huseynov, Zagid Musalim oglu 3
Falkovski, Boris Moiseevich 3
Shekhov, Vjatšeslav Aleksandrovitš 3 -yksi
Stekolnikov, Juri Vasilievich 2
Eynullajev, Nadir Muzafar oglu yksi

Päävalmentaja: Vasily Sokolov (heinäkuuhun asti),
Akhmed Aleskerov (heinäkuusta)

Ottelut

päivämäärä Kiertue Joukkue 1 Tarkistaa Joukkue 2
10.04.1966 yksi Pakhtakor 1:1 (0:1) Torpedo (Moskova)
10.04.1966 yksi Torpedo (Kutaisi) 1:3 (1:3) Spartacus
10.04.1966 yksi Dynamo (Tbilisi) 2:0 (2:0) Dynamo (Moskova)
10.04.1966 yksi öljymies 0:0 Dynamo (Minsk)
10.04.1966 yksi Ararat 0:0 Neuvostoliiton siivet
10.04.1966 yksi Kaivosmies 0:2 (0:0) SKA (Rostov-on-Don)
10.04.1966 yksi Kairat 0:0 CSKA
10.04.1966 yksi Chernomorets 1:0 (1:) Veturi
10.04.1966 yksi Dynamo (Kiova) 4:0 (1:0) Zenith
15.4.1966 2 Torpedo (Kutaisi) 0:1 (0:1) Dynamo (Moskova)
15.4.1966 2 Kaivosmies 1:0 (0:0) SKA (Odessa)
15.4.1966 2 Chernomorets 1:2 (1:1) Zenith
15.4.1966 2 Ararat 3:1 (0:0) Dynamo (Minsk)
15.4.1966 2 Dynamo (Tbilisi) 0:1 (0:0) Spartacus
15.4.1966 2 Kairat 1:3 (0:1) Torpedo (Moskova)
15.4.1966 2 Pakhtakor 1:1 (1:0) CSKA
15.4.1966 2 öljymies 0:0 Neuvostoliiton siivet
15.4.1966 2 Dynamo (Kiova) 1:0 (0:0) Veturi
20.04.1966 3 SKA (Odessa) 0:2 (0:1) SKA (Rostov-on-Don)
21.04.1966 3 Kairat 3:1 (1:0) Dynamo (Minsk)
21.04.1966 3 Chernomorets 0:0 Dynamo (Kiova)
21.04.1966 3 Pakhtakor 0:0 Zenith
21.04.1966 3 Ararat 1:1 (0:1) Torpedo (Moskova)
21.04.1966 3 öljymies 1:0 (1:0) Dynamo (Moskova)
21.04.1966 3 Torpedo (Kutaisi) 3:1 (0:1) Veturi
21.04.1966 3 Dynamo (Tbilisi) 1:1 (1:0) CSKA
21.04.1966 3 Spartacus 1:0 (0:0) Kaivosmies
26.4.1966 neljä Kairat 1:0 (0:0) Zenith
26.4.1966 neljä Dynamo (Tbilisi) 3:1 (1:1) Torpedo (Kutaisi)
26.4.1966 neljä Torpedo (Moskova) 2:0 (0:0) CSKA
26.4.1966 neljä SKA (Rostov-on-Don) 0:0 Spartacus
26.4.1966 neljä SKA (Odessa) 0:3 (0:1) Ararat
26.4.1966 neljä öljymies 2:0 (2:0) Kaivosmies
26.4.1966 neljä Pakhtakor 1:0 (1:0) Dynamo (Minsk)
26.4.1966 neljä Dynamo (Kiova) 4:0 (1:0) Neuvostoliiton siivet
27.04.1966 neljä Dynamo (Moskova) 1:0 (0:0) Veturi
05/02/1966 5 Neuvostoliiton siivet 1:3 (0:1) Torpedo (Moskova)
05/02/1966 5 Kairat 0:0 Pakhtakor
05/02/1966 5 Torpedo (Kutaisi) 3:1 (0:0) Kaivosmies
05/02/1966 5 SKA (Odessa) 0:0 Dynamo (Tbilisi)
05/02/1966 5 Spartacus 1:0 (0:0) Dynamo (Moskova)
05/02/1966 5 Zenith 1:0 (0:0) Ararat
05/02/1966 5 SKA (Rostov-on-Don) 1:6 (0:2) Dynamo (Kiova)
05/02/1966 5 Dynamo (Minsk) 3:1 (1:0) Chernomorets
05/03/1966 5 CSKA 1:1 (1:1) öljymies
05/07/1966 6 Torpedo (Moskova) 1:2 (1:2) Kaivosmies
5.8.1966 6 Ararat 1:0 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
5.8.1966 6 Neuvostoliiton siivet 1:2 (0:2) Pakhtakor
5.8.1966 6 Torpedo (Kutaisi) 2:0 (0:0) Kairat
5.8.1966 6 Zenith 0:3 (0:2) Dynamo (Moskova)
5.8.1966 6 SKA (Odessa) 1:1 (1:1) öljymies
5.8.1966 6 SKA (Rostov-on-Don) 2:0 (1:0) Chernomorets
5.8.1966 6 Dynamo (Minsk) 0:4 (0:0) Dynamo (Kiova)
05/09/1966 6 Spartacus 4:1 (1:1) Veturi
13.5.1966 7 Ararat 1:0 (1:0) Torpedo (Kutaisi)
13.5.1966 7 Dynamo (Kiova) 2:0 (2:0) Torpedo (Moskova)
13.5.1966 7 Dynamo (Minsk) 2:1 (0:0) Veturi
13.5.1966 7 Neuvostoliiton siivet 1:1 (1:0) SKA (Odessa)
13.5.1966 7 öljymies 4:1 (2:0) SKA (Rostov-on-Don)
13.5.1966 7 CSKA 2:1 (1:1) Zenith
13.5.1966 7 Kaivosmies 1:1 (0:1) Chernomorets
14.5.1966 7 Dynamo (Moskova) 1:1 (0:0) Pakhtakor
15.5.1966 7 Spartacus 2:0 (1:0) Kairat
18.5.1966 kahdeksan Veturi 3:2 (0:2) Zenith
19.5.1966 kahdeksan Dynamo (Kiova) 1:1 (1:0) SKA (Odessa)
19.5.1966 kahdeksan Dynamo (Minsk) 1:1 (0:1) CSKA
19.5.1966 kahdeksan Dynamo (Moskova) 2:0 (2:0) Kairat
19.5.1966 kahdeksan Neuvostoliiton siivet 2:1 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
19.5.1966 kahdeksan öljymies 7:0 (3:0) Torpedo (Kutaisi)
19.5.1966 kahdeksan SKA (Rostov-on-Don) 3:1 (2:1) Ararat
19.5.1966 kahdeksan Chernomorets 1:1 (1:0) Torpedo (Moskova)
22.5.1966 kahdeksan Spartacus 1:1 (0:0) Pakhtakor
24.5.1966 9 Veturi 1:2 (0:2) Kaivosmies
25.5.1966 9 Dynamo (Kiova) 2:0 (1:0) Dynamo (Moskova)
25.5.1966 9 Zenith 3:1 (0:1) öljymies
25.5.1966 9 Kairat 3:0 (2:0) Neuvostoliiton siivet
25.5.1966 9 SKA (Rostov-on-Don) 1:0 (1:0) Dynamo (Minsk)
25.5.1966 9 Torpedo (Kutaisi) 2:3 (1:2) CSKA
25.5.1966 9 Chernomorets 0:1 (0:0) SKA (Odessa)
27.5.1966 9 Pakhtakor 0:0 Dynamo (Tbilisi)
27.5.1966 9 Spartacus 0:0 Ararat
01.06.1966 kymmenen Torpedo (Moskova) 1:3 (0:2) SKA (Rostov-on-Don)
01.06.1966 kymmenen Dynamo (Kiova) 1:0 (0:0) Spartacus
06/02/1966 kymmenen Veturi 2:0 (1:0) Ararat
06/02/1966 kymmenen Kaivosmies 0:1 (0:0) CSKA
06/02/1966 kymmenen Kairat 1:0 (0:0) öljymies
06/02/1966 kymmenen Chernomorets 3:3 (1:2) Dynamo (Moskova)
06/02/1966 kymmenen Dynamo (Tbilisi) 1:1 (0:1) Dynamo (Minsk)
06/02/1966 kymmenen Torpedo (Kutaisi) 2:0 (1:0) Neuvostoliiton siivet
06/02/1966 kymmenen Zenith 2:0 (1:0) SKA (Odessa)
06/07/1966 yksitoista SKA (Odessa) 0:1 (0:1) Kairat
06/07/1966 yksitoista CSKA 4:6 (1:3) SKA (Rostov-on-Don)
6.8.1966 yksitoista Pakhtakor 3:2 (2:2) öljymies
6.8.1966 yksitoista Chernomorets 2:0 (1:0) Spartacus
6.8.1966 yksitoista Neuvostoliiton siivet 0:0 Veturi
6.8.1966 yksitoista Dynamo (Tbilisi) 3:0 (0:0) Zenith
6.8.1966 yksitoista Kaivosmies 3:0 (1:0) Ararat
6.8.1966 yksitoista Dynamo (Minsk) 2:2 (1:2) Torpedo (Kutaisi)
6.8.1966 yksitoista Torpedo (Moskova) 4:0 (0:0) Dynamo (Moskova)
13.06.1966 12 Torpedo (Kutaisi) 1:0 (0:0) Zenith
13.06.1966 12 Veturi 1:5 (1:2) CSKA
13.06.1966 12 SKA (Odessa) 0:1 (0:1) Pakhtakor
13.06.1966 12 Neuvostoliiton siivet 2:0 (2:0) Dynamo (Moskova)
13.06.1966 12 öljymies 1:0 (0:0) Chernomorets
13.06.1966 12 SKA (Rostov-on-Don) 3:1 (0:1) Kairat
13.06.1966 12 Dynamo (Minsk) 1:0 (1:0) Kaivosmies
14.06.1966 12 Torpedo (Moskova) 1:1 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
18.06.1966 13 CSKA 1:2 (1:2) Spartacus
19.6.1966 13 Ararat 0:0 Chernomorets
19.6.1966 13 Dynamo (Minsk) 0:1 (0:0) Torpedo (Moskova)
19.6.1966 13 Zenith 3:2 (2:1) Neuvostoliiton siivet
19.6.1966 13 öljymies 0:0 Dynamo (Kiova)
19.6.1966 13 Pakhtakor 3:1 (2:1) Kaivosmies
19.6.1966 13 SKA (Odessa) 0:2 (0:1) Torpedo (Kutaisi)
19.6.1966 13 SKA (Rostov-on-Don) 1:2 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
23.06.1966 13 Veturi 1:2 (1:1) Kairat
26.06.1966 neljätoista Spartacus 4:1 (2:0) Neuvostoliiton siivet
27.06.1966 neljätoista Ararat 0:4 (0:2) CSKA
27.06.1966 neljätoista Dynamo (Minsk) 2:1 (0:1) SKA (Odessa)
27.06.1966 neljätoista Dynamo (Moskova) 4:0 (1:0) SKA (Rostov-on-Don)
27.06.1966 neljätoista Dynamo (Tbilisi) 2:0 (0:0) Veturi
27.06.1966 neljätoista Zenith 4:2 (0:0) Kaivosmies
27.06.1966 neljätoista Kairat 2:4 (1:3) Dynamo (Kiova)
27.06.1966 neljätoista Pakhtakor 2:2 (1:0) Chernomorets
28.06.1966 neljätoista Torpedo (Moskova) 2:2 (1:0) Torpedo (Kutaisi)
07/02/1966 viisitoista Dynamo (Moskova) 7:2 (2:2) Ararat
7.3.1966 viisitoista Dynamo (Kiova) 0:0 Pakhtakor
7.3.1966 viisitoista Dynamo (Tbilisi) 1:0 (0:0) öljymies
7.3.1966 viisitoista Zenith 2:2 (1:1) Spartacus
7.3.1966 viisitoista Kairat 1:0 (1:0) Chernomorets
7.3.1966 viisitoista Neuvostoliiton siivet 1:1 (1:1) Kaivosmies
7.3.1966 viisitoista SKA (Rostov-on-Don) 2:1 (1:1) Torpedo (Kutaisi)
7.3.1966 viisitoista CSKA 4:2 (3:0) SKA (Odessa)
7.4.1966 viisitoista Veturi 0:1 (0:0) Torpedo (Moskova)
08.07.1966 16 Chernomorets 1:0 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
08.07.1966 16 Kaivosmies 0:0 Dynamo (Moskova)
08.07.1966 16 Neuvostoliiton siivet 0:0 Dynamo (Minsk)
08.07.1966 16 Torpedo (Kutaisi) 1:1 (0:0) Pakhtakor
08.07.1966 16 Ararat 2:0 (1:0) öljymies
08.07.1966 16 CSKA 0:0 Dynamo (Kiova)
7.9.1966 16 Zenith 2:1 (0:0) Torpedo (Moskova)
7.9.1966 16 SKA (Rostov-on-Don) 0:2 (0:1) Veturi
7.9.1966 16 SKA (Odessa) 1:1 (0:1) Spartacus
13.07.1966 17 CSKA 3:1 (2:0) Neuvostoliiton siivet
13.07.1966 17 Chernomorets 2:0 (1:0) Torpedo (Kutaisi)
14.07.1966 17 SKA (Rostov-on-Don) 0:1 (0:0) Pakhtakor
14.07.1966 17 Torpedo (Moskova) 1:1 (0:1) Spartacus
14.07.1966 17 Dynamo (Kiova) 4:0 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
14.07.1966 17 öljymies 2:0 (0:0) Veturi
14.07.1966 17 Kaivosmies 1:0 (1:0) Kairat
14.07.1966 17 SKA (Odessa) 0:2 (0:2) Dynamo (Moskova)
14.07.1966 17 Zenith 1:1 (1:0) Dynamo (Minsk)
19.07.1966 kahdeksantoista Ararat 1:3 (1:2) Kairat
19.07.1966 kahdeksantoista Dynamo (Kiova) 3:1 (2:1) Torpedo (Kutaisi)
19.07.1966 kahdeksantoista Dynamo (Moskova) 0:0 Dynamo (Minsk)
19.07.1966 kahdeksantoista SKA (Odessa) 1:4 (0:1) Torpedo (Moskova)
20.07.1966 kahdeksantoista Neuvostoliiton siivet 0:1 (0:0) SKA (Rostov-on-Don)
20.07.1966 kahdeksantoista Pakhtakor 1:0 (1:0) Veturi
20.07.1966 kahdeksantoista Chernomorets 3:5 (1:2) CSKA
20.07.1966 kahdeksantoista Kaivosmies 1:0 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
21.07.1966 kahdeksantoista Spartacus 2:1 (1:0) öljymies
23.07.1966 12 Ararat 0:1 (0:1) Dynamo (Kiova)
27.07.1966 19 Veturi 2:0 (0:0) SKA (Odessa)
28.07.1966 19 Dynamo (Tbilisi) 0:0 Kairat
28.07.1966 19 Zenith 0:1 (0:1) SKA (Rostov-on-Don)
28.07.1966 19 Dynamo (Minsk) 1:2 (0:0) Spartacus
28.07.1966 19 Dynamo (Moskova) 2:4 (0:1) CSKA
28.07.1966 19 Kaivosmies 0:2 (0:1) Dynamo (Kiova)
28.07.1966 19 Ararat 0:0 Pakhtakor
28.07.1966 19 Neuvostoliiton siivet 0:0 Chernomorets
28.07.1966 19 öljymies 2:0 (2:0) Torpedo (Moskova)
01.08.1966 33 Torpedo (Moskova) 3:0 (0:0) Zenith
08.02.1966 21 Kaivosmies 1:0 (1:0) Pakhtakor
08.02.1966 26 Dynamo (Moskova) 2:0 (0:0) öljymies
8.3.1966 26 SKA (Rostov-on-Don) 3:2 (3:0) SKA (Odessa)
8.3.1966 26 Dynamo (Kiova) 3:0 (0:0) Chernomorets
8.3.1966 27 Spartacus 4:3 (1:1) Torpedo (Kutaisi)
8.3.1966 31 Dynamo (Minsk) 3:1 (2:1) Dynamo (Tbilisi)
08.04.1966 25 CSKA 3:0 (2:0) Ararat
10.08.1966 kolmekymmentä Torpedo (Moskova) 1:1 (1:1) Chernomorets
11.08.1966 24 Zenith 2:2 (1:1) Dynamo (Tbilisi)
11.08.1966 28 Neuvostoliiton siivet 1:1 (1:0) Dynamo (Kiova)
11.08.1966 32 Ararat 0:0 Dynamo (Moskova)
13.8.1966 34 Spartacus 0:2 (0:2) Torpedo (Moskova)
15.8.1966 23 SKA (Odessa) 0:2 (0:1) Neuvostoliiton siivet
15.8.1966 33 öljymies 0:0 Ararat
15.8.1966 35 Zenith 3:1 (1:0) Torpedo (Kutaisi)
16.8.1966 37 CSKA 2:0 (1:0) Chernomorets
17.8.1966 21 Dynamo (Tbilisi) 3:1 (0:0) SKA (Rostov-on-Don)
17.8.1966 38 Veturi 0:3 (0:0) Dynamo (Kiova)
18.8.1966 21 Torpedo (Moskova) 0:2 (0:1) Dynamo (Minsk)
19.8.1966 kaksikymmentä Dynamo (Moskova) 4:0 (2:0) Spartacus
20.8.1966 kaksikymmentä Pakhtakor 0:1 (0:1) Kairat
20.8.1966 21 Torpedo (Kutaisi) 0:0 SKA (Odessa)
20.8.1966 35 Chernomorets 1:0 (0:0) öljymies
22.08.1966 23 Torpedo (Moskova) 2:0 (1:0) Dynamo (Kiova)
22.08.1966 kolmekymmentä Ararat 1:0 (1:0) SKA (Rostov-on-Don)
22.08.1966 34 Dynamo (Minsk) 1:1 (0:0) Zenith
24.8.1966 24 Veturi 0:0 Neuvostoliiton siivet
27.08.1966 21 Spartacus 2:4 (1:1) CSKA
28.8.1966 kaksikymmentä Kaivosmies 2:0 (1:0) Torpedo (Kutaisi)
30.8.1966 22 Kairat 1:1 (0:1) Dynamo (Tbilisi)
30.8.1966 22 Pakhtakor 4:1 (2:0) Ararat
30.8.1966 23 SKA (Rostov-on-Don) 1:3 (0:2) öljymies
30.8.1966 27 Veturi 1:0 (1:0) Chernomorets
30.8.1966 31 SKA (Odessa) 0:1 (0:0) Zenith
30.8.1966 36 Dynamo (Kiova) 1:0 (1:0) Dynamo (Minsk)
31.08.1966 24 Dynamo (Moskova) 0:2 (0:0) Torpedo (Moskova)
31.08.1966 25 Neuvostoliiton siivet 0:0 Spartacus
09.03.1966 23 Torpedo (Kutaisi) 3:1 (2:0) Ararat
09.03.1966 27 SKA (Rostov-on-Don) 2:0 (0:0) Kaivosmies
09.03.1966 34 Veturi 0:0 öljymies
8.9.1966 22 Dynamo (Kiova) 4:3 (3:1) Kaivosmies
8.9.1966 22 SKA (Rostov-on-Don) 3:0 (3:0) Zenith
8.9.1966 28 Dynamo (Minsk) 1:0 (0:0) Pakhtakor
8.9.1966 28 Veturi 1:1 (1:0) Dynamo (Moskova)
8.9.1966 28 Ararat 0:0 SKA (Odessa)
8.9.1966 32 öljymies 3:2 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
