1962 Uruguayn jalkapallon mestaruus | |
---|---|
Primera A | |
Ajankäyttö | 1962 |
Osallistujien määrä | kymmenen |
kaupungit | yksi |
Huippupaikat | |
Voittaja | Peñarol (27. kerta) |
Toinen sija | Nacional |
Kolmas sija | Phoenix |
Turnauksen tilastot | |
Pelatut ottelut | 90 |
Tehtyjä maaleja | 289 ( 3,21 per peli) |
maalintekijä(t) | Alberto Spencer (Peñarol) (16 maalia) |
Uruguayn Primera A vuonna 1962 jalkapallo on sarjan toinen kausi. Turnaus pelattiin kahden kierroksen järjestelmässä 18 kierroksella. Kaikki seurat Montevideosta . Viimeksi sijoittunut seura putosi sarjasta. Mestari pääsi vuoden 1963 Copa Libertadoresiin .
Ei. | klubi | Ja | AT | H | P | Zab | Prop | Lasit |
yksi | Peñarol | kahdeksantoista | 16 | yksi | yksi | 54 | 9 | 33 |
2 | Nacional | kahdeksantoista | 12 | 3 | 3 | 43 | 24 | 27 |
3 | Phoenix | kahdeksantoista | kahdeksan | 2 | kahdeksan | 25 | 36 | kahdeksantoista |
neljä | Puolustaja | kahdeksantoista | 5 | 7 | 6 | 28 | 23 | 17 |
5 | Kilpa | kahdeksantoista | neljä | 9 | 5 | kolmekymmentä | 33 | 17 |
6 | Cerro | kahdeksantoista | 6 | 5 | 7 | 25 | 29 | 17 |
7 | Rampla Juniorit | kahdeksantoista | 6 | 3 | 9 | 24 | 33 | viisitoista |
kahdeksan | Liverpool | kahdeksantoista | 5 | 5 | kahdeksan | 24 | 37 | viisitoista |
9 | Keski | kahdeksantoista | neljä | 3 | yksitoista | 19 | 31 | yksitoista |
kymmenen | Danubio | kahdeksantoista | neljä | 2 | 12 | 17 | 34 | kymmenen |
Uruguayn jalkapallokaudet | |
---|---|
|