1989 naisten lentopallon MM-kisat | |
---|---|
1989 FIVB lentopallon naisten alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20 v. 1989 | |
Ajankäyttö | 3-13 elokuuta _ |
Osallistujien määrä | 16 |
Stadionit | (3 - Lima , Trujillo , Arequipa ) |
Lopullinen järjestely | |
Mestari | Brasilia |
Hopeamitalisti | Kuuba |
Kolmas sija | Japani |
Turnauksen tilastot | |
Pelatut ottelut | 60 |
Turnauksen pelaaja | Ilma Caldeira |
19871991 |
Naisten nuorten lentopallon 5. maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin 3. - 13. elokuuta 1989 kolmessa Perun kaupungissa ( Lima , Trujillo ja Arequipa ) , ja niihin osallistui 16 maajoukkuetta , jotka koostuivat enintään 20 - vuotiaista pelaajista . Mestaruuden voitti toisen kerran historiassaan ja toista kertaa peräkkäin Brasilian nuorisojoukkue .
Yhteensä 16 joukkuetta pääsi MM-kisoihin. Mestaruuden isäntämaata edustaneen Perun joukkueen lisäksi 10 joukkuetta selvisi kolmen maanosan mestaruuden tulosten perusteella tehdystä valinnasta. NORCECA -tiimeille annettiin 4 lahjakorttia . FIVB:n päätös antoi toisen paikan Espanjalle.
Turnaus | päivämäärä | Paikka _ |
Joukkueet |
---|---|---|---|
Isäntämaan joukkue | Peru | ||
Nuorten EM 1988 | 23.-30. heinäkuuta 1988 | Bormio | Neuvostoliiton Italia |
Aasian nuorten mestaruus 1988 | 14.-22. elokuuta 1988 | Jakarta | Japani Kiina Etelä-Korea Taiwan *
|
NORCECA-kiintiö | Kuuba Kanada Puerto Rico Meksiko | ||
Etelä-Amerikan nuorten joukkuemestaruus 1988 | 20.-28. elokuuta 1988 | Caracas | Brasilia Argentiina Venezuela Kolumbia |
FIVB-kutsu | Espanja |
Kilpailu koostui kahdesta lohkovaiheesta ja pudotuspeleistä. Ensimmäisessä ryhmävaiheessa 16 osallistuvaa joukkuetta jaettiin 4 lohkoon, joissa pelattiin yhdessä kierrossa. Kolme parasta joukkuetta eteni kumpikin 2. vaiheeseen, jossa he muodostivat kaksi 6 joukkueen ryhmää. 2. vaiheen ryhmissä joukkueet pelasivat ottaen huomioon 1. vaiheen väliset ottelut. Kaksi parasta pääsi pudotuspelien välieriin ja selvitti sitten mestaruuden voittajat.
Pääsi 2. lohkovaiheeseen |
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Peru | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | Kiina | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | yksi | 6:3 | 5 | |
3 | Italia | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | yksi | 2 | 3:6 | neljä | |
neljä | Meksiko | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
elokuun 3
Kiina - Meksiko 3:0 (15:6, 15:2, 15:0); Peru - Italia 3:2 (9:15, 15:13, 15:4, 14:16, 15:11).elokuun 4
Peru - Meksiko 3:0 (15:7, 15:5, 15:2); Kiina - Italia 3:1 (16:14, 15:9, 13:15, 15:6).5. elokuuta
Italia - Meksiko 3:0 (15:8, 15:11, 15:1); Peru - Kiina 3:1 (15:9, 15:8, 10:15, 15:12).M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Brasilia | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Kuuba | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | yksi | 7:3 | 5 | |
3 | Taiwan | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | yksi | 2 | 3:6 | neljä | |
neljä | Venezuela | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
elokuun 3
Taiwan - Venezuela 3:0 (17:15, 15:6, 15:10); Brasilia - Kuuba 3:1 (15:13, 11:15, 17:15, 15:8).elokuun 4
Brasilia - Venezuela 3:0 (15:5, 15:7, 15:7); Kuuba – Taiwan 3:0 (15:9, 15:7, 15:9).5. elokuuta
Brasilia - Taiwan 3:0 (15:9, 15:4, 15:1); Kuuba - Venezuela 3:0 (15:6, 15:7, 15:6).M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Japani | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | Kanada | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | yksi | 6:3 | 5 | |
3 | Kolumbia | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | yksi | 2 | 3:8 | neljä | |
neljä | Espanja | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
elokuun 3
Kanada - Espanja 3:0 (15:5, 15:11, 15:5); Japani - Kolumbia 3:0 (15:2, 15:3, 15:5).elokuun 4
Kolumbia - Espanja 3:2 (17:15, 5:15, 15:10, 11:15, 15:6); Japani - Kanada 3:0 (15:3, 15:7, 15:5).5. elokuuta
Japani - Espanja 3:0 (15:0, 15:2, 15:1); Kanada - Kolumbia 3:0 (15:11, 15:10, 15:6).M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Etelä-Korea | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Neuvostoliitto | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | yksi | 7:3 | 5 | |
3 | Argentiina | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | yksi | 2 | 3:6 | neljä | |
neljä | Puerto Rico | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
elokuun 3
Etelä-Korea - Argentiina 3:0 (15:12, 15:9, 15:4); Neuvostoliitto - Puerto Rico 3:0 (15:1, 15:2, 15:8).elokuun 4
Neuvostoliitto - Argentiina 3:0 (15:8, 15:12, 15:11); Etelä-Korea - Puerto Rico 3:0 (15:1, 15:2, 15:1).5. elokuuta
Argentiina - Puerto Rico 3:0 (15:12, 15:6, 15:9); Etelä-Korea - Neuvostoliitto 3:1 (17:16, 15:11, 5:15, 15:8).Arequipa (A4, B4, C4, D4)
M | Tiimi | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Venezuela | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
neljätoista | Espanja | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | yksi | 7:4 | 5 | |
viisitoista | Puerto Rico | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | yksi | 2 | 4:8 | neljä | |
16 | Meksiko | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
elokuun 7
Puerto Rico - Meksiko 3:2 (15:4, 5:15, 15:9, 11:15, 15:13); Venezuela - Espanja 3:1 (16:14, 13:15, 15:7, 18:16).8 elokuuta
Espanja - Puerto Rico 3:1 (15:11, 13:15, 15:8, 15:8); Venezuela - Meksiko 3:0 (15:5, 15:4, 15:12).elokuun 9
Espanja - Meksiko 3:0 (15:6, 15:12, 15:10); Venezuela - Puerto Rico 3:0 (15:10, 15:9, 16:14).Pudotuspeleissä paikat 1-4 | |
Pudotuspeleissä paikat 5-8 |
Lima (A1, A2, A3, C1, C2, C3)
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Japani | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | kymmenen | |
2 | Peru | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5 | neljä | yksi | 12:8 | 9 | |
3 | Kiina | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11:7 | kahdeksan | |
neljä | Italia | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
5 | Kanada | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | yksi | neljä | 5:12 | 6 | |
6 | Kolumbia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
elokuun 7
Peru - Kolumbia 3:0 (15:1, 15:6, 15:1); Kiina - Kanada 3:0 (15:1, 15:5, 15:1); Japani - Italia 3:0 (15:9, 15:10, 15:2).8 elokuuta
Japani - Kiina 3:1 (7:15, 15:7, 15:7, 15:8); Italia - Kolumbia 3:0 (15:0, 15:4, 15:9); Peru - Kanada 3:2 (11:15, 15:4, 15:11, 12:15, 15:1).elokuun 9
Japani - Peru 3:0 (15:7, 15:9, 15:10); Kiina - Kolumbia 3:0 (15:1, 15:4, 15:3); Italia - Kanada 3:0 (15:3, 15:5, 15:5).Trujillo (B1, B2, B3, D1, D2, D3)
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Brasilia | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | kymmenen | |
2 | Kuuba | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5 | neljä | yksi | 13:5 | 9 | |
3 | Etelä-Korea | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | kahdeksan | |
neljä | Taiwan | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 7 | |
5 | Neuvostoliitto | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | yksi | neljä | 8:12 | 6 | |
6 | Argentiina | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 5 |
elokuun 7
Brasilia - Argentiina 3:0 (15:4, 15:3, 15:2); Kuuba – Neuvostoliitto 3:2 (13:15, 15:12, 15:5, 10:15, 15:11); Etelä-Korea - Taiwan 3:0 (15:8, 15:2, 15:11).8 elokuuta
Taiwan - Argentiina 3:1 (15:9, 15:3, 5:15, 15:12); Brasilia - Neuvostoliitto 3:1 (13:15, 15:8, 15:6, 15:9); Kuuba - Etelä-Korea 3:0 (15:12, 15:12, 15:6).elokuun 9
Kuuba - Argentiina 3:0 (15:4, 15:6, 15:2); Brasilia - Etelä-Korea 3:1 (12:15, 15:3, 15:6, 15:8); Taiwan – Neuvostoliitto 3:1 (10:15, 15:8, 15:9, 15:5).12. elokuuta
Neuvostoliitto – Kolumbia 3:0 (15:4, 15:6, 15:1). Argentiina - Kanada 3:1 (15:2, 5:15, 15:7, 16:14).12. elokuuta
Kiina - Taiwan 3:0. Etelä-Korea - Italia 3:0.12. elokuuta
Kuuba – Japani 3:0 (15:12, 15:9, 15:2). Brasilia - Peru 3:0 (15:4, 15:3, 15:6).elokuun 13
Kanada - Kolumbia 3:0.elokuun 13
Neuvostoliitto - Argentiina 3:0.elokuun 13
Italia - Taiwan 3:0.elokuun 13
Kiina - Etelä-Korea 3:1.elokuun 13
Japani - Peru 3:0 (15:7, 15:12, 15:10).elokuun 13
Brasilia - Kuuba 3:2 (15:4, 13:15, 12:15, 15:1, 15:11).
|
Brasilia : Fernanda Porto Venturini, Christiane (kihara) Paiva dos Santos, Marcia Cunha (Marcia Fu), Ana Flavia Sanglard, Fatima Aparecida Cassia dos Santos, Erislea Bodziak (Philou), Simone Storm, Ricarda Barbosa Lima, Andrea Luciana Marras, Ilma A Caldeira, Virna Dantas Diaz. Päävalmentaja on Marco Aurelio Motta.
Kuuba : Marlenis Costa Blanco , Ana Maria Cardenas, Enya Martinez, Isel Saavedra Leon, Idalmis Gato Moya , Regla Bell Mackenzie , Sonia Lescail, Magalis Carvajal Rivera , Lilia Izquierdo Aguirre ,...
Japani .
Nuorten lentopallon MM-kisat | |
---|---|
miehet | |
Naiset |