Kansainvälisen vetojen 14. maailmanmestaruuskilpailut miesten blitsissä järjestettiin 22.-29.7.2019 Riiassa ( Latvia ) osana Riga Open 2019 -turnausta, joihin osallistui 86 urheilijaa 12 maasta. Turnausmuoto - Sveitsiläinen järjestelmä 11 kierroksella, ajan valvonta - 5 minuuttia + 3 sekuntia per liike. Esitysten tulosten perusteella pidettiin joukkuetaulukko (joukkue koostui 5 henkilöstä, voittaja määritettiin joukkueen kolmen parhaan pelaajan paikkojen pienimmän summan perusteella), jossa Alankomaiden joukkue voitti. Toisella sijalla on Venäjä, kolmannella Valko-Venäjän joukkue [1] .
Siellä käytiin myös naisten MM -kisat .
Paikka | Sijoitus | Osallistuja | Luokitus | Maa | Lasit | Katkaistu kerroin Solkofa |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | GMI | Aleksanteri Shvartsman | 2471 | Venäjä | 17 | 139 |
2 | GMI | Jan Grunendijk | 2362 | Alankomaat | 17 | 136 |
3 | GMI | Ainur Shaibakov | 2408 | Venäjä | 16 | 143 |
neljä | GMI | Murodullo Amrillaev | 2391 | Venäjä | 16 | 127 |
5 | MI | Robert Misance | 2357 | Latvia | viisitoista | 143 |
6 | MI | Yitse lama | 2252 | Alankomaat | viisitoista | 133 -2(124) |
7 | GMI | Aleksanteri Balyakin | 2473 | Alankomaat | viisitoista | 133 -2(123) |
kahdeksan | GMI | Aleksanteri Georgiev | 2450 | Venäjä | viisitoista | 130 |
9 | MF | Juri Bobkov | 2217 | Ukraina | viisitoista | 125 |
kymmenen | GMI | Aleksanteri Getmansky | 2409 | Venäjä | neljätoista | 146 |
yksitoista | GMI | Aleksei Chizhov | 2458 | Venäjä | neljätoista | 135 |
yksitoista | GMI | Jevgeni Vatutin | 2277 | Valko-Venäjä | neljätoista | 135 |
13 | MF | Vladislav Valyuk | 2282 | Valko-Venäjä | neljätoista | 134 |
neljätoista | GMI | Martijn van Eisendorn | 2347 | Alankomaat | neljätoista | 132 |
viisitoista | GMI | Artjom Ivanov | 2414 | Ukraina | neljätoista | 126 |
16 | GMI | Laimonis Zalitis | 2269 | Latvia | neljätoista | 123 |
17 | MI | Aleksei Kunitsa | 2174 | Valko-Venäjä | neljätoista | 119 |
kahdeksantoista | MI | Tomy Mbongo | 2359 | Kamerun | 13 | 142 |
19 | CMF | Daniel Ilyin | 2223 | Venäjä | 13 | 138 |
kaksikymmentä | GMI | N'Diaga Samb | 2307 | Senegal | 13 | 134 |
21 | GMI | Juri Anikeev | 2423 | Ukraina | 13 | 128 |
22 | MF | Valeri Kudrjavtsev | 2212 | Liettua | 13 | 122 |
23 | GMI | Edward Buzhinsky | 2315 | Liettua | 13 | 121 |
24 | Jakov Levin | 2165 | Latvia | 13 | 119 | |
25 | GMI | Mihail Semenyuk | 2173 | Valko-Venäjä | 13 | 117 |
26 | Ruslan Peštšerov | 2106 | Valko-Venäjä | 13 | 113 | |
27 | GMI | Guntis Valneris | 2420 | Puola | 12 | 142 |
28 | Aleksanteri Ermakov | Latvia | 12 | 132 | ||
29 | GMI | Sergei Nosevitš | 2323 | Valko-Venäjä | 12 | 128 |
kolmekymmentä | MF | Valentin Golubaev | 2179 | Liettua | 12 | 119 |
31 | Denis Mezhenin | 2162 | Ukraina | 12 | 117 -2(108) | |
32 | Gunars Gribushka | 2090 | Latvia | 12 | 117 -2(107) | |
33 | MF | Vasily Pikinyar | 2145 | Ukraina | 12 | 110 |
34 | Dmitri Melnikov | Venäjä | 12 | 107 | ||
35 | MI | Benno Butulis | 2261 | Latvia | yksitoista | 125 |
36 | GMI | Raymond Vipulis | 2311 | Latvia | yksitoista | 124 |
37 | Anti Ingel | Viro | yksitoista | 121-4(92) | ||
38 | MF | Vaidas Stasitis | 2222 | Liettua | yksitoista | 121-4(91) |
39 | Roman Ldokov | 2119 | Venäjä | yksitoista | 120 | |
40 | MF | Mariusz Slezak | 2205 | Puola | yksitoista | 119 -3(101) |
41 | GMI | Igor Kirzner | 2302 | Ukraina | yksitoista | 119 -3 (100) |
42 | Aleksei Tomashevsky | Ukraina | yksitoista | 118 -4(89) | ||
43 | GMI | Aleksanteri Bulatov | 2325 | Valko-Venäjä | yksitoista | 118 -4(88) |
44 | MF | Philip Kuchevsky | 2181 | Puola | yksitoista | 117 |
45 | MF | Vladislav Shplendzer | 2161 | Valko-Venäjä | yksitoista | 114 |
46 | CMF | Tamerlan Akhmerov | 2093 | Venäjä | yksitoista | 111 |
47 | S. Jakovlev | 1965 | Venäjä | yksitoista | 106-5(71) | |
48 | Janis Arins | 2106 | Latvia | yksitoista | 106 -5 (70) | |
49 | GMI | Ivan Trofimov | 2293 | Venäjä | yksitoista | 103 |
viisikymmentä | Aleksei Bolshakov | 2063 | Venäjä | yksitoista | 100 | |
51 | Vladislav Antonovich | 2193 | Ukraina | kymmenen | 123 | |
52 | Aleksanteri Alekseev | Venäjä | kymmenen | 120 | ||
53 | Ricards Ositis | 2027 | Latvia | kymmenen | 115 | |
54 | Aisen Egorov | 2077 | Venäjä | kymmenen | 108 | |
55 | MF | Gao Wenlong | 2157 | Kiina | kymmenen | 106 |
56 | MF | Dmitri Nemets | 2152 | Valko-Venäjä | kymmenen | 104 |
57 | MF | Arkadijs Bersons | 1984 | Latvia | kymmenen | 101 |
58 | MF | Gunars Zalitis | 2085 | Latvia | kymmenen | 100 |
59 | MF | Anatoli Tatarenko | 2168 | Venäjä | kymmenen | 98 |
60 | Pavel Avsievich | 2036 | Venäjä | kymmenen | 88 | |
61 | MF | Aleksanteri Surkov | 2134 | Venäjä | 9 | 123 |
62 | Oleg Malugin | 2068 | Latvia | 9 | 117 | |
63 | Jevgeni Vjaznikov | 2057 | Venäjä | 9 | 116 | |
64 | MF | Xiong Zhiyong | 2142 | Kiina | 9 | 109 |
65 | Arnis Kalnins | 2054 | Latvia | 9 | 104 | |
66 | Ergis Jakovlev | Venäjä | 9 | 102 | ||
67 | Leonardas Gudynas | 1964 | Liettua | 9 | 101 | |
68 | Mihail Petrov | 1888 | Liettua | 9 | 100 | |
69 | Raimonds Klimavics | Latvia | 9 | 97 | ||
70 | Vsevolods Mitrevics | 2043 | Latvia | 9 | 93 | |
71 | Nikita Bakulins | 1903 | Latvia | 9 | 91 | |
72 | Emelyan Antonov | 1929 | Venäjä | kahdeksan | 106 | |
73 | Kiril Dublin | 1965 | Venäjä | kahdeksan | 105 | |
74 | Guntis Bringulis | 1958 | Latvia | kahdeksan | 102 | |
75 | Vladimir Murashev | 1911 | Venäjä | kahdeksan | 98 | |
76 | Igor Bulinin | 1904 | Venäjä | kahdeksan | 97 | |
77 | Zanas Ernestas Aleksandravicius | 2102 | Liettua | kahdeksan | 92 | |
78 | Pjotr Smirnov | 1912 | Venäjä | kahdeksan | 91 | |
79 | Stanislav Yarukov | Venäjä | kahdeksan | 87 | ||
80 | Andrei Gaidukov | 1974 | Venäjä | kahdeksan | 84 | |
81 | Vjacheslavs Nikitins | 1901 | Latvia | 7 | 88 | |
82 | Mark Werrebrouck | Belgia | 7 | 85 | ||
83 | Andrei Gavrilov | Venäjä | 6 | 80 | ||
84 | Maxim Kozlovsky | Venäjä | 5 | 80 | ||
85 | Johan Evens | 1927 | Belgia | neljä | 82 | |
86 | Dmitri Abramov | Venäjä | neljä | 79 |
tammissa | 2019|
---|---|
Kansainvälinen tammi | Maailmanmestaruus (miehet • naiset • joukkueet (miehet • naiset) • Blitzin maailmanmestaruus (miehet • naiset) • Rapid World Championship (miehet • naiset) • Aasian mestaruus (miehet • naiset) • Blitzin EM (miehet • naiset) • Rapid European Championship (miehet • naiset) • World Cup |
Venäjän tammi | MM (miehet • naiset) • Aasian mestaruus (miehet • naiset ) • EM (miehet • naiset) |
2018 tammi • 2020 tammi |