Rytmisen voimistelun maailmanmestaruuskilpailut 1997

XXI rytmisen voimistelun maailmanmestaruuskilpailut pidettiin Berliinissä ( Saksa ) 23. - 26.10.1997 . Kilpailuja pidettiin vain henkilökohtaisessa mestaruussarjassa esiintyvien voimistelien kesken. Mitaleja pelattiin ryhmä- ja yksilötasolla sekä tietyntyyppisissä harjoituksissa - köydellä, vanteella, nukkailla ja nauhalla [1] .

Voittajat joukkueessa kaikin puolin

Kulta Hopea Pronssi
 Venäjä
Yana Batyrshina
Amina Zaripova
Natalia Lipkovskaya
 Valko
-Venäjä Valeriya Vatkin
Evgeniya Pavlina
Julia Raskina
 Ukraina
Elena Vitrichenko
Elena Gatilova
Tamara Erofeeva
Tatiana Popova

Yksilökilpailun finaali

Paikka Maa Nimi Rytminen voimistelu rope.svg Rytminen voimistelu hoop.svg Rytminen voimisteluklubit.svg Rytminen voimistelu ribbon.svg Summa
yksi  Ukraina Elena Vitrichenko 10.000 9.950 10.000 9.950 39.900
2  Venäjä Natalia Lipkovskaja 9,983 9,983 9.950 9.950 39,867
3  Venäjä Yana Batyrshina 9,933 9.950 9,983 9,966 39,833
neljä  Valko-Venäjä Jevgenija Pavlina 9.941 9.908 9.941 9.916 39,706
5  Valko-Venäjä Julia Raskina 9.891 9.916 9.916 9.900 39,623
6  Bulgaria Theodora Aleksandrova 9.900 9,858 9.916 9,866 39.540
7  Ranska Eva Serrano 9.924 9.700 9.950 9,925 39.499
kahdeksan  Ukraina Tatjana Popova 9,858 9,825 9,925 9,874 39,482
9  Saksa Edita Schaufler 9,875 9,866 9,825 9,883 39.449
kymmenen  Saksa Magdalena Brzeska 9,875 9,825 9,875 9,791 39,366
yksitoista  Espanja Almudena Cid Tostado 9.841 9,766 9.850 9.828 39,285
12  Italia Susanna Marchesi 9,775 9,883 9,783 9,791 39,233
13  Bulgaria Boryana Guneva 9,825 9.800 9,683 9,774 39.082
neljätoista  Kreikka Maria Pagalu 9,708 9,791 9.700 9,833 39.032
viisitoista  Israel Svetlana Tokaev 9.800 9.700 9,791 9,725 39.016
16  Italia Laura Zackilli 9,674 9.800 9.716 9,745 38,935
17  Israel Dana Sulema 9.629 9.716 9,708 9,699 38,752
kahdeksantoista  Japani Rieko Matsunaga 9,670 9,683 9,675 9.650 38,678
19  Japani Yukari Murata 9.650 9,660 9.641 9,625 38,576
kaksikymmentä  Kanada Erica-Lee Stirton 9.541 9,683 9,578 9.700 38.502
21  Puola Anna Kwitniewska 9,583 9.649 9.600 9,666 38,498
22  Kiina shanjian zhou 9,633 9,591 9.616 9,633 38,474
23  Suomi Heini Lautala 9,633 9.524 9.641 9,633 38.432
24  Espanja Esther Dominguez 9.650 9,595 9.503 9,637 38,385
25  Romania Alina Stoica 9.470 9,666 9.616 9.600 38,352
26  Unkari Victoria Frater 9.520 9,599 9.550 9,583 38,252
27  Kiina Wu Bei 9.528 9,575 9,637 9.508 38,248
28  Viro Natalya Kornysheva 9,574 9.650 9.541 9.470 38,235
29  Tšekki Andrea Sebestova 9,562 9.649 9,595 9.404 38.210
kolmekymmentä  Unkari Dora Toth 9.516 9,466 9,475 9.525 37,982

Team all-around finaali

Paikka Maa Rytminen voimistelu rope.svg Rytminen voimistelu hoop.svg Rytminen voimisteluklubit.svg Rytminen voimistelu ribbon.svg Summa
yksi  Venäjä 29.811 29.603 29.549 29,715 118,678
2  Valko-Venäjä 29,583 29.641 29.599 29.441 118,264
3  Ukraina 29.591 29.481 29,725 29.432 118,229
neljä  Saksa 29.423 29,274 29,373 29.327 117,397
5  Bulgaria 19,658 19.616 19.458 19.558 78,290
6  Italia 19,583 19.458 19,478 19.408 77,927
7  Espanja 19.354 19.315 19.515 19.333 77,517
kahdeksan  Japani 19.341 19.319 19.086 19.233 76,979

Tapahtuman finaalit

Köysi

Paikka Maa Urheilija Arvosana
yksi  Venäjä Yana Batyrshina 9.950
yksi  Ukraina Elena Vitrichenko 9.950
2  Venäjä Natalia Lipkovskaja 9.950
neljä  Valko-Venäjä Jevgenija Pavlina 9.916
5  Ranska Eva Serrano 9,875
6  Valko-Venäjä Julia Raskina 9,866
7  Ukraina Tatjana Popova 9.841
kahdeksan  Saksa Edita Schaufler 9,791

Hoop

Paikka Maa Urheilija Arvosana
yksi  Venäjä Natalia Lipkovskaja 10.000
2  Ukraina Elena Vitrichenko 10.000
3  Ranska Eva Serrano 9.950
neljä  Bulgaria Theodora Aleksandrova 9.941
5  Venäjä Yana Batyrshina 9.916
6  Saksa Edita Schaufler 9.850
6  Bulgaria Boryana Guneva 9.850
kahdeksan  Saksa Magdalena Brzeska 9,562

Maces

Paikka Maa Urheilija Arvosana
yksi  Ukraina Elena Vitrichenko 10.000
2  Venäjä Yana Batyrshina 9.950
3  Venäjä Natalia Lipkovskaja 9.900
3  Ukraina Tatjana Popova 9.900
5  Saksa Magdalena Brzeska 9,833
6  Saksa Edita Schaufler 9.816
7  Bulgaria Victoria Danova 9.716
kahdeksan  Espanja Almudena Cid Tostado 9,691

Nauha

Paikka Maa Urheilija Arvosana
yksi  Ukraina Elena Vitrichenko 10.000
2  Venäjä Natalia Lipkovskaja 10.000
3  Ranska Eva Serrano 9,933
neljä  Valko-Venäjä Jevgenija Pavlina 9,925
5  Venäjä Amina Zaripova 9,874
6  Saksa Edita Schaufler 9,858
7  Espanja Almudena Cid Tostado 9.841
kahdeksan  Saksa Magdalena Brzeska 9,775

Muistiinpanot

  1. 21. MM-kisat. 23. - 26. lokakuuta 1997  (englanniksi) . r-gymnast.bplaced.net. Haettu: 12.9.2015.

Linkit