Yhteisö | |||
Eltendorf | |||
---|---|---|---|
Eltendorf | |||
|
|||
47°00′32″ s. sh. 16°12′13 tuumaa e. | |||
Maa | Itävalta | ||
liittovaltio | Burgenland | ||
NUTS-3 tilastollinen alue | AT113 Südburgenland | ||
Poliittinen piiri | Ennersdorf | ||
Poliittinen yhteisö | Eltendorf | ||
Pormestari | Josef Pfeiffer ( ANP ) | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 20,57 km² | ||
Keskikorkeus | 246 m | ||
Aikavyöhyke | UTC+1:00 , kesä UTC+2:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 952 ihmistä ( 2005 ) | ||
Virallinen kieli | Deutsch | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Puhelinkoodi | +43 3325 | ||
Postinumero | 7562 | ||
auton koodi | JE | ||
Tunnistuskoodi | 105 02 | ||
muu | |||
Kuvituksia | |||
eltendorf.at | |||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Eltendorf ( saksa: Eltendorf ) on kylä ( saksa : Gemeinde ) Itävallassa Burgenlandin osavaltiossa .
Mukana Ennersdorfin piirissä . Yhteisön pinta-ala on 20,58 km² [1] , väkiluku 901 henkilöä (1. tammikuuta 2021) [2] , asukastiheys on 45 henkilöä / km². Virallinen koodi on 105 02 .
vuosi | väestö |
---|---|
1869 | 1884 |
1889 | 1885 |
1890 | 1935 |
1900 | 1678 |
vuosi | väestö |
---|---|
1910 | 1652 |
1923 | 1465 |
1934 | 1486 |
1939 | 1448 |
vuosi | väestö |
---|---|
1951 | 1267 |
1961 | 1217 |
1971 | 1122 |
1981 | 1029 |
vuosi | väestö |
---|---|
1991 | 977 |
2001 | 1017 |
2011 | 967 |
2021 | 901 |
Yhteisön pormestari - Rudolf Mirt ( ANP ) vuoden 1997 vaalien tulosten mukaan.
Yhteisön edustajien neuvosto ( saksa: Gemeinderat ) koostuu 15 paikasta.
Istuimen jakautuminen:
Yhteisön pormestari - Alexander Wiesner ( ANP ) vuoden 2002 vaalien tulosten mukaan.
Yhteisön edustajien neuvostossa on 15 paikkaa.
Istuimen jakautuminen:
Yhteisön pormestari - Alexander Wiesner ( ANP ) vuoden 2007 vaalien tulosten mukaan.
Yhteisön edustajien neuvostossa on 15 paikkaa.
Istuimen jakautuminen:
Yhteisön pormestari - Josef Pfeiffer ( ANP ) vuoden 2012 vaalien tulosten mukaan.
Yhteisön edustajien neuvostossa on 15 paikkaa.
Istuimen jakautuminen:
poliittisen alueen yhteisöt ( Burgenland ) | Ennersdorfin||
---|---|---|
Ennersdorfin ( Burgenland ) poliittisen kaupunginosan asutukset ja siirtokunnat | ||
---|---|---|
|