Comarca of Spain (AE, taso 3) | |
El Condado de Jaen | |
---|---|
Espanja El Condado | |
Maa | Espanja |
maakunnat | Jaen |
Adm. keskusta | Santisteban del Puerto |
Suurin kaupunki | Navas de San Juan |
Väestö | 23 904 henkilöä |
Tiheys | 1 488,11 henkilöä/km² |
Neliö | 16,1 km² |
38°15′17″ pohjoista leveyttä sh. 3°16′01″ läntistä pituutta e. | |
El Condado de Jaén ( espanjaksi: El Condado (Jaén) ) on piiri ( comarca ) Espanjassa , osa Jaenin maakuntaa osana Andalusian autonomista aluetta .
Kunta | Väestö | Pinta-ala km² | Väestötiheys henkilöä / km² |
---|---|---|---|
Arquillos | 1,985 | 65 | 30.47 |
Castellar del Condado | 3,748 | 155,48 | 24.1 |
Chiclana de Segura | 1.191 | 233,7 | 5.09 |
Montison | 1,956 | 211,93 | 9.43 |
Navas de San Juan | 5,047 | 175 | 29 |
Santisteban del Puerto | 4.959 | 373 | 12.97 |
Vilches (Jaen) | 5.018 | 274 | 18.02 |
El Condado de Jaenin ( Jaén ) kunnat | |
---|---|
Jaénin piirit | ||
---|---|---|