Tomi Jurich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
22. heinäkuuta 1991 [1] [2] (31-vuotias) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 189 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | hyökkäys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | MacArthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansainväliset mitalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Tomi Jurić ( eng. Tomi Jurić ; syntynyt 22. heinäkuuta 1991 [1] [2] , Sydney ) on australialainen jalkapalloilija, joka pelaa MacArthurin hyökkääjänä . Pelasi Australian maajoukkueessa .
Kroatia alkuperältään. Hän vietti ensimmäisen puoliskon nuorten uransa australialaisseuroissa; toinen - kroatiaksi. Viimeinen oli Kroatia , jossa hän aloitti ammattilaisuransa vietettyään kauden 2010/11 perusjoukkueessa. Seuraavan kauden hän vietti toisessa suurkaupunkiseurassa - Lokomotivissa , jossa hän pelasi 14 ottelua ja teki 3 maalia. Vuonna 2012 hän puolusti Interin värejä Zapresiciltä.
10. helmikuuta 2013 Juric allekirjoitti lyhytaikaisen sopimuksen australialaisen Adelaide Unitedin kanssa [3 ] . Helmikuun 16. päivänä Tomi teki maalin debyyttinsä Sydneytä vastaan ( 1:2).
20. toukokuuta 2013 Juric allekirjoitti kaksivuotisen sopimuksen Western Sydney Wanderersin kanssa , joka on ensimmäinen kauden välinen siirto liigassa. Debyyttinsä aikana hän tasoitti ja teki lopputuloksen Central Coast Marinersia vastaan (1-1) 12. lokakuuta 2013. Tomy teki ensimmäisen Aasian Mestarien liigan maalinsa kahdeksannentoista välierässä Sanfrecce Hiroshimaa vastaan 7. toukokuuta 2014. Menestyksekäs ensimmäinen kausi Western Sydney Wanderersissä Tomi teki 12 maalia 29 ottelussa, joista neljä tuli vuoden 2014 AFC Champions Leaguessa , jonka seura voitti. Juric teki ainoan ja voittomaalin turnauksen finaalissa Al-Hilalia (Riad) vastaan .
16. toukokuuta 2015 hän jätti Western Sydney Wanderersin [4] .
15. elokuuta 2015 Juric allekirjoitti yhden vuoden sopimuksen hollantilaisen Rodan kanssa [5 ] . Joukkueen debyytti tapahtui 20. syyskuuta 2015 ottelussa Feyenoordia vastaan, joka korvasi Edwin Gyasin 71. minuutilla [6] .
2. heinäkuuta 2016 hän siirtyi sveitsiläiseen Luzern -seuraan Kiinan superliigan [7] kiinnostuksesta huolimatta . Debyyttinsä aikana Juric teki myös maalin [8] .
27. elokuuta 2019 hän allekirjoitti sopimuksen CSKA Sofian kanssa [9] .
26. marraskuuta 2020 hän palasi Adelaide Unitediin allekirjoittaen sopimuksen kaudelle 2020/21 [10] . 19. helmikuuta 2021 Juric teki vain rangaistuspotkun hattutempun Central Coast Marinersia vastaan [11 ] .
Heinäkuussa 2021 hän liittyi MacArthur - klubiin [12] .
Hän debytoi Australian maajoukkueessa 20. heinäkuuta 2013 Itä-Aasian Cupin ottelussa Etelä-Koreaa vastaan . Mukana joukkueessa vuoden 2015 Asian Cupiin Australiassa , jossa joukkue voitti tittelin.
# | päivämäärä | Paikka | Vihollinen | Tarkistaa | Tulos | Kilpailu |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 25. heinäkuuta 2013 | Hwaseong Stadium, Hwaseong , Etelä-Korea | Japani | 2 :2 | 2:3 | Itä-Aasian Cup 2013 |
2 | 13. tammikuuta 2015 | Australia Stadium , Sydney , Australia | Oman | 4 :0 | 4:0 | Aasian Cup 2015 |
3 | 1. syyskuuta 2016 | Perth Oval , Perth , Australia | Irak | 2 :0 | 2:0 | Karsinnat 2018 MM-kisoihin |
neljä | 6. lokakuuta 2016 | Prince Abdullah al-Faisal Stadium , Jedda , Saudi-Arabia | Saudi-Arabia | 2 :1 | 2:2 | Karsinnat 2018 MM-kisoihin |
5. | 8. kesäkuuta 2017 | Adelaide Oval , Adelaide , Australia | Saudi-Arabia | 1 :0 | 3:2 | Karsinnat 2018 MM-kisoihin |
6. | 2 :1 | |||||
7. | 19. kesäkuuta 2017 | Fisht Stadium , Sotši , Venäjä | Saksa | 2 :3 | 2:3 | Confederations Cup 2017 |
kahdeksan. | 5. syyskuuta 2017 | Suorakulmainen stadion , Melbourne , Australia | Thaimaa | 1 :0 | 2:1 | Karsinnat 2018 MM-kisoihin |
klubi | Kausi | liigassa | Kuppi | Manner | Tulokset | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | ||
Kroatia | 2010/11 | Toinen liiga | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 |
veturi | 2011/12 | Ensimmäinen liiga | neljätoista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljätoista | 3 |
Inter (Zapresic) | 2012/13 | Ensimmäinen liiga | 12 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Adelaide United | 2012/13 | A-liiga | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Länsi-Sydneyn Wanderers | 2013/14 | A-liiga | kaksikymmentä | kahdeksan | 0 | 0 | 9 | neljä | 29 | 12 |
2014/15 | neljätoista | neljä | yksi | 0 | 7 | yksi | 22 | 5 | ||
Tulokset | 34 | 12 | yksi | 0 | 16 | 5 | 51 | 17 | ||
Rhoda | 2015/16 | Eredivisie | 17 | neljä | 3 | 3 | 0 | 0 | kaksikymmentä | 7 |
Luzerni | 2016/17 | Superliiga | kolmekymmentä | kahdeksan | neljä | 3 | yksi | 0 | 35 | yksitoista |
2017/18 | 27 | 7 | 3 | 0 | yksi | 2 | 31 | 9 | ||
2018/19 | 7 | 0 | yksi | yksi | 0 | 0 | kahdeksan | yksi | ||
Tulokset | 64 | viisitoista | kahdeksan | neljä | 2 | 2 | 74 | 21 | ||
CSKA (Sofia) | 2019/20 | Ensimmäinen liiga | 7 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | kahdeksan | 0 |
2020/21 | 3 | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | neljä | yksi | ||
Tulokset | kymmenen | yksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | yksi | ||
Adelaide United | 2020/21 | A-liiga | kahdeksantoista | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksantoista | 9 |
MacArthur | 2021/22 | A-liiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
loppusumma | 200 | 58 | viisitoista | 7 | kahdeksantoista | 7 | 233 | 72 |
Valokuva, video ja ääni | |
---|---|
Temaattiset sivustot | |
Sanakirjat ja tietosanakirjat |
MacArthur Football Club (17.9.2022 alkaen) | |
---|---|
|
Australian joukkue - Asian Cup 2015 - Mestari | ||
---|---|---|
Team Australia - Confederations Cup 2017 | ||
---|---|---|
Australian joukkue - World Cup 2018 | ||
---|---|---|