Pohjoismaiden departementin 13. vaalipiiri käsittää Dunkerquen piirin viisi kuntaa , mukaan lukien osan Dunkerquen kaupungista . Vuonna 2017 äänestyslistoille valittujen äänestäjien kokonaismäärä on 89 284 henkilöä.
Vuoteen 2012 asti 13. kaupunginosassa oli kolme kantonia: Dunkerque-West (osittain), Dunkerque-Est (ilman Bres-Dunesin ja Zuidcooten kuntia), Coudekerque-Branches .
Kansalliskokouksen nykyinen jäsen 13. kaupunginosassa on Christian Yuten ( republikaani- ja kansalaisliike ).
Lukukauden alku | Kauden loppu | Sijainen | Lähetys | |
---|---|---|---|---|
21. kesäkuuta 2017 | n/a | Christian Yuten | Republikaani- ja kansalaisliike | |
18. kesäkuuta 2012 | 20. kesäkuuta 2017 | Christian Yuten | Republikaani- ja kansalaisliike | |
26. kesäkuuta 2007 | 24. syyskuuta 2011 | Michel Delebarre | Sosialistinen puolue | |
19. kesäkuuta 2002 | 25. kesäkuuta 2007 | Michel Delebarre | Sosialistinen puolue | |
27. syyskuuta 1998 | 18. kesäkuuta 2002 | Frank Deren | Liberaalidemokratia / Kansanliikkeen liitto | |
12. kesäkuuta 1997 | 26. syyskuuta 1998 | Michel Delebarre | Sosialistinen puolue | |
02 huhtikuuta 1993 | 21. huhtikuuta 1997 | Emmanuel Motto | Yhdistys tasavallan tukemiseksi | |
23. kesäkuuta 1988 | 01 huhtikuuta 1993 | André Delattre | Sosialistinen puolue | |
02 huhtikuuta 1986 | 14. toukokuuta 1988 | Michel Delebarre | Sosialistinen puolue |
Vuoden 2017 kansalliskokousvaalit: [1]
ehdokas | Lähetys | Ensimmäinen kiertue | Toinen kierros | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Äänten määrä | % äänistä | Äänten määrä | % äänistä | |||
Christian Yuten | Republikaani- ja kansalaisliike | 9 507 | 24.72 | 21 538 | 63,32 | |
Philip Emery | Kansallinen rintama | 9 893 | 25.72 | 12 478 | 36,68 | |
Sara Robin | Mene tasavaltaan! | 8 283 | 21.54 | |||
Elio Bert-Langero | Valloittamaton Ranska | 5434 | 14.13 | |||
Virginie Enoch | Europe Ecology Green | 1600 | 4.16 | |||
Mikaela Lefebvre | Demokraattien ja Itsenäisten liitto | 1 584 | 4.12 | |||
Delfiini Castelli | kommunistinen puolue | 680 | 1.77 | |||
Anthony Simati | Muut | 633 | 1.65 | |||
Jacques Volan | Vasemmalla | 500 | 1.30 | |||
Muut | alle 1 % |
Vuoden 2012 kansalliskokousvaalit: [2]
ehdokas | Lähetys | Ensimmäinen kiertue | Toinen kierros | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Äänten määrä | % äänistä | Äänten määrä | % äänistä | |||
Christian Yuten | Republikaani- ja kansalaisliike | 22 564 | 47,87 | 28 874 | 64,73 | |
Philip Emery | Kansallinen rintama | 10 982 | 23.30 | 15 730 | 35.27 | |
Francois Rossel | Kansanliikkeen liitto | 7034 | 14.92 | |||
David Thiebaud | vasemmalla edessä | 2243 | 4.76 | |||
Marcel Lefebvre | Vihreä puolue | 1 295 | 2.75 | |||
Pierre Yana | Uusi keskus | 789 | 1.67 | |||
Dominic Vayi | Vasemmalla | 519 | 1.10 | |||
Laurence Ernu | Ekologit | 506 | 1.07 | |||
Muut | alle 1 % |
Vuoden 2007 kansalliskokousvaalit: [3]
ehdokas | Lähetys | Ensimmäinen kiertue | Toinen kierros | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Äänten määrä | % äänistä | Äänten määrä | % äänistä | |||
Michel Delebarre | Sosialistinen puolue | 16 435 | 40.50 | 22 338 | 53.12 | |
Frank Deren | Kansanliikkeen liitto | 16 193 | 39,90 | 19 712 | 46,88 | |
Sandrine Lejun-le Pallac | Demokraattinen liike | 1754 | 4.32 | |||
Urusla Maltez | Kansallinen rintama | 1432 | 3.53 | |||
Jose Devart | Vasemmalla | 919 | 2.26 | |||
Paulo Serge Lopez | Vihreä puolue | 913 | 2.25 | |||
Véronique de Miribel | Erilaisia oikein | 612 | 1.51 | |||
Patrice Haezbroek | kommunistinen puolue | 569 | 1.40 | |||
Claude Debov | Ekologit | 503 | 1.24 | |||
Patrick marraskuu | Metsästys, kalastus, luonto, perinteet | 457 | 1.13 | |||
Jacques Volan | Vasemmalla | 408 | 1.01 | |||
Muut | alle 1 % |
Hauts-de-Francen alueen vaalipiirit | |
---|---|
Eikä osastoa | |
Pas de Calais'n laitos | |
Sommen osasto | |
Oisen osasto | |
Aisnen osasto |