AEGON-mestaruuskilpailut 2015 | |
---|---|
Paikka _ |
Lontoo Iso- Britannia |
Pinnoite | ruoho |
Verkkosivusto | AEGON-mestaruuskilpailut |
ATP Tour | |
Kategoria | ATP 500 |
Palkintorahat | 1 574 640 € |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Vuoden 2015 AEGON Championships on 113. vuosittainen ammattilaistennisturnaus , joka järjestetään Lontoossa Iso - Britanniassa osana ATP 500 Touria .
Vuonna 2015 turnaus järjestettiin 15. - 21.6 . Kilpailu jatkoi Wimbledoniin valmistautumista Euroopan ruohoturnausten sarjassa .
Viime vuoden voittajat:
Turnaukseen osallistui viisi tennispelaajaa Top 10:stä. Yksinpeliturnauksen ensimmäinen siemen oli Andy Murray (nro 3 maailmassa tuolloin), ja toinen oli Stanislas Wawrinka (nro 4 maailmassa). Viime vuoden mestari Grigor Dimitrov puolusti titteliään kuudentena sijaisena, mutta hävisi toisella kierroksella Gilles Müllerille . Toisella kierroksella putosi myös sveitsiläinen Wawrinka, joka hävisi eteläafrikkalaiselle Kevin Andersonille . Suosikkina Murray pystyi voittamaan tittelin kukistamalla finaalissa Kevin Andersonin. Britille titteli paikallisissa kilpailuissa oli hänen uransa neljäs (ennen sitä hän voitti vuosina 2009, 2011 ja 2013). Pääkilpailuihin osallistui yksi Venäjän edustaja Mikhail Yuzhny , joka hävisi jo ensimmäisellä kierroksella.
Viime vuoden kaksinpelin mestarit Alexandre Peya ja Bruno Soares puolustivat titteliään kärkisijoilla. Puolivälieriin etenemisen jälkeen he hävisivät ranskalaiselle duolle Nicolas Maylle ja Pierre-Hugues Herbertille . Lopulta heistä tuli turnauksen voittaja, kun hän voitti finaalissa Nenad Zimonichin ja Marcin Matkovskyn .
Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | Neljännesfinaali | välierät | ||||||||||||||||||||||
yksi | E. Murray | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K | Ja Lou | neljä | 5 | yksi | E. Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Verdasco | 3 | 7 | 7 | F. Verdasco | 5 | neljä | |||||||||||||||||||
R. Bautista Agut | 6 | 5 | 6 4 | yksi | E. Murray | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
J. Muller | 6 5 | 6 | 7 | J. Muller | 6 | 6 2 | neljä | ||||||||||||||||||
M. Yuzhny | 7 | neljä | 6 5 | J. Muller | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
S. Querry | 6 | 3 | neljä | 6 | G. Dimitrov | neljä | 6 5 | ||||||||||||||||||
6 | G. Dimitrov | neljä | 6 | 6 | yksi | E. Murray | 6 | 7 | |||||||||||||||||
neljä | M. Cilic | 7 | 3 | 6 | V. Troicki | 3 | 6 4 | ||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 3 | 6 | 2 | neljä | M. Cilic | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
V. Troicki | 7 | yksi | 6 | V. Troicki | 6 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K | P.-A. Mathieu | 6 4 | 6 | neljä | V. Troicki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
K | D. Donaldson | 6 11 | neljä | D. Isner | 6 5 | 3 | |||||||||||||||||||
D. Isner | 7 | 6 | D. Isner | 7 | 6 9 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Souza | 3 | neljä | kahdeksan | F. Lopez | 6 5 | 7 | 6 4 | ||||||||||||||||||
kahdeksan | F. Lopez | 6 | 6 |
Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | Neljännesfinaali | välierät | ||||||||||||||||||||||
7 | J. Simon | 6 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
D. Goffin | 7 | 5 | 2 | 7 | J. Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | T. Kokkinakis | 6 3 | 6 | 6 | WC | T. Kokkinakis | neljä | 2 | |||||||||||||||||
J. Chardy | 7 | 2 | neljä | 7 | J. Simon | neljä | 6 | 7 | |||||||||||||||||
R. Gasquet | 6 | 6 | 3 | M. Raonic | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
K | S. Bolelli | yksi | 2 | R. Gasquet | neljä | 7 | yksi | ||||||||||||||||||
WC | J. Ward | 7 | 3 | 2 | 3 | M. Raonic | 6 | 6 5 | 6 | ||||||||||||||||
3 | M. Raonic | 5 | 6 | 6 | 7 | J. Simon | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
5 | R. Nadal | 3 | 7 | neljä | K. Anderson | 6 | 6 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Dolgopolov | 6 | 6 6 | 6 | A. Dolgopolov | 3 | 6 4 | |||||||||||||||||||
P. Andujar | 6 3 | 2 | G. Garcia-Lopez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
G. Garcia-Lopez | 7 | 6 | G. Garcia-Lopez | 6 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
K. Anderson | 6 5 | 7 | 6 | K. Anderson | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | L. Hewitt | 7 | 5 | 2 | K. Anderson | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
N. Kiryos | 3 | neljä | 2 | S. Wawrinka | 6 4 | 6 11 | |||||||||||||||||||
2 | S. Wawrinka | 6 | 6 |
Semifinaalit | Viimeinen | |||||||||||||||||||||
yksi | E. Murray | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
neljä | V. Troicki | 3 | 6 4 | |||||||||||||||||||
yksi | E. Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Anderson | 3 | neljä | ||||||||||||||||||||
7 | J. Simon | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
K. Anderson | 6 | 6 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert ja Nicolas Mayut voittivat Marcin Matkowskin ja Nenad Zimonichin 6-2, 6-2.
Ensimmäinen kierros | Puolivälierä | välierät | Viimeinen | ||||||||||||||||||||||
yksi | A. Peya B. Soares |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | D. Inglot E. Murray |
neljä | 6 3 | yksi | A. Peya B. Soares |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Lopez M. Mirny |
neljä | 7 | [kymmenen] | F. Lopez M. Mirny |
yksi | 3 | |||||||||||||||||||
J. Murray J. Pierce |
6 | 5 | [3] | yksi | A. Peya B. Soares |
3 | 6 6 | ||||||||||||||||||
neljä | P.-Yu. Erber N. Mayu |
7 | 5 | neljä | P.-Yu. Erber N. Mayu |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | L. Hewitt T. Kokkinakis |
6 | 3 | neljä | P.-Yu. Erber N. Mayu |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
C. Anderson J. Chardy |
7 | 7 | C. Anderson J. Chardy |
6 3 | 6 1 | ||||||||||||||||||||
K | C. Guccione A. Sa |
6 4 | 5 | neljä | P.-Yu. Erber N. Mayu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Lopez R. Nadal |
6 | 6 | 2 | M. Matkovsky N. Zimonich |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Raonic E. Roger-Vasselin |
neljä | neljä | M. Lopez R. Nadal |
6 3 | neljä | ||||||||||||||||||||
R. Bautista Agut W. Troicki |
6 3 | 6 | [7] | 3 | D. Nestor L. Paes |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | D. Nestor L. Paes |
7 | 3 | [kymmenen] | 3 | D. Nestor L. Paes |
3 | 6 8 | |||||||||||||||||
J. Isner S. Querry |
6 | 7 | 2 | M. Matkovsky N. Zimonich |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
S. Bolelli D. Goffin |
2 | 6 3 | J. Isner S. Querry |
3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
G. Dimitrov S. Wawrinka |
6 5 | 6 3 | 2 | M. Matkovsky N. Zimonich |
6 | 3 | [kymmenen] | ||||||||||||||||||
2 | M. Matkovsky N. Zimonich |
7 | 7 |
Tennisturnaus Lontoossa | |
---|---|