Dominionin resurssit | |
---|---|
Tyyppi | julkinen yhtiö |
Vaihtolistaus _ | NYSE : D |
Pohja | 1983 |
Sijainti | Richmond , Virginia , Yhdysvallat |
Avainluvut | Thomas Farrell (hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, toimitusjohtaja ) [1] [2] |
Ala | polttoaine- ja energiakompleksi |
Tuotteet | sähköä |
liikevaihto | 15,131 miljardia dollaria (2009) [2] |
Nettotulo | 1,287 miljardia dollaria (2009) [2] |
Työntekijöiden määrä | 17900 (2010) [3] |
Osakkuusyhtiöt | Dominion North Carolina Power, Dominion Virginia Power, Electric Transmission, Dominion East Ohio, Dominion Hope, Dominion Transmission, Dominion Cove Point LNG, Dominionin tutkimus ja tuotanto, Dominion Gathering-Producer Services, Dominion South Pipeline Company, Dominion Clearinghouse, Dominion Generation, Dominion Vähittäiskauppa, Dominionin tekniset ratkaisut [4] |
Verkkosivusto | www.dom.com |
Dominion Resources Inc. on amerikkalainen sähköyhtiö , joka harjoittaa sähköntoimitusta Virginiassa ja Pohjois-Carolinassa sekä kaasuntoimitusta Länsi -Virginiassa , Ohiossa , Pennsylvaniassa ja Itä-Pohjois-Carolinassa.
Yhtiön energiayhtiöiden asennettu kapasiteetti on 27 GW [5] , voimajohtoverkoston koko on 9 700 kilometriä (6 000 mailia), kaasuputkien koko on 23 000 kilometriä (14 000 mailia).
Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 15,131 miljardia dollaria ja nettotulos 1,287 miljardia dollaria [2] .
Yhtiö omistaa tytäryhtiönsä Dominion Generationin kautta erilaisia voimalaitoksia. Yhtiön voimalaitosten asennettu kapasiteetti on 27,5 GW [5] .
Yhtiö operoi neljää ydinvoimalaa [6] :
Dow Jones Utility Average -laskentapohja | |
---|---|
|