J&T Banka Praha Open 2016 | |
---|---|
Paikka _ |
Praha Tšekki |
Pinnoite | pohjustus |
Verkkosivusto | jtbopen.cz |
WTA Tour | |
Kategoria | kansainvälinen |
Palkintorahat | 500 000 dollaria |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
J&T Banka Prague Open 2016 on ammattimainen naisten tennisturnaus . Pelattiin avoimilla savikentillä.
Vuoden 2016 turnaus oli kilpailun kokonaishistorian 7. ja WTA Tourin toinen . Tänä vuonna se kuului WTA Tourin osana järjestettävien turnausten kansainväliseen kategoriaan .
Kilpailu pidettiin Prahassa , Tšekin tasavallassa - 25.-30.4.2016. Kilpailu jatkoi kevään saviturnausten sarjaa valmistautuessaan Ranskan avoimiin .
Viime vuoden voittajat:
Yksinpeliturnauksen ensimmäinen siemen oli Svetlana Kuznetsova (nro 13 maailmassa tuolloin). Venäläinen tennispelaaja pääsi semifinaaliin, mutta ei päässyt otteluun Samantha Stosuria vastaan . Viime vuoden mestari Karolina Pliskova puolusti titteliä kolmantena ja pääsi myös semifinaaliin, jossa hän hävisi maanmiehelle ja toiselle sijalle Lucia Safarovalle . Finaalissa Shafarzhova pystyi voittamaan neljännen siemen Stosurin.
Nelinpeliturnauksessa pääpalkinnon voittivat toiseksi sijoitetut Margarita Gasparyan ja Andrea Glavachkova , jotka voittivat finaalissa Maria Yrigoyenin ja Paulo Kanyan . Viime vuoden voittajat Belinda Bencic ja Katerina Sinyakova eivät puolustaneet titteliään, mutta Sinyakova osallistui turnaukseen parina Barbora Krejcikovan kanssa ja he hävisivät ensimmäisellä kierroksella tämän turnauksen mestareille.
Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | Puolivälierä | välierät | ||||||||||||||||||||||
yksi | S. Kuznetsova | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Sasnovich | 0 | 7 | yksi | yksi | S. Kuznetsova | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M. Brengle | 6 | 6 | M. Brengle | 7 | neljä | 3 | |||||||||||||||||||
N. Brody | 2 | 0 | yksi | S. Kuznetsova | neljä | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | T. Smitkova | 2 | yksi | M. Puig | 6 | 5 | neljä | ||||||||||||||||||
M. Puig | 6 | 6 | M. Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | B. Kreychikova | 6 | 6 | LL | B. Kreychikova | neljä | neljä | ||||||||||||||||||
7 | D. Cibulkova | 2 | 2 | yksi | S. Kuznetsova | ||||||||||||||||||||
neljä | S. Stosur | 3 | 6 | 6 | neljä | S. Stosur | w/o | ||||||||||||||||||
K | S. Kirstya | 6 | neljä | 2 | neljä | S. Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K | O. Dodan | 3 | 2 | WC | M. Vondrousova | 3 | neljä | ||||||||||||||||||
WC | M. Vondrousova | 6 | 6 | neljä | S. Stosur | 6 | 6 3 | 7 | |||||||||||||||||
M. Gasparyan | 6 7 | 5 | 5 | B. Strytsova | 3 | 7 | 6 4 | ||||||||||||||||||
WC | Ja Chepelova | 7 | 7 | WC | Ja Chepelova | 6 3 | yksi | ||||||||||||||||||
O. Govortsova | 3 | 5 | 5 | B. Strytsova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | B. Strytsova | 6 | 7 |
Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | Puolivälierä | välierät | ||||||||||||||||||||||
kahdeksan | J. Wickmeyer | 6 | yksi | 2 | |||||||||||||||||||||
C. Georgi | neljä | 6 | 6 | C. Georgi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K | V. Razzano | 6 | neljä | 6 | K | V. Razzano | yksi | 5 | |||||||||||||||||
K | W. King | yksi | 6 | 3 | C. Georgi | 2 | yksi | ||||||||||||||||||
WC | K. Sinyakova | 7 | 6 | 3 | Kar. Pliskova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Cornet | 6 5 | 3 | WC | K. Sinyakova | 2 | neljä | |||||||||||||||||||
SE | S. Vögele | yksi | 3 | 3 | Kar. Pliskova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Kar. Pliskova | 6 | 6 | 3 | Kar. Pliskova | neljä | 6 4 | ||||||||||||||||||
6 | E. Ostapenko | 7 | 2 | yksi | 2 | L. Shafarzhova | 6 | 7 | |||||||||||||||||
A. Sulhanen | 5 | 6 | 6 | A. Sulhanen | neljä | 6 | yksi | ||||||||||||||||||
Cr. Pliskova | 6 | 3 | yksi | Sh. Xie | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Sh. Xie | neljä | 6 | 6 | Sh. Xie | 6 3 | 5 | |||||||||||||||||||
L. Gradetskaja | 6 | 6 | 2 | L. Shafarzhova | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
LL | A. Glachkova | neljä | yksi | L. Gradetskaja | neljä | 0r _ | |||||||||||||||||||
M. Duque | 6 | 3 | 3 | 2 | L. Shafarzhova | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | L. Shafarzhova | 3 | 6 | 6 |
Viimeinen | ||||||||||
neljä | Samantha Stosur | 6 | yksi | neljä | ||||||
2 | Lucia Shafarzhova | 3 | 6 | 6 | ||||||
Tennisturnaus Prahassa | |
---|---|
WTA Tour 2016 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||