Sekava maailma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Ellis-Bextorin sinkku Shoot from the Hipistä |
|||||||
puoli "B" | "Maa pudisti paholaisen kättä" | ||||||
Julkaisupäivä | 13. lokakuuta 2003 | ||||||
Muoto | CD | ||||||
Genre | tanssi-poppia | ||||||
Kesto | 3:44 | ||||||
Lauluntekijät | Pääosissa Sophie Ellis-Bextor, Gregg Alexander, Matt Rowe | ||||||
Tuottajat | Gregg Alexander, Matt Rowe | ||||||
Tarrat | Polydor Records | ||||||
Sophie Ellis-Bextor sinkkujen kronologia | |||||||
|
|||||||
|
"Mixed Up World" on brittilaulaja -lauluntekijä Sophie Ellis-Bextorin toiselle studioalbumilleen, Shoot from the Hip , tallentama kappale . Laulun ovat kirjoittaneet laulaja itse, Gregg Alexander, Matt Rowe, jälkimmäinen myös tuottanut levyn.
Kappale julkaistiin 13. lokakuuta 2003 albumin pääsinglenä. B -puolena käytettiin " The Earth Shook the Devil's Hand". Kappale nousi Iso- Britannian [1] listan sijalle 7 .
Kappaleen musiikkivideon ohjasi Rupert Jones.
CD-single
12" vinyyli
Australialainen sinkku
Ranska 12" vinyyli
Kaavio (2003) | huippuasema _ |
---|---|
Australia (ARIA) [2] | 32 |
Itävalta (Ö3 Austria Top 40) [3] | 44 |
Belgia / Flanderi ( Ultratip ) [4] | kahdeksan |
Belgia / Vallonia ( Ultratip ) [5] | 9 |
Tanska (Trackliste) [6] | 3 |
Saksa (Offizielle Top 100) [7] | 69 |
Irlanti (IRMA) [8] | 26 |
Alankomaat (Single Top 100) [9] | 76 |
Romania (Romanian Top 100)[10] | 56 |
Skotlanti (Skotlannin sinkkulista) [11] | yksitoista |
Sveitsi (Schweizer Hitparade) [12] | 45 |
Yhdistynyt kuningaskunta (Yhdistyneen kuningaskunnan singlelista) [1] | 7 |
Temaattiset sivustot |
---|
Sophie Ellis-Bextor | |
---|---|
| |
Studio-albumit | |
Kokoelmat | |
Video-albumit |
|
Sinkkuja |
|
Yhteistyötä tekeviä sinkkuja |
|
Promo sinkkuja |
|
Aiheeseen liittyvät artikkelit | |
|