OEC Taipei Ladies Open 2009 | |
---|---|
Paikka _ |
Taipei Taiwan |
Pinnoite | kova (i) |
Verkkosivusto | oeccup.com.tw |
ITF:n naisten kiertue | |
Palkintorahat | 100 000 $ + N |
OEC Taipei Ladies Open 2009 on ammattimainen naisten tennisturnaus . Pelasi kovilla sisäkentillä.
Tournament-2009 on kolmas täällä järjestetty turnaus. Tänä vuonna se kuului ITF Women's Series -turnauksiin .
Kilpailut pidettiin Taipeissa - 2.-8.11.2009, jatkettiin turnausten sarjaa tällä pinnalla alueella.
Yksinpeliturnauksen ensimmäinen siemen oli Ayumi Morita (maailman tuolloin 78.).
ensimmäinen kierros | toinen kierros | 1/4 finaalit | 1/2 finaalit | ||||||||||||||||||||||
yksi | A. Morita | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Gallikson | 0 | 2 | yksi | A. Morita | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Maroshi | 6 | 6 | K. Maroshi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
SR | A. Kremer | neljä | 3 | yksi | A. Morita | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Q. Zhuang | 6 | 6 | R. Fujiwara | yksi | neljä | |||||||||||||||||||
WC | I. Juan | neljä | 3 | WC | Q. Zhuang | yksi | neljä | ||||||||||||||||||
R. Fujiwara | 6 | 6 | R. Fujiwara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | K. Wöhrle | 3 | yksi | yksi | A. Morita | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | K. Zhang | 6 | 6 | 3 | K. Zhang | 2 | 6 2 | ||||||||||||||||||
WC | C. Yan | 0 | 2 | 3 | K. Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Glachkova | 6 | 6 | A. Glachkova | 3 | neljä | ||||||||||||||||||||
E. Sam | 0 | 3 | 3 | K. Zhang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Panova | 6 | neljä | 6 | kahdeksan | R. Kulikova | 3 | neljä | ||||||||||||||||||
Sh. Xie | 2 | 6 | yksi | A. Panova | 5 | neljä | |||||||||||||||||||
S. Viratprasert | 2 | 0 | kahdeksan | R. Kulikova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
kahdeksan | R. Kulikova | 6 | 6 |
ensimmäinen kierros | toinen kierros | 1/4 finaalit | 1/2 finaalit | ||||||||||||||||||||||
5 | T. Thanasugarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Klepach | 3 | neljä | 5 | T.Thanasugarn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O. Kalashnikova | 6 | 6 | O. Kalashnikova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
K | W. Wongtinchai | neljä | 2 | 5 | T. Thanasugarn | 2 | 6 | 6 9 | |||||||||||||||||
T. Yonemura | 6 | 6 | neljä | Yu Zhan | 6 | neljä | 7 | ||||||||||||||||||
K | S. Hisamatsu | 2 | 3 | T. Yonemura | yksi | neljä | |||||||||||||||||||
neljä | Yu Zhan | 6 | 6 | neljä | Yu Zhan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | W. Xu | 2 | 2 | neljä | Yu Zhan | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | M. Larscher | yksi | neljä | K. Mladenovic | 6 | 5 | neljä | ||||||||||||||||||
S. Ferguson | 6 | 6 | S. Ferguson | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Y. Sam | 6 | 6 | Y. Sam | 6 5 | 6 | yksi | |||||||||||||||||||
A. Kaprosh | neljä | yksi | S. Ferguson | 6 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
K | S. Kim | 7 | 6 | K. Mladenovic | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
K | ja chen | 5 | yksi | K | S. Kim | neljä | 2 | ||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 6 | 7 | K. Mladenovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | R. Tezuka | 3 | 5 |
Viimeinen | ||||||||||
yksi | Ayumi Morita | neljä | 6 | 2 | ||||||
neljä | Zhan Yongzhan | 6 | 2 | 6 | ||||||
Ensimmäinen kierros | 1/4 finaalit | 1/2 finaalit | Viimeinen | ||||||||||||||||||||||
yksi | Yu Zhan Q Zhuang |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Oka V. Wongtinchai |
neljä | 2 | yksi | Yu Zhan Q Zhuang |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Sh. Se Sh. Se |
6 | 3 | [5] | S. Ferguson W. Xu |
5 | 2 | ||||||||||||||||||
S. Ferguson W. Xu |
3 | 6 | [kymmenen] | yksi | Yu Zhan Q Zhuang |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | A. Glavatshkova A. Klepach |
6 7 | 7 | [kymmenen] | O. Kalashnikova A. Panova |
yksi | neljä | ||||||||||||||||||
ja Chen R. Fujiwara |
7 | 6 3 | [6] | 3 | A. Glavatshkova A. Klepach |
6 | 3 | [kahdeksan] | |||||||||||||||||
O. Kalashnikova A. Panova |
6 | 7 | O. Kalashnikova A. Panova |
3 | 6 | [kymmenen] | |||||||||||||||||||
WC | H. Zhan S. Gao |
neljä | 5 | yksi | Yu Zhan Q Zhuang |
6 | 3 | [kymmenen] | |||||||||||||||||
A. Kaprosh K. Maroshi |
neljä | 6 5 | J. Basuki R. Zalameda |
3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
Y. Sam E. Sam |
6 | 7 | Y. Sam E. Sam |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Basuki R. Zalameda |
7 | 2 | [neljätoista] | J. Basuki R. Zalameda |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
neljä | C. Gallickson N. Crise |
5 | 6 | [12] | J. Basuki R. Zalameda |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Zhang A. Morita |
neljä | 6 | [kymmenen] | 2 | Q. Zhan Q. Yan |
neljä | 2 | ||||||||||||||||||
I. Huang L. Zhang |
6 | 3 | [2] | C. Zhang A. Morita |
3 | 6 3 | |||||||||||||||||||
2 | Q. Zhan Q. Yan |
6 | 6 | 2 | Q. Zhan Q. Yan |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | C. Liu Sh. Liu |
2 | 2 |
OEC Taipei WTA Challenger | |
---|---|
Kauden 2009 suurimmat naisten ITF-turnaukset | |
---|---|
Aasia | |
Amerikka | New York |
Afrikka | Johannesburg |
Euroopassa |