Avaa GDF Suez 2012 | |
---|---|
Paikka _ |
pariisi ranska |
Pinnoite | kova (i) |
Verkkosivusto | opengdfsuez.com |
WTA Tour | |
Kategoria | Johtava |
Palkintorahat | 637 000 dollaria |
Open GDF Suez 2012 on ammattimainen naisten tennisturnaus . Pelasi kovilla sisäkentillä.
Turnaus-2012 on 20. peräkkäinen täällä. Tänä vuonna se kuului WTA Tourin osana pidettyjen turnausten pääluokkaan .
Kilpailu pidettiin Pariisissa - 7. - 13. helmikuuta 2012. Turnaus oli tällä kaudella ensimmäinen WTA -kilpailu Euroopassa.
Yksinpeliturnauksen ensimmäinen siemen oli Maria Šarapova (nro 3 maailmassa tuolloin).
Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | Puolivälierä | välierät | ||||||||||||||||||||||
yksi | M. Šarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Herzog | 2 | 2 | Sh.Skhepers | 3 | yksi | ||||||||||||||||||||
Sh.Skhepers | 6 | 6 | yksi | M. Šarapova | neljä | neljä | |||||||||||||||||||
Ja Gaidoshova | yksi | 6 | neljä | 9 | A. Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Niculescu | 6 | neljä | 6 | M. Niculescu | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
L. Shafarzhova | 2 | 6 3 | 9 | A. Kerber | 6 | neljä | 6 | ||||||||||||||||||
9 | A. Kerber | 6 | 7 | 9 | A. Kerber | 6 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | J. Creybas | yksi | r | J. Wickmayer | 7 | 3 | neljä | ||||||||||||||||||
J. Wickmayer | 6 | J. Wickmayer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
LL | V. Lepchenko | neljä | 5 | C. McHale | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
C. McHale | 6 | 7 | J. Wickmayer | 6 | 6 3 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Zaglavova | 3 | 2 | K | M. Bartel | neljä | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
K | M. Bartel | 6 | 6 | K | M. Bartel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | P. Parmentier | 2 | 6 | 6 | WC | P. Parmentier | 3 | 0 | |||||||||||||||||
kahdeksan | A. Medina | 6 | 3 | 3 |
Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | Puolivälierä | välierät | ||||||||||||||||||||||
6 | Y. Gerges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sh. Peer | yksi | 3 | 6 | Y. Gerges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | A. Brianti | 3 | 3 | P. Tsetkovskaja | yksi | neljä | |||||||||||||||||||
P. Tsetkovskaja | 6 | 6 | 6 | Y. Gerges | 6 | 5 | yksi | ||||||||||||||||||
K. Zakopalova | 6 | 6 | K. Zakopalova | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A. Cornet | 3 | yksi | K. Zakopalova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ts. Pironkova | 7 | 3 | Ts. Pironkova | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | N. Lee | 6 5 | 2 | r | K. Zakopalova | 6 3 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | R. Vinci | 6 | 6 | 2 | M. Bartoli | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S.Halep | neljä | neljä | 7 | R. Vinci | 6 | yksi | 6 | ||||||||||||||||||
K | K. Barrois | 6 3 | 2 | K | B. Mattek | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
K | B. Mattek | 7 | 6 | 7 | R. Vinci | 6 | neljä | 6 2 | |||||||||||||||||
P.Martic | 6 | 6 | 2 | M. Bartoli | neljä | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K | G. Arn | neljä | neljä | P.Martic | 5 | yksi | |||||||||||||||||||
2 | M. Bartoli | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Viimeinen | ||||||||||
9 | Angelique Kerber | 7 | 5 | 6 | ||||||
2 | Marion Bartoli | 6 3 | 7 | 3 | ||||||
Naisten turnaus Pariisissa | |
---|---|
WTA Tour 2012 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||