← 2009 2019 → | |||
Euroopan parlamentin vaalit Tanskassa (2014) | |||
---|---|---|---|
2014 | |||
25. toukokuuta | |||
Lähetys | Kansan puolue | Sosialidemokraatit | Liberaalipuolue |
Koalitio | Euroopan konservatiivit ja reformistit | Sosialistien ja demokraattien progressiivinen liitto | Liberaalien ja demokraattien liitto Euroopan puolesta |
Paikat saatu | 4 (2 ▲ ) | 3 (1 ▼ ) | 2 (1 ▼ ) |
ääniä | 605 889 ( 26,61 %) |
435,245 (19,12 %) |
379 840 (16,68 %) |
Muuttaa | 11,33 % ▲ | 2,37 % ▼ | 3,56 % ▼ |
Edelliset vaalit | 2 (15,28 %) | 4 (21,49 %) | 3 (20,24 %) |
Lähetys | Sosialistinen kansanpuolue | ||
Koalitio | Vihreät - Euroopan vapaa allianssi | ||
Paikat saatu | 1 (1 ▼ ) | ||
ääniä | 249,305 (10,95 %) |
||
Muuttaa | 4,92 % ▼ | ||
Edelliset vaalit | 2 (15,87 %) |
Tanskassa pidettiin Euroopan parlamentin vaalit 25.5.2014 . Vaaleissa valittiin 13 kansanedustajasta koostuva tanskalainen valtuuskunta .
Edellisiin Euroopan parlamentin vaaleihin vuonna 2009 verrattuna joulukuussa 2009 tehdyn Lissabonin sopimuksen allekirjoittamisen seurauksena Tanskan valtuuskunta ei vaihtunut ja säilytti 13 paikkaa Euroopan parlamentissa. [yksi]
Euroopan parlamentin vaalit | |
---|---|
1979 |
|
1984 | |
1989 | |
1994 |
|
1999 | |
2004 | |
2009 | |
2014 | |
2019 |
Vaalit ja kansanäänestykset Tanskassa | |
---|---|
Folketingin vaalit |
|
Landstingin vaalit |
|
Euroopan parlamentin vaalit |
|
kunnallisvaalit |
|
Muut valinnat |
|
kansanäänestykset |